Population Growth Ranking — Japan Municipalities
Japanese municipalities projected to grow in population between 2020 and 2050.
| Rank | Municipality | Pop. | 30y Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Chuuou | 169,318 | ▲ +24.6% |
| 2 | Chiba Nagareyama | 199,960 | ▲ +20.8% |
| 3 | Tokyo Minato | 260,851 | ▲ +19.8% |
| 4 | Tokyo Chiyoda | 66,758 | ▲ +19.6% |
| 5 | Okinawa Nakagusuku | 22,173 | ▲ +17.7% |
| 6 | Chiba Inzai | 102,651 | ▲ +16.7% |
| 7 | Tokyo Taitou | 211,779 | ▲ +15.5% |
| 8 | Saitama Midori | 128,399 | ▲ +13.1% |
| 9 | Ibaraki Tsukubamirai | 49,898 | ▲ +13.0% |
| 10 | Tokyo Bunkyou | 240,297 | ▲ +13.0% |
| 11 | Tokyo Koutou | 524,547 | ▲ +13.0% |
| 12 | Ibaraki Moriya | 68,426 | ▲ +11.4% |
| 13 | Saitama Namegawa | 19,682 | ▲ +11.3% |
| 14 | Okinawa Yaese | 30,958 | ▲ +10.9% |
| 15 | Osaka Nishi | 105,891 | ▲ +10.7% |
| 16 | Tokyo Shinagawa | 422,795 | ▲ +10.0% |
| 17 | Kanagawa Nakahara | 263,785 | ▲ +9.6% |
| 18 | Tokyo Shibuya | 244,067 | ▲ +9.5% |
| 19 | Saitama Yashio | 93,412 | ▲ +9.3% |
| 20 | Fukuoka Kasuya | 48,216 | ▲ +9.3% |
| 21 | Tokyo Sumida | 272,190 | ▲ +9.1% |
| 22 | Okinawa Yonabaru | 19,705 | ▲ +9.1% |
| 23 | Tokyo Toshima | 302,098 | ▲ +9.0% |
| 24 | Kanagawa Nishi | 104,917 | ▲ +8.9% |
| 25 | Osaka Kita | 139,502 | ▲ +8.9% |
| 26 | Osaka Chuuou | 103,779 | ▲ +8.9% |
| 27 | Tokyo Inagi | 93,171 | ▲ +8.6% |
| 28 | Osaka Fukushima | 79,397 | ▲ +8.5% |
| 29 | Fukuoka Fukutsu | 67,141 | ▲ +8.2% |
| 30 | Kanagawa Saiwai | 171,188 | ▲ +8.1% |
| 31 | Okinawa Ginoza | 5,837 | ▲ +8.0% |
| 32 | Aichi Nagakute | 60,112 | ▲ +7.4% |
| 33 | Saitama Toda | 140,868 | ▲ +7.0% |
| 34 | Fukuoka Hisayama | 9,079 | ▲ +7.0% |
| 35 | Kumamoto Kikuyou | 43,376 | ▲ +7.0% |
| 36 | Saitama Yoshikawa | 72,028 | ▲ +6.7% |
| 37 | Saitama Urawa | 164,851 | ▲ +6.4% |
| 38 | Tokyo Arakawa | 217,713 | ▲ +6.2% |
| 39 | Ibaraki Tsukuba | 241,785 | ▲ +5.9% |
| 40 | Saitama Oomiya | 117,875 | ▲ +5.9% |
| 41 | Tokyo Musashino | 150,102 | ▲ +5.9% |
| 42 | Osaka Tennouji | 82,216 | ▲ +5.9% |
| 43 | Yamanashi Shouwa | 20,916 | ▲ +5.4% |
| 44 | Kanagawa Kouhoku | 358,678 | ▲ +5.3% |
| 45 | Kanagawa Takatsu | 234,342 | ▲ +5.1% |
| 46 | Tokyo Nakano | 345,089 | ▲ +4.8% |
| 47 | Kanagawa Asao | 180,889 | ▲ +4.7% |
| 48 | Tokyo Komae | 84,807 | ▲ +4.6% |
| 49 | Fukuoka Chuuou | 205,610 | ▲ +4.6% |
| 50 | Tokyo Suginami | 592,241 | ▲ +4.4% |
| 51 | Tokyo Choufu | 242,721 | ▲ +4.4% |
| 52 | Kanagawa Kawasaki | 1,539,081 | ▲ +4.3% |
| 53 | Fukuoka Higashi | 322,683 | ▲ +4.3% |
| 54 | Saitama Nishi | 93,512 | ▲ +4.2% |
| 55 | Saitama Asaka | 141,036 | ▲ +4.2% |
| 56 | Tokyo Shinjuku | 349,743 | ▲ +4.1% |
| 57 | Tokyo Setagaya | 948,147 | ▲ +4.1% |
| 58 | Kumamoto Oozu | 35,212 | ▲ +4.1% |
| 59 | Fukuoka Hakata | 252,153 | ▲ +3.6% |
| 60 | Tokyo Meguro | 288,501 | ▲ +3.5% |
| 61 | Tokyo Itabashi | 584,403 | ▲ +3.5% |
| 62 | Tokyo Mitaka | 195,558 | ▲ +3.5% |
| 63 | Okinawa Onna | 10,885 | ▲ +3.3% |
| 64 | Aichi Higashi | 84,410 | ▲ +3.2% |
| 65 | Saitama Minami | 191,635 | ▲ +2.9% |
| 66 | Kanagawa Tsuzuki | 213,152 | ▲ +2.9% |
| 67 | Hokkaido Chuuou | 248,840 | ▲ +2.7% |
| 68 | Tokyo Oota | 748,291 | ▲ +2.7% |
| 69 | Tokyo Nishitoukyou | 207,389 | ▲ +2.7% |
| 70 | Fukuoka Shime | 46,390 | ▲ +2.7% |
| 71 | Fukuoka Shinguu | 32,945 | ▲ +2.6% |
| 72 | Kanagawa Kaisei | 18,333 | ▲ +2.5% |
| 73 | Hyogo Chuuou | 147,715 | ▲ +2.4% |
| 74 | Tokyo Adachi | 695,530 | ▲ +2.3% |
| 75 | Kanagawa Tsurumi | 297,555 | ▲ +2.2% |
| 76 | Chiba Kashiwa | 426,552 | ▲ +2.1% |
| 77 | Tokyo Koganei | 126,253 | ▲ +2.1% |
| 78 | Kanagawa Miyamae | 233,796 | ▲ +2.1% |
| 79 | Shiga Moriyama | 83,271 | ▲ +2.1% |
| 80 | Okinawa Haebaru | 40,458 | ▲ +2.0% |
| 81 | Kyoto Kizugawa | 77,960 | ▲ +1.8% |
| 82 | Okinawa Tomigusuku | 64,640 | ▲ +1.8% |
| 83 | Okinawa Nanjou | 44,071 | ▲ +1.8% |
| 84 | Kanagawa Kawasaki | 233,228 | ▲ +1.7% |
| 85 | Gunma Yoshioka | 21,817 | ▲ +1.6% |
| 86 | Saitama Shiki | 75,377 | ▲ +1.6% |
| 87 | Fukuoka Nishi | 212,729 | ▲ +1.6% |
| 88 | Okinawa Kitanakagusuku | 17,984 | ▲ +1.6% |
| 89 | Chiba Funabashi | 642,972 | ▲ +1.3% |
| 90 | Tokyo Mikurajima | 323 | ▲ +1.2% |
| 91 | Fukuoka Sue | 28,646 | ▲ +1.2% |
| 92 | Saitama Saitama | 1,324,591 | ▲ +1.1% |
| 93 | Chiba Chuuou | 211,734 | ▲ +1.0% |
| 94 | Kanagawa Kanagawa | 247,322 | ▲ +1.0% |
| 95 | Saitama Kawaguchi | 594,461 | ▲ +0.9% |
| 96 | Tokyo Kita | 355,501 | ▲ +0.9% |
| 97 | Aichi Oobu | 93,154 | ▲ +0.9% |
| 98 | Tokyo Kokubunji | 129,353 | ▲ +0.8% |
| 99 | Saitama Chuuou | 103,321 | ▲ +0.7% |
| 100 | Aichi Tokoname | 58,735 | ▲ +0.6% |
| 101 | Fukuoka Fukuoka | 1,613,361 | ▲ +0.6% |
| 102 | Kumamoto Koushi | 61,829 | ▲ +0.6% |
| 103 | Aichi Nisshin | 91,566 | ▲ +0.5% |
| 104 | Saitama Wakou | 83,997 | ▲ +0.4% |
| 105 | Nagano Minamiminowa | 15,817 | ▲ +0.4% |
| 106 | Shiga Kusatsu | 143,958 | ▲ +0.4% |
| 107 | Tokyo Nerima | 753,045 | ▲ +0.3% |
| 108 | Fukushima Iwaki | 333,202 | → 0.0% |
| 109 | Fukushima Souma | 34,884 | → 0.0% |
| 110 | Fukushima Minamisouma | 59,053 | → 0.0% |
| 111 | Fukushima Hirono | 5,408 | → 0.0% |
| 112 | Fukushima Naraha | 3,700 | → 0.0% |
| 113 | Fukushima Tomioka | 2,130 | → 0.0% |
| 114 | Fukushima Kawauchi | 2,046 | → 0.0% |
| 115 | Fukushima Ookuma | 847 | → 0.0% |
| 116 | Fukushima Namie | 1,896 | → 0.0% |
| 117 | Fukushima Katsurao | 421 | → 0.0% |
| 118 | Fukushima Shinchi | 7,910 | → 0.0% |
| 119 | Fukushima Iitate | 1,319 | → 0.0% |
| 120 | Tokyo Tokyo 23 Wards | 9,744,534 | → 0.0% |
| 121 | Kumamoto Kashima | 9,553 | ▼ -0.1% |
| 122 | Saitama Ina | 44,848 | ▼ -0.2% |
| 123 | Osaka Naniwa | 75,628 | ▼ -0.2% |
| 124 | Tokyo Katsushika | 453,441 | ▼ -0.5% |
| 125 | Chiba Narashino | 176,306 | ▼ -0.6% |
| 126 | Tokyo Kodaira | 198,977 | ▼ -0.6% |
| 127 | Aichi Takahama | 46,064 | ▼ -0.6% |
| 128 | Okinawa Uruma | 125,406 | ▼ -0.6% |
| 129 | Kanagawa Tama | 221,853 | ▼ -0.9% |
| 130 | Aichi Naka | 93,283 | ▼ -0.9% |
| 131 | Kanagawa Naka | 151,388 | ▼ -1.0% |
| 132 | Kanagawa Fujisawa | 437,155 | ▼ -1.0% |
| 133 | Saitama Misato | 142,177 | ▼ -1.1% |
| 134 | Tokyo Fuchuu | 262,932 | ▼ -1.1% |
| 135 | Nagano Miyota | 15,563 | ▼ -1.2% |
| 136 | Aichi Midori | 248,914 | ▼ -1.3% |
| 137 | Chiba Midori | 129,467 | ▼ -1.5% |
| 138 | Aichi Toyoyama | 15,615 | ▼ -1.6% |
| 139 | Mie Kawagoe | 15,131 | ▼ -1.6% |
| 140 | Chiba Kisarazu | 136,224 | ▼ -1.7% |
| 141 | Okinawa Okinawa | 142,840 | ▼ -1.7% |
| 142 | Saitama Kita | 149,303 | ▼ -1.8% |
| 143 | Toyama Funahashi | 3,133 | ▼ -1.8% |
| 144 | Mie Asahi | 11,022 | ▼ -1.8% |
| 145 | Saitama Warabi | 74,326 | ▼ -1.9% |
| 146 | Saitama Niiza | 166,104 | ▼ -1.9% |
| 147 | Shiga Rittou | 68,879 | ▼ -1.9% |
| 148 | Fukuoka Minami | 265,753 | ▼ -1.9% |
| 149 | Chiba Yachiyo | 199,597 | ▼ -2.0% |
| 150 | Kumamoto Minami | 130,914 | ▼ -2.0% |
| 151 | Miyagi Natori | 78,757 | ▼ -2.1% |
| 152 | Saitama Fujimino | 113,640 | ▼ -2.3% |
| 153 | Tokyo Hino | 190,261 | ▼ -2.3% |
| 154 | Yamanashi Oshino | 9,236 | ▼ -2.4% |
| 155 | Saga Tosu | 74,258 | ▼ -2.5% |
| 156 | Okinawa Ginowan | 100,192 | ▼ -2.5% |
| 157 | Miyagi Oohira | 5,849 | ▼ -2.6% |
| 158 | Chiba Sodegaura | 63,906 | ▼ -2.6% |
| 159 | Chiba Ichikawa | 496,943 | ▼ -2.7% |
| 160 | Tokyo Edogawa | 698,189 | ▼ -2.7% |
| 161 | Kanagawa Ebina | 136,581 | ▼ -2.7% |
| 162 | Tokyo Higashimurayama | 151,941 | ▼ -2.9% |
| 163 | Tokyo Kunitachi | 77,167 | ▼ -2.9% |
| 164 | Kyoto Shimogyou | 82,811 | ▼ -3.0% |
| 165 | Okinawa Yomitan | 41,240 | ▼ -3.0% |
| 166 | Fukuoka Oonojou | 102,172 | ▼ -3.1% |
| 167 | Saitama Koshigaya | 341,765 | ▼ -3.3% |
| 168 | Ishikawa Nonoichi | 57,260 | ▼ -3.3% |
| 169 | Aichi Kouta | 42,479 | ▼ -3.3% |
| 170 | Hiroshima Mashinaka | 142,746 | ▼ -3.4% |
| 171 | Kanagawa Yamato | 239,269 | ▼ -3.5% |
| 172 | Kyoto Nakagyou | 110,557 | ▼ -3.6% |
| 173 | Aichi Ooguchi | 24,262 | ▼ -3.7% |
| 174 | Shizuoka Hamakita-ku, Hamamatsu | 98,823 | ▼ -3.8% |
| 175 | Aichi Agui | 28,400 | ▼ -3.8% |
| 176 | Chiba Narita | 132,998 | ▼ -3.9% |
| 177 | Aichi Ooharu | 32,403 | ▼ -3.9% |
| 178 | Tottori Hiezu | 3,504 | ▼ -3.9% |
| 179 | Kanagawa Midori | 183,147 | ▼ -4.0% |
| 180 | Chiba Yotsukaidou | 93,632 | ▼ -4.1% |
| 181 | Saitama Minuma | 165,105 | ▼ -4.2% |
| 182 | Kanagawa Totsuka | 283,908 | ▼ -4.2% |
| 183 | Hokkaido Niseko | 5,077 | ▼ -4.4% |
| 184 | Tokyo Tachikawa | 187,089 | ▼ -4.4% |
| 185 | Chiba Matsudo | 498,293 | ▼ -4.5% |
| 186 | Chiba Urayasu | 171,424 | ▼ -4.5% |
| 187 | Okinawa Itoman | 61,025 | ▼ -4.6% |
| 188 | Gifu Minokamo | 56,718 | ▼ -4.8% |
| 189 | Tokyo Kiyose | 76,258 | ▼ -4.9% |
| 190 | Saitama Fujimi | 111,881 | ▼ -5.0% |
| 191 | Osaka Suita | 385,787 | ▼ -5.0% |
| 192 | Fukuoka Dazaifu | 73,286 | ▼ -5.0% |
| 193 | Chiba Inage | 160,684 | ▼ -5.1% |
| 194 | Chiba Ichinomiya | 11,900 | ▼ -5.1% |
| 195 | Tokyo Higashiyamato | 83,952 | ▼ -5.1% |
| 196 | Aichi Chikusa | 165,420 | ▼ -5.1% |
| 197 | Aichi Kitanagoya | 86,447 | ▼ -5.2% |
| 198 | Miyagi Aoba | 311,757 | ▼ -5.3% |
| 199 | Aichi Moriyama | 176,512 | ▼ -5.3% |
| 200 | Aichi Tobishima | 4,580 | ▼ -5.3% |
| 201 | Okinawa Nago | 63,564 | ▼ -5.3% |
| 202 | Miyagi Wakabayashi | 141,531 | ▼ -5.4% |
| 203 | Saitama Shiraoka | 52,223 | ▼ -5.4% |
| 204 | Gifu Mizuho | 56,411 | ▼ -5.4% |
| 205 | Osaka Miyakojima | 107,986 | ▼ -5.4% |
| 206 | Okinawa Ishigaki | 47,675 | ▼ -5.4% |
| 207 | Aichi Kariya | 153,926 | ▼ -5.5% |
| 208 | Kyoto Kyoutanabe | 73,773 | ▼ -5.5% |
| 209 | Okinawa Kin | 10,828 | ▼ -5.6% |
| 210 | Tokyo Akishima | 114,053 | ▼ -5.7% |
| 211 | Aichi Kiyosu | 67,464 | ▼ -5.7% |
| 212 | Tokyo Machida | 431,525 | ▼ -5.8% |
| 213 | Shizuoka Nagaizumi | 43,365 | ▼ -5.9% |
| 214 | Fukuoka Chikushino | 103,374 | ▼ -5.9% |
| 215 | Kumamoto Mashiki | 32,529 | ▼ -5.9% |
| 216 | Fukuoka Jounan | 132,947 | ▼ -6.0% |
| 217 | Chiba Kamagaya | 109,989 | ▼ -6.1% |
| 218 | Kanagawa Aoba | 310,699 | ▼ -6.2% |
| 219 | Aichi Toukai | 113,838 | ▼ -6.2% |
| 220 | Osaka Yodogawa | 183,586 | ▼ -6.2% |
| 221 | Osaka Minoo | 136,954 | ▼ -6.2% |
| 222 | Hiroshima Mashiasaminami | 247,118 | ▼ -6.2% |
| 223 | Fukuoka Sawara | 221,486 | ▼ -6.2% |
| 224 | Okinawa Urasoe | 115,741 | ▼ -6.2% |
| 225 | Kanagawa Chigasaki | 242,603 | ▼ -6.3% |
| 226 | Okinawa Chatan | 28,223 | ▼ -6.3% |
| 227 | Miyagi Taiwa | 28,786 | ▼ -6.4% |
| 228 | Kanagawa Yokohama | 3,778,318 | ▼ -6.4% |
| 229 | Aichi Chiryuu | 72,248 | ▼ -6.4% |
| 230 | Saitama Kawagoe | 354,680 | ▼ -6.5% |
| 231 | Kanagawa Minami | 281,512 | ▼ -6.5% |
| 232 | Nagano Karuizawa | 19,197 | ▼ -6.5% |
| 233 | Aichi Anjou | 188,512 | ▼ -6.5% |
| 234 | Kumamoto Nishihara | 6,430 | ▼ -6.5% |
| 235 | Kyoto Ooyamazaki | 15,970 | ▼ -6.7% |
| 236 | Tokyo Musashimurayama | 70,863 | ▼ -6.8% |
| 237 | Gifu Ginan | 25,890 | ▼ -6.8% |
| 238 | Aichi Tougou | 44,128 | ▼ -6.8% |
| 239 | Osaka Joutou | 169,135 | ▼ -6.9% |
| 240 | Hyogo Nada | 136,854 | ▼ -6.9% |
| 241 | Aichi Nishi | 151,198 | ▼ -7.2% |
| 242 | Shiga Ootsu | 345,202 | ▼ -7.3% |
| 243 | Saitama Souka | 248,037 | ▼ -7.4% |
| 244 | Yamanashi Fujikawaguchiko | 26,084 | ▼ -7.4% |
| 245 | Fukuoka Nakagawa | 50,142 | ▼ -7.4% |
| 246 | Miyagi Miyagino | 196,813 | ▼ -7.5% |
| 247 | Osaka Ibaraki | 288,014 | ▼ -7.5% |
| 248 | Aichi Meitou | 164,677 | ▼ -7.6% |
| 249 | Miyagi Taihaku | 234,875 | ▼ -7.7% |
| 250 | Aichi Shouwa | 107,698 | ▼ -7.7% |
| 251 | Aichi Atsuta | 66,956 | ▼ -7.7% |
| 252 | Aichi Okazaki | 384,805 | ▼ -7.7% |
| 253 | Shiga Aishou | 20,895 | ▼ -7.8% |
| 254 | Okayama Naka | 149,328 | ▼ -7.8% |
| 255 | Chiba Chiba | 975,210 | ▼ -8.0% |
| 256 | Tokyo Hachiouji | 579,605 | ▼ -8.0% |
| 257 | Aichi Mizuho | 108,423 | ▼ -8.2% |
| 258 | Hokkaido Toyohira | 225,482 | ▼ -8.3% |
| 259 | Okayama Kita | 314,685 | ▼ -8.3% |
| 260 | Fukuoka Koga | 58,831 | ▼ -8.3% |
| 261 | Fukuoka Kanda | 37,691 | ▼ -8.3% |
| 262 | Shizuoka Fukuroi | 87,882 | ▼ -8.4% |
| 263 | Tokyo Higashikurume | 115,227 | ▼ -8.5% |
| 264 | Osaka Higashinari | 85,024 | ▼ -8.5% |
| 265 | Osaka Toyonaka | 401,818 | ▼ -8.5% |
| 266 | Osaka Abeno | 111,141 | ▼ -8.6% |
| 267 | Hokkaido Shiroishi | 212,001 | ▼ -8.7% |
| 268 | Aichi Nishio | 169,127 | ▼ -8.7% |
| 269 | Saitama Sakura | 98,718 | ▼ -8.8% |
| 270 | Hiroshima Higashihiroshima | 196,755 | ▼ -8.8% |
| 271 | Aichi Miyoshi | 61,965 | ▼ -8.9% |
| 272 | Osaka Shimamoto | 30,899 | ▼ -8.9% |
| 273 | Miyagi Sendai | 1,097,196 | ▼ -9.0% |
| 274 | Ibaraki Ushiku | 84,677 | ▼ -9.0% |
| 275 | Aichi Nagoya | 2,333,406 | ▼ -9.0% |
| 276 | Tokyo Tama | 147,169 | ▼ -9.1% |
| 277 | Aichi Nakamura | 138,660 | ▼ -9.1% |
| 278 | Hyogo Nishinomiya | 485,705 | ▼ -9.1% |
| 279 | Hokkaido Kita | 289,667 | ▼ -9.2% |
| 280 | Kanagawa Hodogaya | 207,816 | ▼ -9.2% |
| 281 | Kyoto Minami | 102,034 | ▼ -9.2% |
| 282 | Hiroshima Mashiminami | 145,889 | ▼ -9.2% |
| 283 | Miyagi Tomiya | 51,659 | ▼ -9.3% |
| 284 | Aichi Tenpaku | 164,840 | ▼ -9.3% |
| 285 | Kanagawa Kamakura | 172,821 | ▼ -9.4% |
| 286 | Fukuoka Sasaguri | 31,228 | ▼ -9.4% |
| 287 | Hokkaido Nishi | 217,230 | ▼ -9.5% |
| 288 | Osaka Tajiri | 8,438 | ▼ -9.5% |
| 289 | Kanagawa Isogo | 166,795 | ▼ -9.6% |
| 290 | Tokushima Kitajima | 22,777 | ▼ -9.6% |
| 291 | Aichi Owariasahi | 83,182 | ▼ -9.7% |
| 292 | Osaka Tsurumi | 112,754 | ▼ -9.7% |
| 293 | Kumamoto Chuuou | 187,475 | ▼ -9.7% |
| 294 | Hokkaido Higashi | 265,536 | ▼ -9.9% |
| 295 | Gunma Isesaki | 211,975 | ▼ -9.9% |
| 296 | Kanagawa Chuuou | 273,651 | ▼ -9.9% |
| 297 | Kanagawa Zama | 132,180 | ▼ -9.9% |
| 298 | Ibaraki Mito | 270,810 | ▼ -10.0% |
| 299 | Okayama Hayashima | 12,376 | ▼ -10.0% |
| 300 | Fukuoka Kasuga | 111,097 | ▼ -10.0% |
Showing top 300 of 1916