島・地域別の人口推移と将来推計
島や地域の人口は、複数の市区町村にまたがっていたり、島名と自治体名が違っていたりして、統計表からは探しにくい数字です。 ここでは構成する市区町村の国勢調査人口を合計し、1980年からの推移と2050年までの将来推計をまとめています。
島
| 島 | 都道府県 | 2025年人口 | 2050年推計 | 2020→2050年 |
|---|---|---|---|---|
| 利尻島 | 北海道 | 3,906 | 2,365 | -47.0% |
| 礼文島 | 北海道 | 2,179 | 1,391 | -44.6% |
| 奥尻島 | 北海道 | 2,050 | 967 | -59.9% |
| 佐渡島 | 新潟県 | 45,378 | 25,968 | -49.6% |
| 伊豆大島 | 東京都 | 6,297 | 5,115 | -28.0% |
| 八丈島 | 東京都 | 6,466 | 5,196 | -26.2% |
| 伊豆諸島 | 東京都 | 19,336 | 15,700 | -27.1% |
| 小笠原諸島 | 東京都 | 2,711 | 2,563 | -12.5% |
| 淡路島 | 兵庫県 | 118,975 | 78,554 | -38.3% |
| 隠岐諸島 | 島根県 | 17,700 | 11,360 | -40.6% |
| 小豆島 | 香川県 | 23,952 | 14,224 | -46.8% |
| 対馬 | 長崎県 | 25,310 | 13,326 | -53.2% |
| 壱岐 | 長崎県 | 22,306 | 13,199 | -47.1% |
| 五島列島 | 長崎県 | 48,975 | 25,619 | -52.7% |
| 天草 | 熊本県 | 95,567 | 54,533 | -49.3% |
| 種子島 | 鹿児島県 | 25,982 | 16,339 | -41.0% |
| 屋久島 | 鹿児島県 | 10,693 | 8,111 | -31.6% |
| 奄美大島 | 鹿児島県 | 54,547 | 39,343 | -33.0% |
| 徳之島 | 鹿児島県 | 19,885 | 13,851 | -36.5% |
| 奄美群島 | 鹿児島県 | 95,970 | 68,533 | -34.3% |
| 宮古島 | 沖縄県 | 51,946 | 47,218 | -10.8% |
| 石垣島 | 沖縄県 | 47,673 | 45,098 | -5.3% |
| 与那国島 | 沖縄県 | 1,515 | 1,111 | -33.7% |
| 八重山諸島 | 沖縄県 | 53,140 | 49,555 | -6.9% |
地域
出典:総務省「国勢調査」(e-Stat)、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」。 このサービスは、政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。