人口増加率ランキング(全国市区町村)
2020年〜2050年の人口増加が見込まれる市区町村ランキング。全国でも希少な人口増加エリア。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 30年変化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 中央区 | 169,318 | ▲ +24.6% |
| 2 | 千葉県 流山市 | 199,960 | ▲ +20.8% |
| 3 | 東京都 港区 | 260,851 | ▲ +19.8% |
| 4 | 東京都 千代田区 | 66,758 | ▲ +19.6% |
| 5 | 沖縄県 中城村 | 22,173 | ▲ +17.7% |
| 6 | 千葉県 印西市 | 102,651 | ▲ +16.7% |
| 7 | 東京都 台東区 | 211,779 | ▲ +15.5% |
| 8 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 128,399 | ▲ +13.1% |
| 9 | 茨城県 つくばみらい市 | 49,898 | ▲ +13.0% |
| 10 | 東京都 文京区 | 240,297 | ▲ +13.0% |
| 11 | 東京都 江東区 | 524,547 | ▲ +13.0% |
| 12 | 茨城県 守谷市 | 68,426 | ▲ +11.4% |
| 13 | 埼玉県 滑川町 | 19,682 | ▲ +11.3% |
| 14 | 沖縄県 八重瀬町 | 30,958 | ▲ +10.9% |
| 15 | 大阪府 大阪市西区 | 105,891 | ▲ +10.7% |
| 16 | 東京都 品川区 | 422,795 | ▲ +10.0% |
| 17 | 神奈川県 川崎市中原区 | 263,785 | ▲ +9.6% |
| 18 | 東京都 渋谷区 | 244,067 | ▲ +9.5% |
| 19 | 埼玉県 八潮市 | 93,412 | ▲ +9.3% |
| 20 | 福岡県 粕屋町 | 48,216 | ▲ +9.3% |
| 21 | 東京都 墨田区 | 272,190 | ▲ +9.1% |
| 22 | 沖縄県 与那原町 | 19,705 | ▲ +9.1% |
| 23 | 東京都 豊島区 | 302,098 | ▲ +9.0% |
| 24 | 神奈川県 横浜市西区 | 104,917 | ▲ +8.9% |
| 25 | 大阪府 大阪市北区 | 139,502 | ▲ +8.9% |
| 26 | 大阪府 大阪市中央区 | 103,779 | ▲ +8.9% |
| 27 | 東京都 稲城市 | 93,171 | ▲ +8.6% |
| 28 | 大阪府 大阪市福島区 | 79,397 | ▲ +8.5% |
| 29 | 福岡県 福津市 | 67,141 | ▲ +8.2% |
| 30 | 神奈川県 川崎市幸区 | 171,188 | ▲ +8.1% |
| 31 | 沖縄県 宜野座村 | 5,837 | ▲ +8.0% |
| 32 | 愛知県 長久手市 | 60,112 | ▲ +7.4% |
| 33 | 埼玉県 戸田市 | 140,868 | ▲ +7.0% |
| 34 | 福岡県 久山町 | 9,079 | ▲ +7.0% |
| 35 | 熊本県 菊陽町 | 43,376 | ▲ +7.0% |
| 36 | 埼玉県 吉川市 | 72,028 | ▲ +6.7% |
| 37 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 164,851 | ▲ +6.4% |
| 38 | 東京都 荒川区 | 217,713 | ▲ +6.2% |
| 39 | 茨城県 つくば市 | 241,785 | ▲ +5.9% |
| 40 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 117,875 | ▲ +5.9% |
| 41 | 東京都 武蔵野市 | 150,102 | ▲ +5.9% |
| 42 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 82,216 | ▲ +5.9% |
| 43 | 山梨県 昭和町 | 20,916 | ▲ +5.4% |
| 44 | 神奈川県 横浜市港北区 | 358,678 | ▲ +5.3% |
| 45 | 神奈川県 川崎市高津区 | 234,342 | ▲ +5.1% |
| 46 | 東京都 中野区 | 345,089 | ▲ +4.8% |
| 47 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 180,889 | ▲ +4.7% |
| 48 | 東京都 狛江市 | 84,807 | ▲ +4.6% |
| 49 | 福岡県 福岡市中央区 | 205,610 | ▲ +4.6% |
| 50 | 東京都 杉並区 | 592,241 | ▲ +4.4% |
| 51 | 東京都 調布市 | 242,721 | ▲ +4.4% |
| 52 | 神奈川県 川崎市 | 1,539,081 | ▲ +4.3% |
| 53 | 福岡県 福岡市東区 | 322,683 | ▲ +4.3% |
| 54 | 埼玉県 さいたま市西区 | 93,512 | ▲ +4.2% |
| 55 | 埼玉県 朝霞市 | 141,036 | ▲ +4.2% |
| 56 | 東京都 新宿区 | 349,743 | ▲ +4.1% |
| 57 | 東京都 世田谷区 | 948,147 | ▲ +4.1% |
| 58 | 熊本県 大津町 | 35,212 | ▲ +4.1% |
| 59 | 福岡県 福岡市博多区 | 252,153 | ▲ +3.6% |
| 60 | 東京都 目黒区 | 288,501 | ▲ +3.5% |
| 61 | 東京都 板橋区 | 584,403 | ▲ +3.5% |
| 62 | 東京都 三鷹市 | 195,558 | ▲ +3.5% |
| 63 | 沖縄県 恩納村 | 10,885 | ▲ +3.3% |
| 64 | 愛知県 名古屋市東区 | 84,410 | ▲ +3.2% |
| 65 | 埼玉県 さいたま市南区 | 191,635 | ▲ +2.9% |
| 66 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 213,152 | ▲ +2.9% |
| 67 | 北海道 札幌市中央区 | 248,840 | ▲ +2.7% |
| 68 | 東京都 大田区 | 748,291 | ▲ +2.7% |
| 69 | 東京都 西東京市 | 207,389 | ▲ +2.7% |
| 70 | 福岡県 志免町 | 46,390 | ▲ +2.7% |
| 71 | 福岡県 新宮町 | 32,945 | ▲ +2.6% |
| 72 | 神奈川県 開成町 | 18,333 | ▲ +2.5% |
| 73 | 兵庫県 神戸市中央区 | 147,715 | ▲ +2.4% |
| 74 | 東京都 足立区 | 695,530 | ▲ +2.3% |
| 75 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 297,555 | ▲ +2.2% |
| 76 | 千葉県 柏市 | 426,552 | ▲ +2.1% |
| 77 | 東京都 小金井市 | 126,253 | ▲ +2.1% |
| 78 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 233,796 | ▲ +2.1% |
| 79 | 滋賀県 守山市 | 83,271 | ▲ +2.1% |
| 80 | 沖縄県 南風原町 | 40,458 | ▲ +2.0% |
| 81 | 京都府 木津川市 | 77,960 | ▲ +1.8% |
| 82 | 沖縄県 豊見城市 | 64,640 | ▲ +1.8% |
| 83 | 沖縄県 南城市 | 44,071 | ▲ +1.8% |
| 84 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 233,228 | ▲ +1.7% |
| 85 | 群馬県 吉岡町 | 21,817 | ▲ +1.6% |
| 86 | 埼玉県 志木市 | 75,377 | ▲ +1.6% |
| 87 | 福岡県 福岡市西区 | 212,729 | ▲ +1.6% |
| 88 | 沖縄県 北中城村 | 17,984 | ▲ +1.6% |
| 89 | 千葉県 船橋市 | 642,972 | ▲ +1.3% |
| 90 | 東京都 御蔵島村 | 323 | ▲ +1.2% |
| 91 | 福岡県 須恵町 | 28,646 | ▲ +1.2% |
| 92 | 埼玉県 さいたま市 | 1,324,591 | ▲ +1.1% |
| 93 | 千葉県 千葉市中央区 | 211,734 | ▲ +1.0% |
| 94 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 247,322 | ▲ +1.0% |
| 95 | 埼玉県 川口市 | 594,461 | ▲ +0.9% |
| 96 | 東京都 北区 | 355,501 | ▲ +0.9% |
| 97 | 愛知県 大府市 | 93,154 | ▲ +0.9% |
| 98 | 東京都 国分寺市 | 129,353 | ▲ +0.8% |
| 99 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 103,321 | ▲ +0.7% |
| 100 | 愛知県 常滑市 | 58,735 | ▲ +0.6% |
| 101 | 福岡県 福岡市 | 1,613,361 | ▲ +0.6% |
| 102 | 熊本県 合志市 | 61,829 | ▲ +0.6% |
| 103 | 愛知県 日進市 | 91,566 | ▲ +0.5% |
| 104 | 埼玉県 和光市 | 83,997 | ▲ +0.4% |
| 105 | 長野県 南箕輪村 | 15,817 | ▲ +0.4% |
| 106 | 滋賀県 草津市 | 143,958 | ▲ +0.4% |
| 107 | 東京都 練馬区 | 753,045 | ▲ +0.3% |
| 108 | 福島県 いわき市 | 333,202 | → 0.0% |
| 109 | 福島県 相馬市 | 34,884 | → 0.0% |
| 110 | 福島県 南相馬市 | 59,053 | → 0.0% |
| 111 | 福島県 広野町 | 5,408 | → 0.0% |
| 112 | 福島県 楢葉町 | 3,700 | → 0.0% |
| 113 | 福島県 富岡町 | 2,130 | → 0.0% |
| 114 | 福島県 川内村 | 2,046 | → 0.0% |
| 115 | 福島県 大熊町 | 847 | → 0.0% |
| 116 | 福島県 浪江町 | 1,896 | → 0.0% |
| 117 | 福島県 葛尾村 | 421 | → 0.0% |
| 118 | 福島県 新地町 | 7,910 | → 0.0% |
| 119 | 福島県 飯舘村 | 1,319 | → 0.0% |
| 120 | 東京都 特別区部 | 9,744,534 | → 0.0% |
| 121 | 熊本県 嘉島町 | 9,553 | ▼ -0.1% |
| 122 | 埼玉県 伊奈町 | 44,848 | ▼ -0.2% |
| 123 | 大阪府 大阪市浪速区 | 75,628 | ▼ -0.2% |
| 124 | 東京都 葛飾区 | 453,441 | ▼ -0.5% |
| 125 | 千葉県 習志野市 | 176,306 | ▼ -0.6% |
| 126 | 東京都 小平市 | 198,977 | ▼ -0.6% |
| 127 | 愛知県 高浜市 | 46,064 | ▼ -0.6% |
| 128 | 沖縄県 うるま市 | 125,406 | ▼ -0.6% |
| 129 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 221,853 | ▼ -0.9% |
| 130 | 愛知県 名古屋市中区 | 93,283 | ▼ -0.9% |
| 131 | 神奈川県 横浜市中区 | 151,388 | ▼ -1.0% |
| 132 | 神奈川県 藤沢市 | 437,155 | ▼ -1.0% |
| 133 | 埼玉県 三郷市 | 142,177 | ▼ -1.1% |
| 134 | 東京都 府中市 | 262,932 | ▼ -1.1% |
| 135 | 長野県 御代田町 | 15,563 | ▼ -1.2% |
| 136 | 愛知県 名古屋市緑区 | 248,914 | ▼ -1.3% |
| 137 | 千葉県 千葉市緑区 | 129,467 | ▼ -1.5% |
| 138 | 愛知県 豊山町 | 15,615 | ▼ -1.6% |
| 139 | 三重県 川越町 | 15,131 | ▼ -1.6% |
| 140 | 千葉県 木更津市 | 136,224 | ▼ -1.7% |
| 141 | 沖縄県 沖縄市 | 142,840 | ▼ -1.7% |
| 142 | 埼玉県 さいたま市北区 | 149,303 | ▼ -1.8% |
| 143 | 富山県 舟橋村 | 3,133 | ▼ -1.8% |
| 144 | 三重県 朝日町 | 11,022 | ▼ -1.8% |
| 145 | 埼玉県 蕨市 | 74,326 | ▼ -1.9% |
| 146 | 埼玉県 新座市 | 166,104 | ▼ -1.9% |
| 147 | 滋賀県 栗東市 | 68,879 | ▼ -1.9% |
| 148 | 福岡県 福岡市南区 | 265,753 | ▼ -1.9% |
| 149 | 千葉県 八千代市 | 199,597 | ▼ -2.0% |
| 150 | 熊本県 熊本市南区 | 130,914 | ▼ -2.0% |
| 151 | 宮城県 名取市 | 78,757 | ▼ -2.1% |
| 152 | 埼玉県 ふじみ野市 | 113,640 | ▼ -2.3% |
| 153 | 東京都 日野市 | 190,261 | ▼ -2.3% |
| 154 | 山梨県 忍野村 | 9,236 | ▼ -2.4% |
| 155 | 佐賀県 鳥栖市 | 74,258 | ▼ -2.5% |
| 156 | 沖縄県 宜野湾市 | 100,192 | ▼ -2.5% |
| 157 | 宮城県 大衡村 | 5,849 | ▼ -2.6% |
| 158 | 千葉県 袖ケ浦市 | 63,906 | ▼ -2.6% |
| 159 | 千葉県 市川市 | 496,943 | ▼ -2.7% |
| 160 | 東京都 江戸川区 | 698,189 | ▼ -2.7% |
| 161 | 神奈川県 海老名市 | 136,581 | ▼ -2.7% |
| 162 | 東京都 東村山市 | 151,941 | ▼ -2.9% |
| 163 | 東京都 国立市 | 77,167 | ▼ -2.9% |
| 164 | 京都府 京都市下京区 | 82,811 | ▼ -3.0% |
| 165 | 沖縄県 読谷村 | 41,240 | ▼ -3.0% |
| 166 | 福岡県 大野城市 | 102,172 | ▼ -3.1% |
| 167 | 埼玉県 越谷市 | 341,765 | ▼ -3.3% |
| 168 | 石川県 野々市市 | 57,260 | ▼ -3.3% |
| 169 | 愛知県 幸田町 | 42,479 | ▼ -3.3% |
| 170 | 広島県 広島市中区 | 142,746 | ▼ -3.4% |
| 171 | 神奈川県 大和市 | 239,269 | ▼ -3.5% |
| 172 | 京都府 京都市中京区 | 110,557 | ▼ -3.6% |
| 173 | 愛知県 大口町 | 24,262 | ▼ -3.7% |
| 174 | 静岡県 浜松市浜北区 | 98,823 | ▼ -3.8% |
| 175 | 愛知県 阿久比町 | 28,400 | ▼ -3.8% |
| 176 | 千葉県 成田市 | 132,998 | ▼ -3.9% |
| 177 | 愛知県 大治町 | 32,403 | ▼ -3.9% |
| 178 | 鳥取県 日吉津村 | 3,504 | ▼ -3.9% |
| 179 | 神奈川県 横浜市緑区 | 183,147 | ▼ -4.0% |
| 180 | 千葉県 四街道市 | 93,632 | ▼ -4.1% |
| 181 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 165,105 | ▼ -4.2% |
| 182 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 283,908 | ▼ -4.2% |
| 183 | 北海道 ニセコ町 | 5,077 | ▼ -4.4% |
| 184 | 東京都 立川市 | 187,089 | ▼ -4.4% |
| 185 | 千葉県 松戸市 | 498,293 | ▼ -4.5% |
| 186 | 千葉県 浦安市 | 171,424 | ▼ -4.5% |
| 187 | 沖縄県 糸満市 | 61,025 | ▼ -4.6% |
| 188 | 岐阜県 美濃加茂市 | 56,718 | ▼ -4.8% |
| 189 | 東京都 清瀬市 | 76,258 | ▼ -4.9% |
| 190 | 埼玉県 富士見市 | 111,881 | ▼ -5.0% |
| 191 | 大阪府 吹田市 | 385,787 | ▼ -5.0% |
| 192 | 福岡県 太宰府市 | 73,286 | ▼ -5.0% |
| 193 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 160,684 | ▼ -5.1% |
| 194 | 千葉県 一宮町 | 11,900 | ▼ -5.1% |
| 195 | 東京都 東大和市 | 83,952 | ▼ -5.1% |
| 196 | 愛知県 名古屋市千種区 | 165,420 | ▼ -5.1% |
| 197 | 愛知県 北名古屋市 | 86,447 | ▼ -5.2% |
| 198 | 宮城県 仙台市青葉区 | 311,757 | ▼ -5.3% |
| 199 | 愛知県 名古屋市守山区 | 176,512 | ▼ -5.3% |
| 200 | 愛知県 飛島村 | 4,580 | ▼ -5.3% |
| 201 | 沖縄県 名護市 | 63,564 | ▼ -5.3% |
| 202 | 宮城県 仙台市若林区 | 141,531 | ▼ -5.4% |
| 203 | 埼玉県 白岡市 | 52,223 | ▼ -5.4% |
| 204 | 岐阜県 瑞穂市 | 56,411 | ▼ -5.4% |
| 205 | 大阪府 大阪市都島区 | 107,986 | ▼ -5.4% |
| 206 | 沖縄県 石垣市 | 47,675 | ▼ -5.4% |
| 207 | 愛知県 刈谷市 | 153,926 | ▼ -5.5% |
| 208 | 京都府 京田辺市 | 73,773 | ▼ -5.5% |
| 209 | 沖縄県 金武町 | 10,828 | ▼ -5.6% |
| 210 | 東京都 昭島市 | 114,053 | ▼ -5.7% |
| 211 | 愛知県 清須市 | 67,464 | ▼ -5.7% |
| 212 | 東京都 町田市 | 431,525 | ▼ -5.8% |
| 213 | 静岡県 長泉町 | 43,365 | ▼ -5.9% |
| 214 | 福岡県 筑紫野市 | 103,374 | ▼ -5.9% |
| 215 | 熊本県 益城町 | 32,529 | ▼ -5.9% |
| 216 | 福岡県 福岡市城南区 | 132,947 | ▼ -6.0% |
| 217 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 109,989 | ▼ -6.1% |
| 218 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 310,699 | ▼ -6.2% |
| 219 | 愛知県 東海市 | 113,838 | ▼ -6.2% |
| 220 | 大阪府 大阪市淀川区 | 183,586 | ▼ -6.2% |
| 221 | 大阪府 箕面市 | 136,954 | ▼ -6.2% |
| 222 | 広島県 広島市安佐南区 | 247,118 | ▼ -6.2% |
| 223 | 福岡県 福岡市早良区 | 221,486 | ▼ -6.2% |
| 224 | 沖縄県 浦添市 | 115,741 | ▼ -6.2% |
| 225 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 242,603 | ▼ -6.3% |
| 226 | 沖縄県 北谷町 | 28,223 | ▼ -6.3% |
| 227 | 宮城県 大和町 | 28,786 | ▼ -6.4% |
| 228 | 神奈川県 横浜市 | 3,778,318 | ▼ -6.4% |
| 229 | 愛知県 知立市 | 72,248 | ▼ -6.4% |
| 230 | 埼玉県 川越市 | 354,680 | ▼ -6.5% |
| 231 | 神奈川県 相模原市南区 | 281,512 | ▼ -6.5% |
| 232 | 長野県 軽井沢町 | 19,197 | ▼ -6.5% |
| 233 | 愛知県 安城市 | 188,512 | ▼ -6.5% |
| 234 | 熊本県 西原村 | 6,430 | ▼ -6.5% |
| 235 | 京都府 大山崎町 | 15,970 | ▼ -6.7% |
| 236 | 東京都 武蔵村山市 | 70,863 | ▼ -6.8% |
| 237 | 岐阜県 岐南町 | 25,890 | ▼ -6.8% |
| 238 | 愛知県 東郷町 | 44,128 | ▼ -6.8% |
| 239 | 大阪府 大阪市城東区 | 169,135 | ▼ -6.9% |
| 240 | 兵庫県 神戸市灘区 | 136,854 | ▼ -6.9% |
| 241 | 愛知県 名古屋市西区 | 151,198 | ▼ -7.2% |
| 242 | 滋賀県 大津市 | 345,202 | ▼ -7.3% |
| 243 | 埼玉県 草加市 | 248,037 | ▼ -7.4% |
| 244 | 山梨県 富士河口湖町 | 26,084 | ▼ -7.4% |
| 245 | 福岡県 那珂川市 | 50,142 | ▼ -7.4% |
| 246 | 宮城県 仙台市宮城野区 | 196,813 | ▼ -7.5% |
| 247 | 大阪府 茨木市 | 288,014 | ▼ -7.5% |
| 248 | 愛知県 名古屋市名東区 | 164,677 | ▼ -7.6% |
| 249 | 宮城県 仙台市太白区 | 234,875 | ▼ -7.7% |
| 250 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 107,698 | ▼ -7.7% |
| 251 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 66,956 | ▼ -7.7% |
| 252 | 愛知県 岡崎市 | 384,805 | ▼ -7.7% |
| 253 | 滋賀県 愛荘町 | 20,895 | ▼ -7.8% |
| 254 | 岡山県 岡山市中区 | 149,328 | ▼ -7.8% |
| 255 | 千葉県 千葉市 | 975,210 | ▼ -8.0% |
| 256 | 東京都 八王子市 | 579,605 | ▼ -8.0% |
| 257 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 | 108,423 | ▼ -8.2% |
| 258 | 北海道 札幌市豊平区 | 225,482 | ▼ -8.3% |
| 259 | 岡山県 岡山市北区 | 314,685 | ▼ -8.3% |
| 260 | 福岡県 古賀市 | 58,831 | ▼ -8.3% |
| 261 | 福岡県 苅田町 | 37,691 | ▼ -8.3% |
| 262 | 静岡県 袋井市 | 87,882 | ▼ -8.4% |
| 263 | 東京都 東久留米市 | 115,227 | ▼ -8.5% |
| 264 | 大阪府 大阪市東成区 | 85,024 | ▼ -8.5% |
| 265 | 大阪府 豊中市 | 401,818 | ▼ -8.5% |
| 266 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 111,141 | ▼ -8.6% |
| 267 | 北海道 札幌市白石区 | 212,001 | ▼ -8.7% |
| 268 | 愛知県 西尾市 | 169,127 | ▼ -8.7% |
| 269 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 98,718 | ▼ -8.8% |
| 270 | 広島県 東広島市 | 196,755 | ▼ -8.8% |
| 271 | 愛知県 みよし市 | 61,965 | ▼ -8.9% |
| 272 | 大阪府 島本町 | 30,899 | ▼ -8.9% |
| 273 | 宮城県 仙台市 | 1,097,196 | ▼ -9.0% |
| 274 | 茨城県 牛久市 | 84,677 | ▼ -9.0% |
| 275 | 愛知県 名古屋市 | 2,333,406 | ▼ -9.0% |
| 276 | 東京都 多摩市 | 147,169 | ▼ -9.1% |
| 277 | 愛知県 名古屋市中村区 | 138,660 | ▼ -9.1% |
| 278 | 兵庫県 西宮市 | 485,705 | ▼ -9.1% |
| 279 | 北海道 札幌市北区 | 289,667 | ▼ -9.2% |
| 280 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 207,816 | ▼ -9.2% |
| 281 | 京都府 京都市南区 | 102,034 | ▼ -9.2% |
| 282 | 広島県 広島市南区 | 145,889 | ▼ -9.2% |
| 283 | 宮城県 富谷市 | 51,659 | ▼ -9.3% |
| 284 | 愛知県 名古屋市天白区 | 164,840 | ▼ -9.3% |
| 285 | 神奈川県 鎌倉市 | 172,821 | ▼ -9.4% |
| 286 | 福岡県 篠栗町 | 31,228 | ▼ -9.4% |
| 287 | 北海道 札幌市西区 | 217,230 | ▼ -9.5% |
| 288 | 大阪府 田尻町 | 8,438 | ▼ -9.5% |
| 289 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 166,795 | ▼ -9.6% |
| 290 | 徳島県 北島町 | 22,777 | ▼ -9.6% |
| 291 | 愛知県 尾張旭市 | 83,182 | ▼ -9.7% |
| 292 | 大阪府 大阪市鶴見区 | 112,754 | ▼ -9.7% |
| 293 | 熊本県 熊本市中央区 | 187,475 | ▼ -9.7% |
| 294 | 北海道 札幌市東区 | 265,536 | ▼ -9.9% |
| 295 | 群馬県 伊勢崎市 | 211,975 | ▼ -9.9% |
| 296 | 神奈川県 相模原市中央区 | 273,651 | ▼ -9.9% |
| 297 | 神奈川県 座間市 | 132,180 | ▼ -9.9% |
| 298 | 茨城県 水戸市 | 270,810 | ▼ -10.0% |
| 299 | 岡山県 早島町 | 12,376 | ▼ -10.0% |
| 300 | 福岡県 春日市 | 111,097 | ▼ -10.0% |
上位300件を表示(全1916件中)
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」および総務省国勢調査