高齢化率ランキング 2050年(全国市区町村)
2050年の高齢化率(65歳以上比率)が高い市区町村ランキング。IPSS将来推計による。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 2050年高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 笠置町 | 1,142 | 76.3% |
| 2 | 大分県 姫島村 | 1,726 | 72.4% |
| 3 | 奈良県 御杖村 | 1,480 | 72.3% |
| 4 | 群馬県 南牧村 | 1,612 | 72.2% |
| 5 | 奈良県 吉野町 | 6,232 | 72.1% |
| 6 | 青森県 外ヶ浜町 | 5,410 | 71.8% |
| 7 | 三重県 南伊勢町 | 10,979 | 69.7% |
| 8 | 青森県 今別町 | 2,335 | 69.5% |
| 9 | 北海道 歌志内市 | 2,989 | 69.1% |
| 10 | 青森県 深浦町 | 7,346 | 69.1% |
| 11 | 青森県 佐井村 | 1,788 | 68.9% |
| 12 | 大阪府 能勢町 | 9,062 | 68.7% |
| 13 | 東京都 檜原村 | 2,003 | 68.6% |
| 14 | 大阪府 豊能町 | 18,284 | 68.3% |
| 15 | 埼玉県 東秩父村 | 2,710 | 68.1% |
| 16 | 群馬県 下仁田町 | 6,583 | 67.8% |
| 17 | 高知県 東洋町 | 2,193 | 67.5% |
| 18 | 千葉県 御宿町 | 6,882 | 67.3% |
| 19 | 三重県 大紀町 | 7,822 | 67.2% |
| 20 | 長野県 栄村 | 1,667 | 66.9% |
| 21 | 秋田県 男鹿市 | 25,175 | 66.8% |
| 22 | 北海道 神恵内村 | 870 | 66.5% |
| 23 | 京都府 和束町 | 3,483 | 66.2% |
| 24 | 秋田県 上小阿仁村 | 2,069 | 66.1% |
| 25 | 奈良県 曽爾村 | 1,294 | 66.1% |
| 26 | 奈良県 黒滝村 | 626 | 66.1% |
| 27 | 徳島県 牟岐町 | 3,747 | 66.1% |
| 28 | 高知県 大豊町 | 3,256 | 66.1% |
| 29 | 秋田県 藤里町 | 2,898 | 65.8% |
| 30 | 山梨県 身延町 | 10,655 | 65.8% |
| 31 | 京都府 南山城村 | 2,390 | 65.7% |
| 32 | 高知県 室戸市 | 11,744 | 65.7% |
| 33 | 奈良県 東吉野村 | 1,502 | 65.3% |
| 34 | 北海道 松前町 | 6,260 | 65.1% |
| 35 | 秋田県 三種町 | 15,266 | 65.1% |
| 36 | 北海道 福島町 | 3,794 | 64.7% |
| 37 | 徳島県 那賀町 | 7,370 | 64.7% |
| 38 | 北海道 木古内町 | 3,836 | 64.6% |
| 39 | 愛媛県 愛南町 | 19,606 | 64.4% |
| 40 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 9,047 | 64.2% |
| 41 | 奈良県 下市町 | 5,042 | 64.2% |
| 42 | 群馬県 神流町 | 1,645 | 64.1% |
| 43 | 高知県 中土佐町 | 6,002 | 64.0% |
| 44 | 新潟県 阿賀町 | 9,970 | 63.8% |
| 45 | 茨城県 大子町 | 15,744 | 63.6% |
| 46 | 徳島県 佐那河内村 | 2,060 | 63.5% |
| 47 | 岩手県 普代村 | 2,489 | 63.4% |
| 48 | 岐阜県 白川町 | 7,417 | 63.4% |
| 49 | 岩手県 洋野町 | 15,098 | 63.3% |
| 50 | 和歌山県 紀美野町 | 8,264 | 63.3% |
| 51 | 鳥取県 若桜町 | 2,868 | 63.3% |
| 52 | 長崎県 新上五島町 | 17,511 | 63.3% |
| 53 | 青森県 中泊町 | 9,663 | 63.2% |
| 54 | 奈良県 山添村 | 3,227 | 63.2% |
| 55 | 千葉県 長柄町 | 6,725 | 63.0% |
| 56 | 石川県 能登町 | 15,693 | 62.9% |
| 57 | 和歌山県 古座川町 | 2,480 | 62.9% |
| 58 | 高知県 土佐清水市 | 12,388 | 62.9% |
| 59 | 山口県 周防大島町 | 14,810 | 62.7% |
| 60 | 千葉県 長南町 | 7,205 | 62.6% |
| 61 | 高知県 大月町 | 4,432 | 62.6% |
| 62 | 三重県 紀北町 | 14,618 | 62.5% |
| 63 | 奈良県 五條市 | 27,947 | 62.5% |
| 64 | 神奈川県 真鶴町 | 6,725 | 62.4% |
| 65 | 奈良県 下北山村 | 751 | 62.3% |
| 66 | 徳島県 三好市 | 23,608 | 62.3% |
| 67 | 宮城県 丸森町 | 12,268 | 62.1% |
| 68 | 秋田県 五城目町 | 8,544 | 62.1% |
| 69 | 東京都 奥多摩町 | 4,752 | 62.1% |
| 70 | 秋田県 八郎潟町 | 5,582 | 61.8% |
| 71 | 栃木県 茂木町 | 11,899 | 61.8% |
| 72 | 石川県 珠洲市 | 12,934 | 61.8% |
| 73 | 北海道 上ノ国町 | 4,308 | 61.7% |
| 74 | 秋田県 八峰町 | 6,582 | 61.7% |
| 75 | 青森県 新郷村 | 2,197 | 61.6% |
| 76 | 北海道 上砂川町 | 2,847 | 61.5% |
| 77 | 秋田県 井川町 | 4,570 | 61.4% |
| 78 | 和歌山県 九度山町 | 3,859 | 61.4% |
| 79 | 山梨県 南部町 | 7,157 | 61.3% |
| 80 | 埼玉県 小鹿野町 | 10,890 | 61.1% |
| 81 | 高知県 仁淀川町 | 4,824 | 61.1% |
| 82 | 長野県 天龍村 | 1,175 | 61.0% |
| 83 | 長野県 筑北村 | 4,150 | 60.8% |
| 84 | 青森県 蓬田村 | 2,543 | 60.7% |
| 85 | 福島県 下郷町 | 5,267 | 60.7% |
| 86 | 栃木県 塩谷町 | 10,366 | 60.7% |
| 87 | 静岡県 東伊豆町 | 11,487 | 60.6% |
| 88 | 兵庫県 佐用町 | 15,885 | 60.6% |
| 89 | 青森県 大鰐町 | 8,671 | 60.5% |
| 90 | 長野県 阿南町 | 4,302 | 60.5% |
| 91 | 福島県 川俣町 | 12,186 | 60.4% |
| 92 | 鳥取県 江府町 | 2,679 | 60.4% |
| 93 | 徳島県 海陽町 | 8,363 | 60.4% |
| 94 | 愛媛県 松野町 | 3,681 | 60.4% |
| 95 | 北海道 赤平市 | 9,707 | 60.3% |
| 96 | 岩手県 葛巻町 | 5,638 | 60.3% |
| 97 | 熊本県 美里町 | 9,406 | 60.3% |
| 98 | 熊本県 球磨村 | 2,438 | 60.3% |
| 99 | 北海道 芦別市 | 12,578 | 60.2% |
| 100 | 静岡県 熱海市 | 34,233 | 60.2% |
| 101 | 愛媛県 久万高原町 | 7,413 | 60.2% |
| 102 | 岩手県 西和賀町 | 5,137 | 60.1% |
| 103 | 愛媛県 伊方町 | 8,401 | 60.1% |
| 104 | 熊本県 山都町 | 13,521 | 60.1% |
| 105 | 山形県 西川町 | 4,965 | 60.0% |
| 106 | 福島県 平田村 | 5,830 | 60.0% |
| 107 | 静岡県 松崎町 | 6,039 | 60.0% |
| 108 | 静岡県 西伊豆町 | 7,089 | 60.0% |
| 109 | 京都府 京丹波町 | 12,913 | 60.0% |
| 110 | 山梨県 大月市 | 22,525 | 59.9% |
| 111 | 奈良県 宇陀市 | 28,144 | 59.9% |
| 112 | 徳島県 つるぎ町 | 7,723 | 59.9% |
| 113 | 群馬県 片品村 | 3,994 | 59.8% |
| 114 | 埼玉県 鳩山町 | 13,581 | 59.8% |
| 115 | 大阪府 千早赤阪村 | 4,903 | 59.8% |
| 116 | 和歌山県 太地町 | 2,797 | 59.8% |
| 117 | 北海道 雨竜町 | 2,392 | 59.7% |
| 118 | 秋田県 湯沢市 | 42,096 | 59.7% |
| 119 | 神奈川県 湯河原町 | 23,433 | 59.7% |
| 120 | 愛媛県 鬼北町 | 9,685 | 59.7% |
| 121 | 山形県 戸沢村 | 4,203 | 59.6% |
| 122 | 熊本県 湯前町 | 3,627 | 59.6% |
| 123 | 熊本県 相良村 | 4,103 | 59.6% |
| 124 | 青森県 平内町 | 10,129 | 59.5% |
| 125 | 福島県 三島町 | 1,457 | 59.5% |
| 126 | 福島県 古殿町 | 4,826 | 59.4% |
| 127 | 栃木県 那珂川町 | 15,226 | 59.4% |
| 128 | 静岡県 川根本町 | 6,206 | 59.4% |
| 129 | 青森県 田子町 | 4,970 | 59.3% |
| 130 | 三重県 志摩市 | 46,104 | 59.3% |
| 131 | 兵庫県 多可町 | 19,284 | 59.3% |
| 132 | 兵庫県 新温泉町 | 13,328 | 59.3% |
| 133 | 千葉県 九十九里町 | 14,644 | 59.2% |
| 134 | 長野県 王滝村 | 716 | 59.2% |
| 135 | 北海道 夕張市 | 7,341 | 59.1% |
| 136 | 秋田県 東成瀬村 | 2,707 | 59.1% |
| 137 | 大阪府 岬町 | 14,787 | 59.1% |
| 138 | 北海道 せたな町 | 7,405 | 59.0% |
| 139 | 北海道 由仁町 | 4,818 | 59.0% |
| 140 | 岩手県 八幡平市 | 24,042 | 59.0% |
| 141 | 兵庫県 香美町 | 16,069 | 59.0% |
| 142 | 北海道 古平町 | 2,755 | 58.9% |
| 143 | 北海道 妹背牛町 | 2,696 | 58.9% |
| 144 | 埼玉県 ときがわ町 | 10,547 | 58.9% |
| 145 | 愛知県 設楽町 | 4,445 | 58.9% |
| 146 | 和歌山県 湯浅町 | 11,117 | 58.9% |
| 147 | 福岡県 東峰村 | 1,904 | 58.9% |
| 148 | 秋田県 小坂町 | 4,780 | 58.8% |
| 149 | 茨城県 城里町 | 18,109 | 58.8% |
| 150 | 千葉県 鋸南町 | 6,998 | 58.8% |
| 151 | 徳島県 神山町 | 4,652 | 58.7% |
| 152 | 高知県 三原村 | 1,440 | 58.7% |
| 153 | 青森県 大間町 | 4,718 | 58.6% |
| 154 | 岩手県 一戸町 | 11,506 | 58.5% |
| 155 | 富山県 朝日町 | 11,093 | 58.5% |
| 156 | 山口県 阿武町 | 3,058 | 58.5% |
| 157 | 鹿児島県 南大隅町 | 6,482 | 58.5% |
| 158 | 北海道 美唄市 | 20,430 | 58.4% |
| 159 | 秋田県 仙北市 | 24,629 | 58.4% |
| 160 | 岐阜県 七宗町 | 3,408 | 58.4% |
| 161 | 北海道 白糠町 | 7,294 | 58.3% |
| 162 | 静岡県 浜松市天竜区 | 26,733 | 58.3% |
| 163 | 青森県 板柳町 | 12,712 | 58.2% |
| 164 | 奈良県 御所市 | 24,113 | 58.2% |
| 165 | 青森県 五戸町 | 16,051 | 58.1% |
| 166 | 埼玉県 長瀞町 | 6,809 | 58.1% |
| 167 | 岐阜県 東白川村 | 2,017 | 58.1% |
| 168 | 北海道 乙部町 | 3,406 | 58.0% |
| 169 | 山形県 尾花沢市 | 14,984 | 58.0% |
| 170 | 山形県 舟形町 | 5,007 | 58.0% |
| 171 | 福島県 南会津町 | 14,453 | 58.0% |
| 172 | 千葉県 いすみ市 | 35,571 | 58.0% |
| 173 | 徳島県 美波町 | 6,217 | 58.0% |
| 174 | 兵庫県 上郡町 | 13,896 | 57.9% |
| 175 | 鳥取県 日野町 | 2,909 | 57.9% |
| 176 | 青森県 南部町 | 16,822 | 57.8% |
| 177 | 長野県 信濃町 | 7,745 | 57.8% |
| 178 | 和歌山県 すさみ町 | 3,687 | 57.8% |
| 179 | 新潟県 田上町 | 11,231 | 57.7% |
| 180 | 奈良県 大淀町 | 16,728 | 57.7% |
| 181 | 山口県 上関町 | 2,343 | 57.7% |
| 182 | 茨城県 河内町 | 8,233 | 57.6% |
| 183 | 千葉県 南房総市 | 35,844 | 57.6% |
| 184 | 山口県 萩市 | 44,661 | 57.5% |
| 185 | 岩手県 岩手町 | 12,294 | 57.4% |
| 186 | 高知県 越知町 | 5,191 | 57.4% |
| 187 | 岩手県 田野畑村 | 3,059 | 57.3% |
| 188 | 長野県 小川村 | 2,225 | 57.3% |
| 189 | 鳥取県 日南町 | 4,199 | 57.3% |
| 190 | 北海道 白老町 | 16,225 | 57.2% |
| 191 | 青森県 鶴田町 | 12,077 | 57.2% |
| 192 | 山形県 朝日町 | 6,371 | 57.2% |
| 193 | 福島県 鮫川村 | 3,058 | 57.2% |
| 194 | 静岡県 伊東市 | 65,529 | 57.2% |
| 195 | 熊本県 津奈木町 | 4,255 | 57.2% |
| 196 | 鹿児島県 錦江町 | 6,944 | 57.2% |
| 197 | 山形県 遊佐町 | 13,033 | 57.1% |
| 198 | 栃木県 那須烏山市 | 24,886 | 57.1% |
| 199 | 高知県 宿毛市 | 19,044 | 57.1% |
| 200 | 高知県 安田町 | 2,373 | 57.1% |
| 201 | 千葉県 大多喜町 | 8,899 | 57.0% |
| 202 | 大分県 津久見市 | 16,109 | 57.0% |
| 203 | 青森県 つがる市 | 30,979 | 56.9% |
| 204 | 山形県 鮭川村 | 3,904 | 56.9% |
| 205 | 埼玉県 小川町 | 28,536 | 56.9% |
| 206 | 新潟県 出雲崎町 | 4,114 | 56.9% |
| 207 | 長崎県 南島原市 | 42,360 | 56.9% |
| 208 | 長野県 上松町 | 4,123 | 56.8% |
| 209 | 奈良県 高取町 | 6,736 | 56.8% |
| 210 | 長野県 山ノ内町 | 11,363 | 56.7% |
| 211 | 三重県 尾鷲市 | 16,257 | 56.7% |
| 212 | 高知県 津野町 | 5,297 | 56.7% |
| 213 | 青森県 三戸町 | 9,090 | 56.6% |
| 214 | 秋田県 北秋田市 | 30,217 | 56.6% |
| 215 | 茨城県 利根町 | 15,352 | 56.6% |
| 216 | 石川県 志賀町 | 18,641 | 56.6% |
| 217 | 奈良県 上牧町 | 21,715 | 56.6% |
| 218 | 青森県 野辺地町 | 12,389 | 56.5% |
| 219 | 茨城県 稲敷市 | 39,079 | 56.5% |
| 220 | 山口県 美祢市 | 23,267 | 56.5% |
| 221 | 北海道 士別市 | 17,872 | 56.4% |
| 222 | 北海道 奈井江町 | 5,122 | 56.4% |
| 223 | 山形県 真室川町 | 7,205 | 56.4% |
| 224 | 静岡県 南伊豆町 | 7,923 | 56.4% |
| 225 | 高知県 日高村 | 4,826 | 56.4% |
| 226 | 北海道 様似町 | 4,045 | 56.3% |
| 227 | 秋田県 能代市 | 50,005 | 56.3% |
| 228 | 石川県 穴水町 | 7,897 | 56.3% |
| 229 | 青森県 七戸町 | 14,564 | 56.2% |
| 230 | 群馬県 東吾妻町 | 12,741 | 56.2% |
| 231 | 熊本県 上天草市 | 24,584 | 56.2% |
| 232 | 茨城県 常陸太田市 | 48,630 | 56.1% |
| 233 | 神奈川県 三浦市 | 42,098 | 56.1% |
| 234 | 広島県 竹原市 | 24,017 | 56.1% |
| 235 | 高知県 黒潮町 | 10,275 | 56.1% |
| 236 | 福岡県 添田町 | 8,805 | 56.1% |
| 237 | 熊本県 苓北町 | 7,085 | 56.1% |
| 238 | 岩手県 軽米町 | 8,423 | 56.0% |
| 239 | 宮城県 南三陸町 | 12,230 | 56.0% |
| 240 | 福島県 国見町 | 8,641 | 56.0% |
| 241 | 三重県 御浜町 | 8,081 | 56.0% |
| 242 | 北海道 洞爺湖町 | 8,453 | 55.9% |
| 243 | 神奈川県 山北町 | 9,773 | 55.9% |
| 244 | 愛知県 東栄町 | 2,942 | 55.9% |
| 245 | 和歌山県 那智勝浦町 | 14,144 | 55.9% |
| 246 | 熊本県 芦北町 | 15,688 | 55.9% |
| 247 | 北海道 森町 | 14,343 | 55.8% |
| 248 | 北海道 厚沢部町 | 3,593 | 55.8% |
| 249 | 北海道 積丹町 | 1,831 | 55.8% |
| 250 | 長崎県 小値賀町 | 2,291 | 55.8% |
| 251 | 新潟県 関川村 | 5,147 | 55.7% |
| 252 | 高知県 檮原町 | 3,308 | 55.7% |
| 253 | 岩手県 雫石町 | 15,742 | 55.6% |
| 254 | 岩手県 九戸村 | 5,376 | 55.6% |
| 255 | 山形県 大蔵村 | 3,030 | 55.6% |
| 256 | 長野県 長和町 | 5,606 | 55.6% |
| 257 | 秋田県 羽後町 | 13,822 | 55.5% |
| 258 | 福島県 猪苗代町 | 13,559 | 55.5% |
| 259 | 千葉県 栄町 | 20,140 | 55.5% |
| 260 | 長崎県 東彼杵町 | 7,734 | 55.5% |
| 261 | 宮崎県 美郷町 | 4,828 | 55.5% |
| 262 | 広島県 神石高原町 | 8,259 | 55.4% |
| 263 | 北海道 弟子屈町 | 6,961 | 55.3% |
| 264 | 石川県 輪島市 | 24,633 | 55.3% |
| 265 | 静岡県 伊豆市 | 28,264 | 55.3% |
| 266 | 香川県 東かがわ市 | 28,300 | 55.3% |
| 267 | 北海道 南幌町 | 7,328 | 55.2% |
| 268 | 岩手県 岩泉町 | 8,732 | 55.2% |
| 269 | 秋田県 鹿角市 | 29,107 | 55.2% |
| 270 | 富山県 氷見市 | 43,995 | 55.2% |
| 271 | 和歌山県 由良町 | 5,373 | 55.2% |
| 272 | 岩手県 陸前高田市 | 18,271 | 55.1% |
| 273 | 宮城県 川崎町 | 8,353 | 55.1% |
| 274 | 岐阜県 関ケ原町 | 6,612 | 55.1% |
| 275 | 岐阜県 揖斐川町 | 19,535 | 55.1% |
| 276 | 北海道 羅臼町 | 4,721 | 55.0% |
| 277 | 群馬県 川場村 | 3,485 | 55.0% |
| 278 | 長野県 飯綱町 | 10,300 | 55.0% |
| 279 | 愛知県 南知多町 | 16,621 | 55.0% |
| 280 | 山形県 大石田町 | 6,581 | 54.9% |
| 281 | 山形県 最上町 | 8,097 | 54.9% |
| 282 | 埼玉県 越生町 | 11,042 | 54.9% |
| 283 | 山口県 長門市 | 32,537 | 54.9% |
| 284 | 高知県 奈半利町 | 3,036 | 54.9% |
| 285 | 高知県 北川村 | 1,146 | 54.9% |
| 286 | 高知県 本山町 | 3,264 | 54.9% |
| 287 | 鹿児島県 湧水町 | 9,130 | 54.9% |
| 288 | 秋田県 美郷町 | 18,625 | 54.8% |
| 289 | 埼玉県 吉見町 | 18,196 | 54.8% |
| 290 | 鹿児島県 阿久根市 | 19,289 | 54.8% |
| 291 | 福島県 会津美里町 | 19,030 | 54.7% |
| 292 | 千葉県 芝山町 | 7,042 | 54.7% |
| 293 | 千葉県 白子町 | 10,311 | 54.7% |
| 294 | 和歌山県 串本町 | 14,969 | 54.7% |
| 295 | 北海道 鹿部町 | 3,762 | 54.6% |
| 296 | 茨城県 五霞町 | 8,100 | 54.6% |
| 297 | 群馬県 みなかみ町 | 17,233 | 54.6% |
| 298 | 長野県 佐久穂町 | 10,217 | 54.6% |
| 299 | 高知県 いの町 | 21,394 | 54.6% |
| 300 | 北海道 愛別町 | 2,610 | 54.5% |
上位300件を表示(全1916件中)
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」および総務省国勢調査