人口減少率ランキング(全国市区町村)
2020年〜2050年の人口減少率が大きい市区町村ランキング。全1,741自治体のIPSS将来推計をもとに集計。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 30年変化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 南牧村 | 1,612 | ▼ -74.8% |
| 2 | 熊本県 球磨村 | 2,438 | ▼ -73.3% |
| 3 | 奈良県 野迫川村 | 358 | ▼ -72.6% |
| 4 | 北海道 歌志内市 | 2,989 | ▼ -72.0% |
| 5 | 奈良県 御杖村 | 1,480 | ▼ -71.5% |
| 6 | 奈良県 曽爾村 | 1,294 | ▼ -70.8% |
| 7 | 奈良県 黒滝村 | 626 | ▼ -70.8% |
| 8 | 北海道 夕張市 | 7,341 | ▼ -70.7% |
| 9 | 奈良県 東吉野村 | 1,502 | ▼ -70.6% |
| 10 | 青森県 今別町 | 2,335 | ▼ -70.4% |
| 11 | 群馬県 神流町 | 1,645 | ▼ -69.7% |
| 12 | 北海道 松前町 | 6,260 | ▼ -69.0% |
| 13 | 長野県 天龍村 | 1,175 | ▼ -69.0% |
| 14 | 三重県 南伊勢町 | 10,979 | ▼ -68.8% |
| 15 | 高知県 大豊町 | 3,256 | ▼ -68.8% |
| 16 | 奈良県 吉野町 | 6,232 | ▼ -68.7% |
| 17 | 北海道 上砂川町 | 2,847 | ▼ -68.6% |
| 18 | 京都府 笠置町 | 1,142 | ▼ -67.9% |
| 19 | 高知県 室戸市 | 11,744 | ▼ -67.8% |
| 20 | 青森県 外ヶ浜町 | 5,410 | ▼ -67.7% |
| 21 | 大分県 姫島村 | 1,726 | ▼ -67.7% |
| 22 | 北海道 木古内町 | 3,836 | ▼ -66.2% |
| 23 | 青森県 佐井村 | 1,788 | ▼ -66.1% |
| 24 | 北海道 福島町 | 3,794 | ▼ -65.9% |
| 25 | 群馬県 下仁田町 | 6,583 | ▼ -65.5% |
| 26 | 奈良県 下市町 | 5,042 | ▼ -65.5% |
| 27 | 青森県 深浦町 | 7,346 | ▼ -65.3% |
| 28 | 徳島県 那賀町 | 7,370 | ▼ -65.1% |
| 29 | 山梨県 身延町 | 10,655 | ▼ -64.5% |
| 30 | 北海道 芦別市 | 12,578 | ▼ -64.2% |
| 31 | 奈良県 上北山村 | 446 | ▼ -64.1% |
| 32 | 福島県 三島町 | 1,457 | ▼ -63.8% |
| 33 | 北海道 妹背牛町 | 2,696 | ▼ -63.4% |
| 34 | 青森県 中泊町 | 9,663 | ▼ -63.4% |
| 35 | 秋田県 上小阿仁村 | 2,069 | ▼ -63.3% |
| 36 | 秋田県 藤里町 | 2,898 | ▼ -63.3% |
| 37 | 徳島県 牟岐町 | 3,747 | ▼ -63.1% |
| 38 | 北海道 神恵内村 | 870 | ▼ -62.6% |
| 39 | 北海道 赤平市 | 9,707 | ▼ -62.5% |
| 40 | 京都府 和束町 | 3,483 | ▼ -62.5% |
| 41 | 奈良県 川上村 | 1,159 | ▼ -62.5% |
| 42 | 秋田県 男鹿市 | 25,175 | ▼ -62.4% |
| 43 | 高知県 仁淀川町 | 4,824 | ▼ -62.3% |
| 44 | 岩手県 西和賀町 | 5,137 | ▼ -62.2% |
| 45 | 北海道 上ノ国町 | 4,308 | ▼ -62.0% |
| 46 | 長野県 栄村 | 1,667 | ▼ -62.0% |
| 47 | 青森県 新郷村 | 2,197 | ▼ -61.9% |
| 48 | 新潟県 阿賀町 | 9,970 | ▼ -61.9% |
| 49 | 鳥取県 若桜町 | 2,868 | ▼ -61.9% |
| 50 | 北海道 乙部町 | 3,406 | ▼ -61.8% |
| 51 | 北海道 上川町 | 3,502 | ▼ -61.8% |
| 52 | 福島県 金山町 | 1,867 | ▼ -61.7% |
| 53 | 静岡県 川根本町 | 6,206 | ▼ -61.5% |
| 54 | 和歌山県 九度山町 | 3,859 | ▼ -61.5% |
| 55 | 北海道 愛別町 | 2,610 | ▼ -61.3% |
| 56 | 徳島県 三好市 | 23,608 | ▼ -61.3% |
| 57 | 鹿児島県 南大隅町 | 6,482 | ▼ -61.2% |
| 58 | 北海道 白糠町 | 7,294 | ▼ -61.1% |
| 59 | 京都府 南山城村 | 2,390 | ▼ -61.0% |
| 60 | 北海道 積丹町 | 1,831 | ▼ -60.7% |
| 61 | 石川県 珠洲市 | 12,934 | ▼ -60.7% |
| 62 | 石川県 能登町 | 15,693 | ▼ -60.7% |
| 63 | 三重県 大紀町 | 7,822 | ▼ -60.6% |
| 64 | 徳島県 神山町 | 4,652 | ▼ -60.5% |
| 65 | 茨城県 大子町 | 15,744 | ▼ -60.4% |
| 66 | 高知県 東洋町 | 2,193 | ▼ -60.3% |
| 67 | 長野県 平谷村 | 389 | ▼ -60.2% |
| 68 | 徳島県 つるぎ町 | 7,723 | ▼ -60.2% |
| 69 | 山形県 西川町 | 4,965 | ▼ -60.0% |
| 70 | 奈良県 山添村 | 3,227 | ▼ -60.0% |
| 71 | 北海道 奥尻町 | 2,412 | ▼ -59.9% |
| 72 | 長崎県 新上五島町 | 17,511 | ▼ -59.9% |
| 73 | 熊本県 山都町 | 13,521 | ▼ -59.6% |
| 74 | 宮城県 丸森町 | 12,268 | ▼ -59.5% |
| 75 | 静岡県 西伊豆町 | 7,089 | ▼ -59.5% |
| 76 | 埼玉県 東秩父村 | 2,710 | ▼ -59.2% |
| 77 | 長野県 王滝村 | 716 | ▼ -59.2% |
| 78 | 和歌山県 紀美野町 | 8,264 | ▼ -59.2% |
| 79 | 山口県 上関町 | 2,343 | ▼ -59.2% |
| 80 | 高知県 大月町 | 4,432 | ▼ -59.2% |
| 81 | 北海道 せたな町 | 7,405 | ▼ -59.0% |
| 82 | 山梨県 南部町 | 7,157 | ▼ -58.9% |
| 83 | 大阪府 豊能町 | 18,284 | ▼ -58.9% |
| 84 | 秋田県 三種町 | 15,266 | ▼ -58.8% |
| 85 | 愛媛県 久万高原町 | 7,413 | ▼ -58.7% |
| 86 | 北海道 雨竜町 | 2,392 | ▼ -58.6% |
| 87 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 9,047 | ▼ -58.6% |
| 88 | 山形県 尾花沢市 | 14,984 | ▼ -58.6% |
| 89 | 高知県 土佐清水市 | 12,388 | ▼ -58.6% |
| 90 | 福島県 川俣町 | 12,186 | ▼ -58.4% |
| 91 | 愛媛県 愛南町 | 19,606 | ▼ -58.4% |
| 92 | 高知県 中土佐町 | 6,002 | ▼ -58.4% |
| 93 | 宮城県 南三陸町 | 12,230 | ▼ -58.3% |
| 94 | 福島県 鮫川村 | 3,058 | ▼ -58.3% |
| 95 | 大阪府 千早赤阪村 | 4,903 | ▼ -58.3% |
| 96 | 愛媛県 伊方町 | 8,401 | ▼ -58.3% |
| 97 | 秋田県 五城目町 | 8,544 | ▼ -58.2% |
| 98 | 岐阜県 白川町 | 7,417 | ▼ -58.2% |
| 99 | 岐阜県 七宗町 | 3,408 | ▼ -58.1% |
| 100 | 青森県 大鰐町 | 8,671 | ▼ -58.0% |
| 101 | 鳥取県 日南町 | 4,199 | ▼ -58.0% |
| 102 | 長崎県 小値賀町 | 2,291 | ▼ -58.0% |
| 103 | 北海道 美唄市 | 20,430 | ▼ -57.8% |
| 104 | 北海道 様似町 | 4,045 | ▼ -57.8% |
| 105 | 鳥取県 日野町 | 2,909 | ▼ -57.8% |
| 106 | 大分県 津久見市 | 16,109 | ▼ -57.8% |
| 107 | 高知県 檮原町 | 3,308 | ▼ -57.7% |
| 108 | 北海道 古平町 | 2,755 | ▼ -57.6% |
| 109 | 北海道 津別町 | 4,369 | ▼ -57.6% |
| 110 | 岩手県 葛巻町 | 5,638 | ▼ -57.6% |
| 111 | 大阪府 能勢町 | 9,062 | ▼ -57.6% |
| 112 | 奈良県 五條市 | 27,947 | ▼ -57.6% |
| 113 | 徳島県 美波町 | 6,217 | ▼ -57.6% |
| 114 | 宮崎県 椎葉村 | 2,506 | ▼ -57.6% |
| 115 | 岩手県 普代村 | 2,489 | ▼ -57.5% |
| 116 | 徳島県 佐那河内村 | 2,060 | ▼ -57.4% |
| 117 | 山梨県 大月市 | 22,525 | ▼ -57.1% |
| 118 | 長野県 筑北村 | 4,150 | ▼ -57.1% |
| 119 | 奈良県 宇陀市 | 28,144 | ▼ -57.1% |
| 120 | 秋田県 八峰町 | 6,582 | ▼ -57.0% |
| 121 | 山口県 周防大島町 | 14,810 | ▼ -57.0% |
| 122 | 岩手県 一戸町 | 11,506 | ▼ -56.9% |
| 123 | 秋田県 小坂町 | 4,780 | ▼ -56.9% |
| 124 | 静岡県 浜松市天竜区 | 26,733 | ▼ -56.9% |
| 125 | 福岡県 東峰村 | 1,904 | ▼ -56.9% |
| 126 | 北海道 羅臼町 | 4,721 | ▼ -56.8% |
| 127 | 三重県 紀北町 | 14,618 | ▼ -56.7% |
| 128 | 北海道 幌加内町 | 1,371 | ▼ -56.5% |
| 129 | 愛知県 設楽町 | 4,445 | ▼ -56.5% |
| 130 | 宮崎県 美郷町 | 4,828 | ▼ -56.4% |
| 131 | 青森県 大間町 | 4,718 | ▼ -56.3% |
| 132 | 栃木県 茂木町 | 11,899 | ▼ -56.3% |
| 133 | 石川県 輪島市 | 24,633 | ▼ -56.3% |
| 134 | 三重県 尾鷲市 | 16,257 | ▼ -56.2% |
| 135 | 兵庫県 香美町 | 16,069 | ▼ -56.1% |
| 136 | 和歌山県 すさみ町 | 3,687 | ▼ -56.1% |
| 137 | 鳥取県 江府町 | 2,679 | ▼ -56.1% |
| 138 | 熊本県 芦北町 | 15,688 | ▼ -56.1% |
| 139 | 山形県 戸沢村 | 4,203 | ▼ -56.0% |
| 140 | 高知県 安田町 | 2,373 | ▼ -56.0% |
| 141 | 山形県 真室川町 | 7,205 | ▼ -55.9% |
| 142 | 福島県 南会津町 | 14,453 | ▼ -55.9% |
| 143 | 千葉県 鋸南町 | 6,998 | ▼ -55.9% |
| 144 | 青森県 平内町 | 10,129 | ▼ -55.8% |
| 145 | 青森県 田子町 | 4,970 | ▼ -55.8% |
| 146 | 愛知県 東栄町 | 2,942 | ▼ -55.8% |
| 147 | 鹿児島県 錦江町 | 6,944 | ▼ -55.8% |
| 148 | 北海道 森町 | 14,343 | ▼ -55.7% |
| 149 | 福島県 下郷町 | 5,267 | ▼ -55.7% |
| 150 | 栃木県 塩谷町 | 10,366 | ▼ -55.7% |
| 151 | 千葉県 長南町 | 7,205 | ▼ -55.7% |
| 152 | 長野県 根羽村 | 853 | ▼ -55.7% |
| 153 | 岩手県 岩手町 | 12,294 | ▼ -55.6% |
| 154 | 山形県 大蔵村 | 3,030 | ▼ -55.6% |
| 155 | 奈良県 天川村 | 1,179 | ▼ -55.6% |
| 156 | 北海道 留萌市 | 20,123 | ▼ -55.5% |
| 157 | 山形県 朝日町 | 6,371 | ▼ -55.5% |
| 158 | 群馬県 片品村 | 3,994 | ▼ -55.5% |
| 159 | 長野県 小川村 | 2,225 | ▼ -55.5% |
| 160 | 徳島県 海陽町 | 8,363 | ▼ -55.5% |
| 161 | 北海道 増毛町 | 3,912 | ▼ -55.4% |
| 162 | 北海道 初山別村 | 1,080 | ▼ -55.4% |
| 163 | 新潟県 関川村 | 5,147 | ▼ -55.3% |
| 164 | 奈良県 御所市 | 24,113 | ▼ -55.3% |
| 165 | 北海道 士別市 | 17,872 | ▼ -55.2% |
| 166 | 和歌山県 古座川町 | 2,480 | ▼ -55.2% |
| 167 | 和歌山県 北山村 | 404 | ▼ -55.2% |
| 168 | 福島県 西会津町 | 5,765 | ▼ -55.1% |
| 169 | 奈良県 下北山村 | 751 | ▼ -55.1% |
| 170 | 北海道 三笠市 | 8,038 | ▼ -55.0% |
| 171 | 埼玉県 小鹿野町 | 10,890 | ▼ -54.9% |
| 172 | 広島県 安芸太田町 | 5,744 | ▼ -54.9% |
| 173 | 青森県 蓬田村 | 2,543 | ▼ -54.8% |
| 174 | 岩手県 洋野町 | 15,098 | ▼ -54.8% |
| 175 | 福島県 古殿町 | 4,826 | ▼ -54.8% |
| 176 | 岐阜県 東白川村 | 2,017 | ▼ -54.8% |
| 177 | 北海道 浦臼町 | 1,725 | ▼ -54.7% |
| 178 | 富山県 朝日町 | 11,093 | ▼ -54.7% |
| 179 | 北海道 由仁町 | 4,818 | ▼ -54.6% |
| 180 | 岩手県 田野畑村 | 3,059 | ▼ -54.6% |
| 181 | 北海道 北竜町 | 1,711 | ▼ -54.5% |
| 182 | 秋田県 仙北市 | 24,629 | ▼ -54.5% |
| 183 | 山形県 鮭川村 | 3,904 | ▼ -54.5% |
| 184 | 宮崎県 諸塚村 | 1,486 | ▼ -54.5% |
| 185 | 北海道 浦幌町 | 4,389 | ▼ -54.4% |
| 186 | 青森県 三戸町 | 9,090 | ▼ -54.4% |
| 187 | 秋田県 八郎潟町 | 5,582 | ▼ -54.4% |
| 188 | 北海道 小平町 | 2,998 | ▼ -54.3% |
| 189 | 山形県 金山町 | 5,074 | ▼ -54.3% |
| 190 | 北海道 岩内町 | 11,654 | ▼ -54.1% |
| 191 | 栃木県 那珂川町 | 15,226 | ▼ -54.1% |
| 192 | 京都府 京丹波町 | 12,913 | ▼ -54.1% |
| 193 | 兵庫県 佐用町 | 15,885 | ▼ -54.1% |
| 194 | 高知県 馬路村 | 747 | ▼ -54.1% |
| 195 | 熊本県 相良村 | 4,103 | ▼ -54.0% |
| 196 | 北海道 和寒町 | 3,193 | ▼ -53.9% |
| 197 | 秋田県 北秋田市 | 30,217 | ▼ -53.9% |
| 198 | 岐阜県 揖斐川町 | 19,535 | ▼ -53.8% |
| 199 | 三重県 鳥羽市 | 17,537 | ▼ -53.8% |
| 200 | 広島県 神石高原町 | 8,259 | ▼ -53.8% |
| 201 | 北海道 江差町 | 7,435 | ▼ -53.7% |
| 202 | 北海道 厚沢部町 | 3,593 | ▼ -53.7% |
| 203 | 青森県 風間浦村 | 1,633 | ▼ -53.7% |
| 204 | 長野県 阿南町 | 4,302 | ▼ -53.7% |
| 205 | 鳥取県 智頭町 | 6,436 | ▼ -53.7% |
| 206 | 北海道 苫前町 | 2,936 | ▼ -53.6% |
| 207 | 青森県 西目屋村 | 1,265 | ▼ -53.6% |
| 208 | 秋田県 湯沢市 | 42,096 | ▼ -53.6% |
| 209 | 山形県 小国町 | 7,108 | ▼ -53.6% |
| 210 | 北海道 音威子府村 | 706 | ▼ -53.5% |
| 211 | 北海道 浜頓別町 | 3,454 | ▼ -53.5% |
| 212 | 北海道 むかわ町 | 7,650 | ▼ -53.5% |
| 213 | 長野県 小谷村 | 2,645 | ▼ -53.5% |
| 214 | 兵庫県 新温泉町 | 13,328 | ▼ -53.5% |
| 215 | 広島県 江田島市 | 21,937 | ▼ -53.4% |
| 216 | 群馬県 みなかみ町 | 17,233 | ▼ -53.3% |
| 217 | 長崎県 対馬市 | 28,511 | ▼ -53.3% |
| 218 | 北海道 知内町 | 4,167 | ▼ -53.2% |
| 219 | 岩手県 山田町 | 14,332 | ▼ -53.2% |
| 220 | 山形県 大石田町 | 6,581 | ▼ -53.2% |
| 221 | 島根県 津和野町 | 6,879 | ▼ -53.2% |
| 222 | 北海道 遠別町 | 2,521 | ▼ -53.1% |
| 223 | 岩手県 岩泉町 | 8,732 | ▼ -53.1% |
| 224 | 石川県 志賀町 | 18,641 | ▼ -53.1% |
| 225 | 福井県 池田町 | 2,424 | ▼ -53.1% |
| 226 | 山口県 美祢市 | 23,267 | ▼ -53.1% |
| 227 | 岐阜県 関ケ原町 | 6,612 | ▼ -53.0% |
| 228 | 静岡県 松崎町 | 6,039 | ▼ -53.0% |
| 229 | 北海道 奈井江町 | 5,122 | ▼ -52.9% |
| 230 | 北海道 羽幌町 | 6,551 | ▼ -52.9% |
| 231 | 北海道 滝上町 | 2,421 | ▼ -52.9% |
| 232 | 秋田県 井川町 | 4,570 | ▼ -52.9% |
| 233 | 岩手県 八幡平市 | 24,042 | ▼ -52.8% |
| 234 | 群馬県 東吾妻町 | 12,741 | ▼ -52.8% |
| 235 | 石川県 穴水町 | 7,897 | ▼ -52.8% |
| 236 | 愛知県 南知多町 | 16,621 | ▼ -52.8% |
| 237 | 和歌山県 湯浅町 | 11,117 | ▼ -52.8% |
| 238 | 北海道 鹿部町 | 3,762 | ▼ -52.7% |
| 239 | 山形県 最上町 | 8,097 | ▼ -52.7% |
| 240 | 山形県 遊佐町 | 13,033 | ▼ -52.7% |
| 241 | 茨城県 河内町 | 8,233 | ▼ -52.7% |
| 242 | 岩手県 九戸村 | 5,376 | ▼ -52.6% |
| 243 | 山梨県 早川町 | 1,098 | ▼ -52.6% |
| 244 | 山口県 萩市 | 44,661 | ▼ -52.6% |
| 245 | 徳島県 勝浦町 | 4,833 | ▼ -52.6% |
| 246 | 北海道 白老町 | 16,225 | ▼ -52.5% |
| 247 | 青森県 板柳町 | 12,712 | ▼ -52.5% |
| 248 | 宮城県 七ヶ宿町 | 1,262 | ▼ -52.5% |
| 249 | 高知県 大川村 | 366 | ▼ -52.5% |
| 250 | 熊本県 上天草市 | 24,584 | ▼ -52.5% |
| 251 | 岩手県 軽米町 | 8,423 | ▼ -52.4% |
| 252 | 宮城県 女川町 | 6,432 | ▼ -52.4% |
| 253 | 大分県 竹田市 | 20,357 | ▼ -52.4% |
| 254 | 兵庫県 上郡町 | 13,896 | ▼ -52.3% |
| 255 | 熊本県 美里町 | 9,406 | ▼ -52.3% |
| 256 | 愛知県 豊根村 | 1,017 | ▼ -52.2% |
| 257 | 和歌山県 由良町 | 5,373 | ▼ -52.2% |
| 258 | 福岡県 添田町 | 8,805 | ▼ -52.2% |
| 259 | 北海道 弟子屈町 | 6,961 | ▼ -52.1% |
| 260 | 青森県 鶴田町 | 12,077 | ▼ -52.1% |
| 261 | 兵庫県 多可町 | 19,284 | ▼ -52.1% |
| 262 | 香川県 東かがわ市 | 28,300 | ▼ -52.1% |
| 263 | 北海道 長万部町 | 5,113 | ▼ -52.0% |
| 264 | 北海道 島牧村 | 1,352 | ▼ -52.0% |
| 265 | 山梨県 小菅村 | 684 | ▼ -52.0% |
| 266 | 和歌山県 串本町 | 14,969 | ▼ -52.0% |
| 267 | 徳島県 上勝町 | 1,383 | ▼ -52.0% |
| 268 | 鹿児島県 垂水市 | 13,817 | ▼ -52.0% |
| 269 | 北海道 剣淵町 | 2,927 | ▼ -51.8% |
| 270 | 北海道 本別町 | 6,624 | ▼ -51.8% |
| 271 | 岡山県 高梁市 | 29,101 | ▼ -51.8% |
| 272 | 長野県 上松町 | 4,123 | ▼ -51.7% |
| 273 | 福島県 国見町 | 8,641 | ▼ -51.6% |
| 274 | 福島県 会津美里町 | 19,030 | ▼ -51.6% |
| 275 | 福島県 平田村 | 5,830 | ▼ -51.6% |
| 276 | 島根県 奥出雲町 | 11,859 | ▼ -51.6% |
| 277 | 広島県 竹原市 | 24,017 | ▼ -51.6% |
| 278 | 高知県 黒潮町 | 10,275 | ▼ -51.6% |
| 279 | 秋田県 羽後町 | 13,822 | ▼ -51.5% |
| 280 | 静岡県 東伊豆町 | 11,487 | ▼ -51.5% |
| 281 | 奈良県 十津川村 | 3,063 | ▼ -51.4% |
| 282 | 高知県 越知町 | 5,191 | ▼ -51.4% |
| 283 | 宮崎県 串間市 | 16,828 | ▼ -51.4% |
| 284 | 北海道 洞爺湖町 | 8,453 | ▼ -51.3% |
| 285 | 山形県 舟形町 | 5,007 | ▼ -51.3% |
| 286 | 神奈川県 山北町 | 9,773 | ▼ -51.3% |
| 287 | 高知県 四万十町 | 15,596 | ▼ -51.3% |
| 288 | 長崎県 南島原市 | 42,360 | ▼ -51.3% |
| 289 | 大分県 九重町 | 8,548 | ▼ -51.3% |
| 290 | 北海道 厚岸町 | 8,893 | ▼ -51.2% |
| 291 | 長崎県 西海市 | 26,296 | ▼ -51.2% |
| 292 | 北海道 沼田町 | 2,903 | ▼ -51.1% |
| 293 | 北海道 訓子府町 | 4,682 | ▼ -51.1% |
| 294 | 秋田県 鹿角市 | 29,107 | ▼ -51.1% |
| 295 | 山形県 川西町 | 14,541 | ▼ -51.1% |
| 296 | 三重県 志摩市 | 46,104 | ▼ -51.1% |
| 297 | 和歌山県 高野町 | 2,969 | ▼ -51.1% |
| 298 | 和歌山県 那智勝浦町 | 14,144 | ▼ -51.1% |
| 299 | 宮崎県 五ヶ瀬町 | 3,476 | ▼ -51.1% |
| 300 | 岩手県 住田町 | 5,050 | ▼ -51.0% |
上位300件を表示(全1916件中)
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」および総務省国勢調査