人口が増加する日本の市区町村 2050年推計ランキング
全国の多くの自治体で人口減少が進むなか、2050年にかけて人口増加が見込まれる市区町村も一部に存在します。東京23区の一部、首都圏ベッドタウン、子育て支援で知られる自治体などが中心です。
人口が増加する自治体には、大都市圏への通勤アクセス、子育て支援政策の充実、産業誘致、住宅開発など複数の要因が絡んでいます。単純に「人口が増える=良い」わけではなく、インフラ供給や地価上昇、既存住民との摩擦といった別の課題も生まれます。
本ページでは、IPSS将来推計で2050年人口が2020年比で増加する市区町村をランキング形式で可視化します。移住先検討・不動産投資・自治体比較などにご活用ください。
関連ランキング(全国トップ50)
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 30年変化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 中央区 | 169,318 | ▲ +24.6% |
| 2 | 千葉県 流山市 | 199,960 | ▲ +20.8% |
| 3 | 東京都 港区 | 260,851 | ▲ +19.8% |
| 4 | 東京都 千代田区 | 66,758 | ▲ +19.6% |
| 5 | 沖縄県 中城村 | 22,173 | ▲ +17.7% |
| 6 | 千葉県 印西市 | 102,651 | ▲ +16.7% |
| 7 | 東京都 台東区 | 211,779 | ▲ +15.5% |
| 8 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 128,399 | ▲ +13.1% |
| 9 | 茨城県 つくばみらい市 | 49,898 | ▲ +13.0% |
| 10 | 東京都 文京区 | 240,297 | ▲ +13.0% |
| 11 | 東京都 江東区 | 524,547 | ▲ +13.0% |
| 12 | 茨城県 守谷市 | 68,426 | ▲ +11.4% |
| 13 | 埼玉県 滑川町 | 19,682 | ▲ +11.3% |
| 14 | 沖縄県 八重瀬町 | 30,958 | ▲ +10.9% |
| 15 | 大阪府 大阪市西区 | 105,891 | ▲ +10.7% |
| 16 | 東京都 品川区 | 422,795 | ▲ +10.0% |
| 17 | 神奈川県 川崎市中原区 | 263,785 | ▲ +9.6% |
| 18 | 東京都 渋谷区 | 244,067 | ▲ +9.5% |
| 19 | 埼玉県 八潮市 | 93,412 | ▲ +9.3% |
| 20 | 福岡県 粕屋町 | 48,216 | ▲ +9.3% |
| 21 | 東京都 墨田区 | 272,190 | ▲ +9.1% |
| 22 | 沖縄県 与那原町 | 19,705 | ▲ +9.1% |
| 23 | 東京都 豊島区 | 302,098 | ▲ +9.0% |
| 24 | 神奈川県 横浜市西区 | 104,917 | ▲ +8.9% |
| 25 | 大阪府 大阪市北区 | 139,502 | ▲ +8.9% |
| 26 | 大阪府 大阪市中央区 | 103,779 | ▲ +8.9% |
| 27 | 東京都 稲城市 | 93,171 | ▲ +8.6% |
| 28 | 大阪府 大阪市福島区 | 79,397 | ▲ +8.5% |
| 29 | 福岡県 福津市 | 67,141 | ▲ +8.2% |
| 30 | 神奈川県 川崎市幸区 | 171,188 | ▲ +8.1% |
| 31 | 沖縄県 宜野座村 | 5,837 | ▲ +8.0% |
| 32 | 愛知県 長久手市 | 60,112 | ▲ +7.4% |
| 33 | 埼玉県 戸田市 | 140,868 | ▲ +7.0% |
| 34 | 福岡県 久山町 | 9,079 | ▲ +7.0% |
| 35 | 熊本県 菊陽町 | 43,376 | ▲ +7.0% |
| 36 | 埼玉県 吉川市 | 72,028 | ▲ +6.7% |
| 37 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 164,851 | ▲ +6.4% |
| 38 | 東京都 荒川区 | 217,713 | ▲ +6.2% |
| 39 | 茨城県 つくば市 | 241,785 | ▲ +5.9% |
| 40 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 117,875 | ▲ +5.9% |
| 41 | 東京都 武蔵野市 | 150,102 | ▲ +5.9% |
| 42 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 82,216 | ▲ +5.9% |
| 43 | 山梨県 昭和町 | 20,916 | ▲ +5.4% |
| 44 | 神奈川県 横浜市港北区 | 358,678 | ▲ +5.3% |
| 45 | 神奈川県 川崎市高津区 | 234,342 | ▲ +5.1% |
| 46 | 東京都 中野区 | 345,089 | ▲ +4.8% |
| 47 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 180,889 | ▲ +4.7% |
| 48 | 東京都 狛江市 | 84,807 | ▲ +4.6% |
| 49 | 福岡県 福岡市中央区 | 205,610 | ▲ +4.6% |
| 50 | 東京都 杉並区 | 592,241 | ▲ +4.4% |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」