人口減少シミュレーター

長野県人口増加率ランキング

長野県77市区町村を人口増加率順に並べ替え。IPSS将来推計(2020→2050)に基づく。

順位市区町村人口30年変化率
1長野県 南箕輪村15,817 +0.4%
2長野県 御代田町15,563 -1.2%
3長野県 軽井沢町19,197 -6.5%
4長野県 原村7,684 -10.2%
5長野県 山形村8,404 -11.4%
6長野県 佐久市98,300 -12.9%
7長野県 松本市241,337 -14.1%
8長野県 塩尻市67,302 -14.7%
9長野県 安曇野市94,278 -17.1%
10長野県 茅野市56,500 -17.2%
11長野県 長野市373,251 -18.5%
12長野県 東御市30,154 -18.5%
13長野県 高森町12,814 -20.4%
14長野県 上田市154,155 -21.4%
15長野県 駒ヶ根市32,218 -21.5%
16長野県 箕輪町24,981 -21.6%
17長野県 宮田村8,570 -22.1%
18長野県 南牧村3,272 -23.4%
19長野県 伊那市66,111 -24.1%
20長野県 小布施町10,661 -24.3%
21長野県 諏訪市48,774 -24.4%
22長野県 豊丘村6,430 -24.4%
23長野県 松川村9,611 -24.8%
24長野県 富士見町14,108 -25.1%
25長野県 須坂市49,583 -25.9%
26長野県 飯田市98,206 -26.0%
27長野県 白馬村8,585 -26.4%
28長野県 千曲市58,900 -27.5%
29長野県 青木村4,124 -29.1%
30長野県 南相木村966 -29.8%
31長野県 小諸市41,008 -30.3%
32長野県 中野市42,361 -30.3%
33長野県 松川町12,539 -30.4%
34長野県 川上村4,350 -30.7%
35長野県 朝日村4,282 -31.0%
36長野県 喬木村5,977 -31.3%
37長野県 中川村4,649 -31.4%
38長野県 北相木村753 -31.9%
39長野県 岡谷市47,820 -34.1%
40長野県 池田町9,388 -34.5%
41長野県 下條村3,545 -35.8%
42長野県 飯島町9,007 -36.3%
43長野県 麻績村2,595 -36.4%
44長野県 売木村549 -37.5%
45長野県 辰野町18,562 -37.9%
46長野県 下諏訪町19,171 -38.2%
47長野県 坂城町14,020 -39.2%
48長野県 木島平村4,374 -39.2%
49長野県 高山村6,626 -40.3%
50長野県 泰阜村1,542 -40.8%
51長野県 阿智村6,071 -41.0%
52長野県 木祖村2,694 -42.2%
53長野県 野沢温泉村3,278 -42.2%
54長野県 立科町6,617 -43.4%
55長野県 佐久穂町10,217 -44.3%
56長野県 大町市26,069 -44.7%
57長野県 小海町4,357 -44.7%
58長野県 生坂村1,640 -45.2%
59長野県 飯綱町10,300 -45.8%
60長野県 飯山市19,547 -46.8%
61長野県 南木曽町3,917 -49.0%
62長野県 大桑村3,439 -49.2%
63長野県 木曽町10,583 -49.2%
64長野県 長和町5,606 -49.7%
65長野県 大鹿村1,021 -50.4%
66長野県 信濃町7,745 -50.8%
67長野県 山ノ内町11,363 -50.9%
68長野県 上松町4,123 -51.7%
69長野県 小谷村2,645 -53.5%
70長野県 阿南町4,302 -53.7%
71長野県 小川村2,225 -55.5%
72長野県 根羽村853 -55.7%
73長野県 筑北村4,150 -57.1%
74長野県 王滝村716 -59.2%
75長野県 平谷村389 -60.2%
76長野県 栄村1,667 -62.0%
77長野県 天龍村1,175 -69.0%