人口減少シミュレーター

長野県の2050年の年少人口率ランキング(市区町村別)

2050年時点で0〜14歳が人口に占める割合(年少人口率)が低い順のランキングです。子どもの数が最も少なくなる自治体を示します。

長野県2050年の年少人口率の上位は、1栄村3.8%2王滝村4.5%3筑北村4.7%です。

順位市区町村人口2050年の年少人口率30年変化率
1長野県 栄村1,6673.8% -62.0%
2長野県 王滝村7164.5% -59.2%
3長野県 筑北村4,1504.7% -57.1%
4長野県 山ノ内町11,3635.1% -50.9%
5長野県 信濃町7,7455.2% -50.8%
6長野県 阿南町4,3025.4% -53.7%
7長野県 上松町4,1235.6% -51.7%
8長野県 木曽町10,5835.7% -49.2%
9長野県 佐久穂町10,2175.8% -44.3%
10長野県 天龍村1,1756.0% -69.0%
11長野県 長和町5,6066.2% -49.7%
12長野県 立科町6,6176.4% -43.4%
13長野県 大町市26,0696.6% -44.7%
14長野県 高山村6,6266.6% -40.3%
15長野県 飯山市19,5476.7% -46.8%
16長野県 大桑村3,4396.7% -49.2%
17長野県 小川村2,2257.0% -55.5%
18長野県 飯綱町10,3007.1% -45.8%
19長野県 南木曽町3,9177.3% -49.0%
20長野県 池田町9,3887.3% -34.5%
21長野県 小海町4,3577.4% -44.7%
22長野県 根羽村8537.7% -55.7%
23長野県 南牧村3,2727.8% -23.4%
24長野県 川上村4,3508.0% -30.7%
25長野県 坂城町14,0208.0% -39.2%
26長野県 飯島町9,0078.2% -36.3%
27長野県 辰野町18,5628.3% -37.9%
28長野県 木島平村4,3748.4% -39.2%
29長野県 小諸市41,0088.5% -30.3%
30長野県 御代田町15,5638.5% -1.2%
31長野県 松川村9,6118.5% -24.8%
32長野県 下條村3,5458.6% -35.8%
33長野県 中野市42,3618.9% -30.3%
34長野県 生坂村1,6408.9% -45.2%
35長野県 東御市30,1549.0% -18.5%
36長野県 大鹿村1,0219.1% -50.4%
37長野県 上田市154,1559.3% -21.4%
38長野県 岡谷市47,8209.3% -34.1%
39長野県 下諏訪町19,1719.3% -38.2%
40長野県 白馬村8,5859.3% -26.4%
41長野県 長野市373,2519.4% -18.5%
42長野県 松川町12,5399.4% -30.4%
43長野県 麻績村2,5959.4% -36.4%
44長野県 須坂市49,5839.5% -25.9%
45長野県 伊那市66,1119.6% -24.1%
46長野県 小谷村2,6459.6% -53.5%
47長野県 千曲市58,9009.7% -27.5%
48長野県 軽井沢町19,1979.7% -6.5%
49長野県 富士見町14,1089.7% -25.1%
50長野県 平谷村3899.7% -60.2%
51長野県 駒ヶ根市32,2189.8% -21.5%
52長野県 飯田市98,2069.9% -26.0%
53長野県 安曇野市94,2789.9% -17.1%
54長野県 木祖村2,69410.0% -42.2%
55長野県 諏訪市48,77410.1% -24.4%
56長野県 塩尻市67,30210.2% -14.7%
57長野県 松本市241,33710.3% -14.1%
58長野県 箕輪町24,98110.3% -21.6%
59長野県 阿智村6,07110.3% -41.0%
60長野県 宮田村8,57010.4% -22.1%
61長野県 茅野市56,50010.5% -17.2%
62長野県 佐久市98,30010.7% -12.9%
63長野県 高森町12,81410.7% -20.4%
64長野県 山形村8,40410.7% -11.4%
65長野県 朝日村4,28210.9% -31.0%
66長野県 小布施町10,66110.9% -24.3%
67長野県 青木村4,12411.0% -29.1%
68長野県 南相木村96611.1% -29.8%
69長野県 豊丘村6,43011.1% -24.4%
70長野県 原村7,68411.3% -10.2%
71長野県 売木村54912.0% -37.5%
72長野県 野沢温泉村3,27812.1% -42.2%
73長野県 中川村4,64912.4% -31.4%
74長野県 北相木村75312.5% -31.9%
75長野県 喬木村5,97713.2% -31.3%
76長野県 南箕輪村15,81713.6% +0.4%
77長野県 泰阜村1,54214.0% -40.8%