年少人口率が低い市区町村ランキング 2050年
2050年時点で0〜14歳が人口に占める割合(年少人口率)が低い順のランキングです。子どもの数が最も少なくなる自治体を示します。
全国で2050年の年少人口率が最も大きいのは、1位 群馬県南牧村(1.7%)、2位 青森県外ヶ浜町(1.8%)、3位 奈良県御杖村(2.4%)です。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 2050年の年少人口率 | 30年変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 南牧村 | 1,612 | 1.7% | ▼ -74.8% |
| 2 | 青森県 外ヶ浜町 | 5,410 | 1.8% | ▼ -67.7% |
| 3 | 奈良県 御杖村 | 1,480 | 2.4% | ▼ -71.5% |
| 4 | 北海道 歌志内市 | 2,989 | 2.5% | ▼ -72.0% |
| 5 | 青森県 今別町 | 2,335 | 2.5% | ▼ -70.4% |
| 6 | 京都府 笠置町 | 1,142 | 2.5% | ▼ -67.9% |
| 7 | 奈良県 吉野町 | 6,232 | 2.6% | ▼ -68.7% |
| 8 | 群馬県 神流町 | 1,645 | 2.8% | ▼ -69.7% |
| 9 | 北海道 木古内町 | 3,836 | 2.9% | ▼ -66.2% |
| 10 | 北海道 上砂川町 | 2,847 | 2.9% | ▼ -68.6% |
| 11 | 大阪府 能勢町 | 9,062 | 2.9% | ▼ -57.6% |
| 12 | 山梨県 身延町 | 10,655 | 3.1% | ▼ -64.5% |
| 13 | 三重県 南伊勢町 | 10,979 | 3.1% | ▼ -68.8% |
| 14 | 北海道 松前町 | 6,260 | 3.2% | ▼ -69.0% |
| 15 | 群馬県 下仁田町 | 6,583 | 3.3% | ▼ -65.5% |
| 16 | 埼玉県 東秩父村 | 2,710 | 3.3% | ▼ -59.2% |
| 17 | 大阪府 豊能町 | 18,284 | 3.3% | ▼ -58.9% |
| 18 | 高知県 大月町 | 4,432 | 3.3% | ▼ -59.2% |
| 19 | 北海道 月形町 | 3,692 | 3.4% | ▼ -32.0% |
| 20 | 北海道 赤平市 | 9,707 | 3.5% | ▼ -62.5% |
| 21 | 秋田県 男鹿市 | 25,175 | 3.5% | ▼ -62.4% |
| 22 | 徳島県 牟岐町 | 3,747 | 3.5% | ▼ -63.1% |
| 23 | 青森県 佐井村 | 1,788 | 3.6% | ▼ -66.1% |
| 24 | 奈良県 下市町 | 5,042 | 3.6% | ▼ -65.5% |
| 25 | 高知県 東洋町 | 2,193 | 3.6% | ▼ -60.3% |
| 26 | 高知県 北川村 | 1,146 | 3.6% | ▼ -49.1% |
| 27 | 青森県 深浦町 | 7,346 | 3.7% | ▼ -65.3% |
| 28 | 秋田県 上小阿仁村 | 2,069 | 3.7% | ▼ -63.3% |
| 29 | 新潟県 阿賀町 | 9,970 | 3.7% | ▼ -61.9% |
| 30 | 静岡県 熱海市 | 34,233 | 3.7% | ▼ -39.9% |
| 31 | 静岡県 西伊豆町 | 7,089 | 3.7% | ▼ -59.5% |
| 32 | 高知県 室戸市 | 11,744 | 3.7% | ▼ -67.8% |
| 33 | 北海道 夕張市 | 7,341 | 3.8% | ▼ -70.7% |
| 34 | 北海道 白糠町 | 7,294 | 3.8% | ▼ -61.1% |
| 35 | 秋田県 藤里町 | 2,898 | 3.8% | ▼ -63.3% |
| 36 | 長野県 栄村 | 1,667 | 3.8% | ▼ -62.0% |
| 37 | 奈良県 黒滝村 | 626 | 3.8% | ▼ -70.8% |
| 38 | 茨城県 大子町 | 15,744 | 3.9% | ▼ -60.4% |
| 39 | 栃木県 塩谷町 | 10,366 | 3.9% | ▼ -55.7% |
| 40 | 三重県 大紀町 | 7,822 | 3.9% | ▼ -60.6% |
| 41 | 奈良県 東吉野村 | 1,502 | 3.9% | ▼ -70.6% |
| 42 | 徳島県 海陽町 | 8,363 | 3.9% | ▼ -55.5% |
| 43 | 岩手県 洋野町 | 15,098 | 4.0% | ▼ -54.8% |
| 44 | 秋田県 井川町 | 4,570 | 4.0% | ▼ -52.9% |
| 45 | 福島県 川俣町 | 12,186 | 4.0% | ▼ -58.4% |
| 46 | 埼玉県 小鹿野町 | 10,890 | 4.0% | ▼ -54.9% |
| 47 | 鳥取県 若桜町 | 2,868 | 4.0% | ▼ -61.9% |
| 48 | 高知県 大豊町 | 3,256 | 4.0% | ▼ -68.8% |
| 49 | 北海道 芦別市 | 12,578 | 4.1% | ▼ -64.2% |
| 50 | 北海道 白老町 | 16,225 | 4.1% | ▼ -52.5% |
| 51 | 秋田県 三種町 | 15,266 | 4.1% | ▼ -58.8% |
| 52 | 秋田県 八郎潟町 | 5,582 | 4.1% | ▼ -54.4% |
| 53 | 徳島県 佐那河内村 | 2,060 | 4.1% | ▼ -57.4% |
| 54 | 愛媛県 愛南町 | 19,606 | 4.1% | ▼ -58.4% |
| 55 | 北海道 知内町 | 4,167 | 4.2% | ▼ -53.2% |
| 56 | 北海道 江差町 | 7,435 | 4.2% | ▼ -53.7% |
| 57 | 北海道 奥尻町 | 2,412 | 4.2% | ▼ -59.9% |
| 58 | 青森県 新郷村 | 2,197 | 4.2% | ▼ -61.9% |
| 59 | 千葉県 九十九里町 | 14,644 | 4.2% | ▼ -50.8% |
| 60 | 神奈川県 真鶴町 | 6,725 | 4.2% | ▼ -50.0% |
| 61 | 神奈川県 湯河原町 | 23,433 | 4.2% | ▼ -37.6% |
| 62 | 静岡県 東伊豆町 | 11,487 | 4.2% | ▼ -51.5% |
| 63 | 京都府 和束町 | 3,483 | 4.2% | ▼ -62.5% |
| 64 | 奈良県 五條市 | 27,947 | 4.2% | ▼ -57.6% |
| 65 | 高知県 土佐清水市 | 12,388 | 4.2% | ▼ -58.6% |
| 66 | 北海道 当別町 | 15,921 | 4.3% | ▼ -42.8% |
| 67 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 9,047 | 4.3% | ▼ -58.6% |
| 68 | 宮城県 丸森町 | 12,268 | 4.3% | ▼ -59.5% |
| 69 | 神奈川県 箱根町 | 11,303 | 4.3% | ▼ -41.2% |
| 70 | 新潟県 田上町 | 11,231 | 4.3% | ▼ -47.0% |
| 71 | 北海道 福島町 | 3,794 | 4.4% | ▼ -65.9% |
| 72 | 岩手県 普代村 | 2,489 | 4.4% | ▼ -57.5% |
| 73 | 福島県 平田村 | 5,830 | 4.4% | ▼ -51.6% |
| 74 | 千葉県 銚子市 | 58,478 | 4.4% | ▼ -50.8% |
| 75 | 千葉県 長南町 | 7,205 | 4.4% | ▼ -55.7% |
| 76 | 静岡県 川根本町 | 6,206 | 4.4% | ▼ -61.5% |
| 77 | 三重県 紀北町 | 14,618 | 4.4% | ▼ -56.7% |
| 78 | 京都府 南山城村 | 2,390 | 4.4% | ▼ -61.0% |
| 79 | 兵庫県 上郡町 | 13,896 | 4.4% | ▼ -52.3% |
| 80 | 奈良県 上北山村 | 446 | 4.4% | ▼ -64.1% |
| 81 | 和歌山県 紀美野町 | 8,264 | 4.4% | ▼ -59.2% |
| 82 | 北海道 乙部町 | 3,406 | 4.5% | ▼ -61.8% |
| 83 | 青森県 大間町 | 4,718 | 4.5% | ▼ -56.3% |
| 84 | 栃木県 那珂川町 | 15,226 | 4.5% | ▼ -54.1% |
| 85 | 千葉県 御宿町 | 6,882 | 4.5% | ▼ -36.3% |
| 86 | 長野県 王滝村 | 716 | 4.5% | ▼ -59.2% |
| 87 | 山口県 美祢市 | 23,267 | 4.5% | ▼ -53.1% |
| 88 | 山口県 周防大島町 | 14,810 | 4.5% | ▼ -57.0% |
| 89 | 徳島県 那賀町 | 7,370 | 4.5% | ▼ -65.1% |
| 90 | 北海道 由仁町 | 4,818 | 4.6% | ▼ -54.6% |
| 91 | 秋田県 五城目町 | 8,544 | 4.6% | ▼ -58.2% |
| 92 | 福島県 下郷町 | 5,267 | 4.6% | ▼ -55.7% |
| 93 | 栃木県 茂木町 | 11,899 | 4.6% | ▼ -56.3% |
| 94 | 群馬県 長野原町 | 5,102 | 4.6% | ▼ -47.5% |
| 95 | 群馬県 東吾妻町 | 12,741 | 4.6% | ▼ -52.8% |
| 96 | 埼玉県 小川町 | 28,536 | 4.6% | ▼ -50.0% |
| 97 | 埼玉県 吉見町 | 18,196 | 4.6% | ▼ -46.9% |
| 98 | 千葉県 芝山町 | 7,042 | 4.6% | ▼ -41.1% |
| 99 | 山梨県 南部町 | 7,157 | 4.6% | ▼ -58.9% |
| 100 | 和歌山県 太地町 | 2,797 | 4.6% | ▼ -42.8% |
| 101 | 鳥取県 江府町 | 2,679 | 4.6% | ▼ -56.1% |
| 102 | 高知県 三原村 | 1,440 | 4.6% | ▼ -49.9% |
| 103 | 北海道 雨竜町 | 2,392 | 4.7% | ▼ -58.6% |
| 104 | 青森県 大鰐町 | 8,671 | 4.7% | ▼ -58.0% |
| 105 | 秋田県 湯沢市 | 42,096 | 4.7% | ▼ -53.6% |
| 106 | 秋田県 八峰町 | 6,582 | 4.7% | ▼ -57.0% |
| 107 | 福島県 三島町 | 1,457 | 4.7% | ▼ -63.8% |
| 108 | 茨城県 城里町 | 18,109 | 4.7% | ▼ -49.1% |
| 109 | 茨城県 河内町 | 8,233 | 4.7% | ▼ -52.7% |
| 110 | 茨城県 利根町 | 15,352 | 4.7% | ▼ -47.7% |
| 111 | 長野県 筑北村 | 4,150 | 4.7% | ▼ -57.1% |
| 112 | 高知県 中土佐町 | 6,002 | 4.7% | ▼ -58.4% |
| 113 | 大分県 姫島村 | 1,726 | 4.7% | ▼ -67.7% |
| 114 | 北海道 妹背牛町 | 2,696 | 4.8% | ▼ -63.4% |
| 115 | 青森県 風間浦村 | 1,633 | 4.8% | ▼ -53.7% |
| 116 | 秋田県 小坂町 | 4,780 | 4.8% | ▼ -56.9% |
| 117 | 山形県 戸沢村 | 4,203 | 4.8% | ▼ -56.0% |
| 118 | 茨城県 稲敷市 | 39,079 | 4.8% | ▼ -50.9% |
| 119 | 山梨県 大月市 | 22,525 | 4.8% | ▼ -57.1% |
| 120 | 山梨県 上野原市 | 22,677 | 4.8% | ▼ -48.1% |
| 121 | 岐阜県 白川町 | 7,417 | 4.8% | ▼ -58.2% |
| 122 | 和歌山県 古座川町 | 2,480 | 4.8% | ▼ -55.2% |
| 123 | 北海道 上ノ国町 | 4,308 | 4.9% | ▼ -62.0% |
| 124 | 北海道 せたな町 | 7,405 | 4.9% | ▼ -59.0% |
| 125 | 青森県 野辺地町 | 12,389 | 4.9% | ▼ -50.3% |
| 126 | 青森県 横浜町 | 4,231 | 4.9% | ▼ -44.4% |
| 127 | 岩手県 西和賀町 | 5,137 | 4.9% | ▼ -62.2% |
| 128 | 山形県 西川町 | 4,965 | 4.9% | ▼ -60.0% |
| 129 | 福島県 南会津町 | 14,453 | 4.9% | ▼ -55.9% |
| 130 | 京都府 井手町 | 7,411 | 4.9% | ▼ -45.2% |
| 131 | 奈良県 御所市 | 24,113 | 4.9% | ▼ -55.3% |
| 132 | 和歌山県 九度山町 | 3,859 | 4.9% | ▼ -61.5% |
| 133 | 北海道 留萌市 | 20,123 | 5.0% | ▼ -55.5% |
| 134 | 北海道 鹿部町 | 3,762 | 5.0% | ▼ -52.7% |
| 135 | 北海道 浜頓別町 | 3,454 | 5.0% | ▼ -53.5% |
| 136 | 青森県 中泊町 | 9,663 | 5.0% | ▼ -63.4% |
| 137 | 埼玉県 越生町 | 11,042 | 5.0% | ▼ -43.8% |
| 138 | 千葉県 長柄町 | 6,725 | 5.0% | ▼ -49.8% |
| 139 | 奈良県 山添村 | 3,227 | 5.0% | ▼ -60.0% |
| 140 | 奈良県 曽爾村 | 1,294 | 5.0% | ▼ -70.8% |
| 141 | 山口県 阿武町 | 3,058 | 5.0% | ▼ -50.9% |
| 142 | 徳島県 三好市 | 23,608 | 5.0% | ▼ -61.3% |
| 143 | 愛媛県 久万高原町 | 7,413 | 5.0% | ▼ -58.7% |
| 144 | 愛媛県 伊方町 | 8,401 | 5.0% | ▼ -58.3% |
| 145 | 北海道 美唄市 | 20,430 | 5.1% | ▼ -57.8% |
| 146 | 北海道 森町 | 14,343 | 5.1% | ▼ -55.7% |
| 147 | 秋田県 東成瀬村 | 2,707 | 5.1% | ▼ -48.1% |
| 148 | 石川県 能登町 | 15,693 | 5.1% | ▼ -60.7% |
| 149 | 長野県 山ノ内町 | 11,363 | 5.1% | ▼ -50.9% |
| 150 | 愛知県 南知多町 | 16,621 | 5.1% | ▼ -52.8% |
| 151 | 愛知県 設楽町 | 4,445 | 5.1% | ▼ -56.5% |
| 152 | 大阪府 岬町 | 14,787 | 5.1% | ▼ -50.7% |
| 153 | 青森県 五戸町 | 16,051 | 5.2% | ▼ -50.9% |
| 154 | 岩手県 八幡平市 | 24,042 | 5.2% | ▼ -52.8% |
| 155 | 宮城県 川崎町 | 8,353 | 5.2% | ▼ -45.8% |
| 156 | 群馬県 草津町 | 6,070 | 5.2% | ▼ -44.2% |
| 157 | 埼玉県 鳩山町 | 13,581 | 5.2% | ▼ -46.3% |
| 158 | 山梨県 早川町 | 1,098 | 5.2% | ▼ -52.6% |
| 159 | 長野県 信濃町 | 7,745 | 5.2% | ▼ -50.8% |
| 160 | 静岡県 浜松市天竜区 | 26,733 | 5.2% | ▼ -56.9% |
| 161 | 長崎県 新上五島町 | 17,511 | 5.2% | ▼ -59.9% |
| 162 | 宮城県 涌谷町 | 15,401 | 5.3% | ▼ -48.7% |
| 163 | 秋田県 能代市 | 50,005 | 5.3% | ▼ -50.1% |
| 164 | 群馬県 片品村 | 3,994 | 5.3% | ▼ -55.5% |
| 165 | 埼玉県 ときがわ町 | 10,547 | 5.3% | ▼ -47.5% |
| 166 | 千葉県 山武市 | 48,462 | 5.3% | ▼ -43.6% |
| 167 | 千葉県 栄町 | 20,140 | 5.3% | ▼ -46.0% |
| 168 | 静岡県 松崎町 | 6,039 | 5.3% | ▼ -53.0% |
| 169 | 大阪府 大阪市西成区 | 106,219 | 5.3% | ▼ -36.4% |
| 170 | 奈良県 大淀町 | 16,728 | 5.3% | ▼ -46.9% |
| 171 | 広島県 江田島市 | 21,937 | 5.3% | ▼ -53.4% |
| 172 | 徳島県 つるぎ町 | 7,723 | 5.3% | ▼ -60.2% |
| 173 | 福岡県 小竹町 | 7,152 | 5.3% | ▼ -47.7% |
| 174 | 北海道 長万部町 | 5,113 | 5.4% | ▼ -52.0% |
| 175 | 秋田県 北秋田市 | 30,217 | 5.4% | ▼ -53.9% |
| 176 | 秋田県 仙北市 | 24,629 | 5.4% | ▼ -54.5% |
| 177 | 茨城県 桜川市 | 39,159 | 5.4% | ▼ -47.7% |
| 178 | 千葉県 八街市 | 67,480 | 5.4% | ▼ -37.4% |
| 179 | 石川県 宝達志水町 | 12,129 | 5.4% | ▼ -48.5% |
| 180 | 長野県 阿南町 | 4,302 | 5.4% | ▼ -53.7% |
| 181 | 兵庫県 多可町 | 19,284 | 5.4% | ▼ -52.1% |
| 182 | 奈良県 宇陀市 | 28,144 | 5.4% | ▼ -57.1% |
| 183 | 鳥取県 日南町 | 4,199 | 5.4% | ▼ -58.0% |
| 184 | 青森県 東通村 | 5,956 | 5.5% | ▼ -50.8% |
| 185 | 岩手県 岩手町 | 12,294 | 5.5% | ▼ -55.6% |
| 186 | 宮城県 七ヶ宿町 | 1,262 | 5.5% | ▼ -52.5% |
| 187 | 福島県 国見町 | 8,641 | 5.5% | ▼ -51.6% |
| 188 | 福島県 昭和村 | 1,247 | 5.5% | ▼ -46.3% |
| 189 | 埼玉県 川島町 | 19,398 | 5.5% | ▼ -43.2% |
| 190 | 埼玉県 長瀞町 | 6,809 | 5.5% | ▼ -45.9% |
| 191 | 千葉県 鋸南町 | 6,998 | 5.5% | ▼ -55.9% |
| 192 | 東京都 檜原村 | 2,003 | 5.5% | ▼ -48.2% |
| 193 | 神奈川県 山北町 | 9,773 | 5.5% | ▼ -51.3% |
| 194 | 岐阜県 関ケ原町 | 6,612 | 5.5% | ▼ -53.0% |
| 195 | 三重県 尾鷲市 | 16,257 | 5.5% | ▼ -56.2% |
| 196 | 京都府 京丹波町 | 12,913 | 5.5% | ▼ -54.1% |
| 197 | 兵庫県 佐用町 | 15,885 | 5.5% | ▼ -54.1% |
| 198 | 兵庫県 新温泉町 | 13,328 | 5.5% | ▼ -53.5% |
| 199 | 奈良県 十津川村 | 3,063 | 5.5% | ▼ -51.4% |
| 200 | 和歌山県 湯浅町 | 11,117 | 5.5% | ▼ -52.8% |
| 201 | 和歌山県 由良町 | 5,373 | 5.5% | ▼ -52.2% |
| 202 | 鳥取県 日野町 | 2,909 | 5.5% | ▼ -57.8% |
| 203 | 山口県 萩市 | 44,661 | 5.5% | ▼ -52.6% |
| 204 | 北海道 愛別町 | 2,610 | 5.6% | ▼ -61.3% |
| 205 | 北海道 弟子屈町 | 6,961 | 5.6% | ▼ -52.1% |
| 206 | 北海道 羅臼町 | 4,721 | 5.6% | ▼ -56.8% |
| 207 | 青森県 平内町 | 10,129 | 5.6% | ▼ -55.8% |
| 208 | 岩手県 葛巻町 | 5,638 | 5.6% | ▼ -57.6% |
| 209 | 岩手県 一戸町 | 11,506 | 5.6% | ▼ -56.9% |
| 210 | 山形県 大石田町 | 6,581 | 5.6% | ▼ -53.2% |
| 211 | 福島県 古殿町 | 4,826 | 5.6% | ▼ -54.8% |
| 212 | 茨城県 五霞町 | 8,100 | 5.6% | ▼ -44.0% |
| 213 | 栃木県 那須烏山市 | 24,886 | 5.6% | ▼ -47.9% |
| 214 | 千葉県 勝浦市 | 16,938 | 5.6% | ▼ -48.0% |
| 215 | 神奈川県 三浦市 | 42,098 | 5.6% | ▼ -44.8% |
| 216 | 石川県 珠洲市 | 12,934 | 5.6% | ▼ -60.7% |
| 217 | 石川県 穴水町 | 7,897 | 5.6% | ▼ -52.8% |
| 218 | 長野県 上松町 | 4,123 | 5.6% | ▼ -51.7% |
| 219 | 静岡県 伊東市 | 65,529 | 5.6% | ▼ -32.9% |
| 220 | 三重県 志摩市 | 46,104 | 5.6% | ▼ -51.1% |
| 221 | 和歌山県 串本町 | 14,969 | 5.6% | ▼ -52.0% |
| 222 | 佐賀県 玄海町 | 5,609 | 5.6% | ▼ -40.6% |
| 223 | 宮城県 南三陸町 | 12,230 | 5.7% | ▼ -58.3% |
| 224 | 福島県 檜枝岐村 | 507 | 5.7% | ▼ -45.0% |
| 225 | 長野県 木曽町 | 10,583 | 5.7% | ▼ -49.2% |
| 226 | 奈良県 上牧町 | 21,715 | 5.7% | ▼ -37.9% |
| 227 | 和歌山県 すさみ町 | 3,687 | 5.7% | ▼ -56.1% |
| 228 | 愛媛県 上島町 | 6,510 | 5.7% | ▼ -49.6% |
| 229 | 愛媛県 鬼北町 | 9,685 | 5.7% | ▼ -50.7% |
| 230 | 北海道 奈井江町 | 5,122 | 5.8% | ▼ -52.9% |
| 231 | 北海道 増毛町 | 3,912 | 5.8% | ▼ -55.4% |
| 232 | 北海道 豊富町 | 3,975 | 5.8% | ▼ -40.7% |
| 233 | 青森県 板柳町 | 12,712 | 5.8% | ▼ -52.5% |
| 234 | 山形県 尾花沢市 | 14,984 | 5.8% | ▼ -58.6% |
| 235 | 福島県 石川町 | 14,655 | 5.8% | ▼ -50.8% |
| 236 | 福島県 小野町 | 9,482 | 5.8% | ▼ -49.9% |
| 237 | 茨城県 常陸大宮市 | 39,294 | 5.8% | ▼ -43.2% |
| 238 | 群馬県 中之条町 | 15,396 | 5.8% | ▼ -45.8% |
| 239 | 千葉県 富津市 | 42,508 | 5.8% | ▼ -42.9% |
| 240 | 新潟県 湯沢町 | 7,770 | 5.8% | ▼ -30.4% |
| 241 | 石川県 輪島市 | 24,633 | 5.8% | ▼ -56.3% |
| 242 | 長野県 佐久穂町 | 10,217 | 5.8% | ▼ -44.3% |
| 243 | 岐阜県 海津市 | 32,749 | 5.8% | ▼ -45.8% |
| 244 | 奈良県 高取町 | 6,736 | 5.8% | ▼ -46.2% |
| 245 | 北海道 小樽市 | 111,422 | 5.9% | ▼ -50.2% |
| 246 | 北海道 厚沢部町 | 3,593 | 5.9% | ▼ -53.7% |
| 247 | 北海道 岩内町 | 11,654 | 5.9% | ▼ -54.1% |
| 248 | 北海道 西興部村 | 1,052 | 5.9% | ▼ -29.2% |
| 249 | 青森県 南部町 | 16,822 | 5.9% | ▼ -49.7% |
| 250 | 岩手県 久慈市 | 33,063 | 5.9% | ▼ -45.9% |
| 251 | 岩手県 岩泉町 | 8,732 | 5.9% | ▼ -53.1% |
| 252 | 宮城県 気仙沼市 | 61,171 | 5.9% | ▼ -47.9% |
| 253 | 宮城県 村田町 | 10,670 | 5.9% | ▼ -41.9% |
| 254 | 山形県 朝日町 | 6,371 | 5.9% | ▼ -55.5% |
| 255 | 福島県 鮫川村 | 3,058 | 5.9% | ▼ -58.3% |
| 256 | 茨城県 常陸太田市 | 48,630 | 5.9% | ▼ -47.2% |
| 257 | 茨城県 高萩市 | 27,722 | 5.9% | ▼ -46.5% |
| 258 | 千葉県 大多喜町 | 8,899 | 5.9% | ▼ -49.5% |
| 259 | 新潟県 加茂市 | 25,449 | 5.9% | ▼ -48.8% |
| 260 | 岐阜県 養老町 | 26,897 | 5.9% | ▼ -46.4% |
| 261 | 大阪府 千早赤阪村 | 4,903 | 5.9% | ▼ -58.3% |
| 262 | 広島県 竹原市 | 24,017 | 5.9% | ▼ -51.6% |
| 263 | 愛媛県 松野町 | 3,681 | 5.9% | ▼ -49.3% |
| 264 | 高知県 仁淀川町 | 4,824 | 5.9% | ▼ -62.3% |
| 265 | 北海道 上川町 | 3,502 | 6.0% | ▼ -61.8% |
| 266 | 青森県 蓬田村 | 2,543 | 6.0% | ▼ -54.8% |
| 267 | 青森県 田子町 | 4,970 | 6.0% | ▼ -55.8% |
| 268 | 宮城県 角田市 | 27,996 | 6.0% | ▼ -40.8% |
| 269 | 秋田県 にかほ市 | 23,455 | 6.0% | ▼ -47.7% |
| 270 | 山形県 舟形町 | 5,007 | 6.0% | ▼ -51.3% |
| 271 | 福島県 金山町 | 1,867 | 6.0% | ▼ -61.7% |
| 272 | 埼玉県 毛呂山町 | 35,379 | 6.0% | ▼ -32.6% |
| 273 | 埼玉県 神川町 | 13,380 | 6.0% | ▼ -30.8% |
| 274 | 富山県 氷見市 | 43,995 | 6.0% | ▼ -50.1% |
| 275 | 石川県 志賀町 | 18,641 | 6.0% | ▼ -53.1% |
| 276 | 長野県 天龍村 | 1,175 | 6.0% | ▼ -69.0% |
| 277 | 静岡県 下田市 | 20,195 | 6.0% | ▼ -47.6% |
| 278 | 静岡県 伊豆市 | 28,264 | 6.0% | ▼ -50.4% |
| 279 | 徳島県 神山町 | 4,652 | 6.0% | ▼ -60.5% |
| 280 | 高知県 安芸市 | 16,258 | 6.0% | ▼ -48.3% |
| 281 | 熊本県 美里町 | 9,406 | 6.0% | ▼ -52.3% |
| 282 | 北海道 士別市 | 17,872 | 6.1% | ▼ -55.2% |
| 283 | 北海道 八雲町 | 15,844 | 6.1% | ▼ -47.1% |
| 284 | 北海道 占冠村 | 1,307 | 6.1% | ▼ -38.3% |
| 285 | 北海道 洞爺湖町 | 8,453 | 6.1% | ▼ -51.3% |
| 286 | 青森県 つがる市 | 30,979 | 6.1% | ▼ -50.7% |
| 287 | 青森県 階上町 | 13,506 | 6.1% | ▼ -40.8% |
| 288 | 山形県 上山市 | 29,139 | 6.1% | ▼ -46.6% |
| 289 | 千葉県 香取市 | 72,427 | 6.1% | ▼ -43.9% |
| 290 | 千葉県 長生村 | 13,808 | 6.1% | ▼ -28.7% |
| 291 | 新潟県 出雲崎町 | 4,114 | 6.1% | ▼ -47.5% |
| 292 | 富山県 上市町 | 19,367 | 6.1% | ▼ -42.7% |
| 293 | 富山県 朝日町 | 11,093 | 6.1% | ▼ -54.7% |
| 294 | 福井県 池田町 | 2,424 | 6.1% | ▼ -53.1% |
| 295 | 奈良県 野迫川村 | 358 | 6.1% | ▼ -72.6% |
| 296 | 岡山県 高梁市 | 29,101 | 6.1% | ▼ -51.8% |
| 297 | 岡山県 備前市 | 32,345 | 6.1% | ▼ -48.8% |
| 298 | 岡山県 吉備中央町 | 10,894 | 6.1% | ▼ -42.8% |
| 299 | 高知県 越知町 | 5,191 | 6.1% | ▼ -51.4% |
| 300 | 福岡県 東峰村 | 1,904 | 6.1% | ▼ -56.9% |
上位300件を表示(全1903件中)
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」および総務省国勢調査。 福島県の避難指示区域等、将来推計が公表されていない12市町村はランキングから除外しています。