人口ピークがこれから来る市区町村
2020年時点ではまだ人口が増えており、これから人口のピークを迎える市区町村のランキングです。ピークが遅い自治体ほど上位になります。
全国で人口ピーク年が最も大きいのは、1位 東京都中央区(2050年)、2位 千葉県流山市(2050年)、3位 東京都港区(2050年)です。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 人口ピーク年 | 30年変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 中央区 | 169,318 | 2050年 | ▲ +24.6% |
| 2 | 千葉県 流山市 | 199,960 | 2050年 | ▲ +20.8% |
| 3 | 東京都 港区 | 260,851 | 2050年 | ▲ +19.8% |
| 4 | 東京都 千代田区 | 66,758 | 2050年 | ▲ +19.6% |
| 5 | 沖縄県 中城村 | 22,173 | 2050年 | ▲ +17.7% |
| 6 | 千葉県 印西市 | 102,651 | 2050年 | ▲ +16.7% |
| 7 | 東京都 台東区 | 211,779 | 2050年 | ▲ +15.5% |
| 8 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 128,399 | 2050年 | ▲ +13.1% |
| 9 | 茨城県 つくばみらい市 | 49,898 | 2050年 | ▲ +13.0% |
| 10 | 東京都 文京区 | 240,297 | 2050年 | ▲ +13.0% |
| 11 | 東京都 江東区 | 524,547 | 2050年 | ▲ +13.0% |
| 12 | 茨城県 守谷市 | 68,426 | 2050年 | ▲ +11.4% |
| 13 | 埼玉県 滑川町 | 19,682 | 2050年 | ▲ +11.3% |
| 14 | 東京都 品川区 | 422,795 | 2050年 | ▲ +10.0% |
| 15 | 東京都 渋谷区 | 244,067 | 2050年 | ▲ +9.5% |
| 16 | 埼玉県 八潮市 | 93,412 | 2050年 | ▲ +9.3% |
| 17 | 東京都 墨田区 | 272,190 | 2050年 | ▲ +9.1% |
| 18 | 神奈川県 川崎市幸区 | 171,188 | 2050年 | ▲ +8.1% |
| 19 | 福岡県 久山町 | 9,079 | 2050年 | ▲ +7.0% |
| 20 | 東京都 荒川区 | 217,713 | 2050年 | ▲ +6.2% |
| 21 | 沖縄県 八重瀬町 | 30,958 | 2045年 | ▲ +10.9% |
| 22 | 神奈川県 川崎市中原区 | 263,785 | 2045年 | ▲ +9.6% |
| 23 | 福岡県 粕屋町 | 48,216 | 2045年 | ▲ +9.3% |
| 24 | 沖縄県 与那原町 | 19,705 | 2045年 | ▲ +9.1% |
| 25 | 東京都 豊島区 | 302,098 | 2045年 | ▲ +9.0% |
| 26 | 神奈川県 横浜市西区 | 104,917 | 2045年 | ▲ +8.9% |
| 27 | 東京都 稲城市 | 93,171 | 2045年 | ▲ +8.6% |
| 28 | 大阪府 大阪市福島区 | 79,397 | 2045年 | ▲ +8.5% |
| 29 | 福岡県 福津市 | 67,141 | 2045年 | ▲ +8.2% |
| 30 | 沖縄県 宜野座村 | 5,837 | 2045年 | ▲ +8.0% |
| 31 | 埼玉県 戸田市 | 140,868 | 2045年 | ▲ +7.0% |
| 32 | 埼玉県 吉川市 | 72,028 | 2045年 | ▲ +6.7% |
| 33 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 164,851 | 2045年 | ▲ +6.4% |
| 34 | 東京都 武蔵野市 | 150,102 | 2045年 | ▲ +5.9% |
| 35 | 神奈川県 川崎市高津区 | 234,342 | 2045年 | ▲ +5.1% |
| 36 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 180,889 | 2045年 | ▲ +4.7% |
| 37 | 東京都 狛江市 | 84,807 | 2045年 | ▲ +4.6% |
| 38 | 東京都 杉並区 | 592,241 | 2045年 | ▲ +4.4% |
| 39 | 神奈川県 川崎市 | 1,539,081 | 2045年 | ▲ +4.3% |
| 40 | 東京都 世田谷区 | 948,147 | 2045年 | ▲ +4.1% |
| 41 | 東京都 目黒区 | 288,501 | 2045年 | ▲ +3.5% |
| 42 | 東京都 板橋区 | 584,403 | 2045年 | ▲ +3.5% |
| 43 | 東京都 足立区 | 695,530 | 2045年 | ▲ +2.3% |
| 44 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 233,228 | 2045年 | ▲ +1.7% |
| 45 | 東京都 御蔵島村 | 323 | 2045年 | ▲ +1.2% |
| 46 | 愛知県 常滑市 | 58,735 | 2045年 | ▲ +0.6% |
| 47 | 大阪府 大阪市西区 | 105,891 | 2040年 | ▲ +10.7% |
| 48 | 大阪府 大阪市北区 | 139,502 | 2040年 | ▲ +8.9% |
| 49 | 愛知県 長久手市 | 60,112 | 2040年 | ▲ +7.4% |
| 50 | 熊本県 菊陽町 | 43,376 | 2040年 | ▲ +7.0% |
| 51 | 茨城県 つくば市 | 241,785 | 2040年 | ▲ +5.9% |
| 52 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 117,875 | 2040年 | ▲ +5.9% |
| 53 | 山梨県 昭和町 | 20,916 | 2040年 | ▲ +5.4% |
| 54 | 神奈川県 横浜市港北区 | 358,678 | 2040年 | ▲ +5.3% |
| 55 | 東京都 中野区 | 345,089 | 2040年 | ▲ +4.8% |
| 56 | 福岡県 福岡市中央区 | 205,610 | 2040年 | ▲ +4.6% |
| 57 | 東京都 調布市 | 242,721 | 2040年 | ▲ +4.4% |
| 58 | 福岡県 福岡市東区 | 322,683 | 2040年 | ▲ +4.3% |
| 59 | 埼玉県 朝霞市 | 141,036 | 2040年 | ▲ +4.2% |
| 60 | 東京都 新宿区 | 349,743 | 2040年 | ▲ +4.1% |
| 61 | 熊本県 大津町 | 35,212 | 2040年 | ▲ +4.1% |
| 62 | 福岡県 福岡市博多区 | 252,153 | 2040年 | ▲ +3.6% |
| 63 | 東京都 三鷹市 | 195,558 | 2040年 | ▲ +3.5% |
| 64 | 沖縄県 恩納村 | 10,885 | 2040年 | ▲ +3.3% |
| 65 | 愛知県 名古屋市東区 | 84,410 | 2040年 | ▲ +3.2% |
| 66 | 埼玉県 さいたま市南区 | 191,635 | 2040年 | ▲ +2.9% |
| 67 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 213,152 | 2040年 | ▲ +2.9% |
| 68 | 東京都 大田区 | 748,291 | 2040年 | ▲ +2.7% |
| 69 | 東京都 西東京市 | 207,389 | 2040年 | ▲ +2.7% |
| 70 | 福岡県 志免町 | 46,390 | 2040年 | ▲ +2.7% |
| 71 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 297,555 | 2040年 | ▲ +2.2% |
| 72 | 東京都 小金井市 | 126,253 | 2040年 | ▲ +2.1% |
| 73 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 233,796 | 2040年 | ▲ +2.1% |
| 74 | 沖縄県 豊見城市 | 64,640 | 2040年 | ▲ +1.8% |
| 75 | 千葉県 千葉市中央区 | 211,734 | 2040年 | ▲ +1.0% |
| 76 | 東京都 北区 | 355,501 | 2040年 | ▲ +0.9% |
| 77 | 大阪府 大阪市中央区 | 103,779 | 2035年 | ▲ +8.9% |
| 78 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 82,216 | 2035年 | ▲ +5.9% |
| 79 | 埼玉県 さいたま市西区 | 93,512 | 2035年 | ▲ +4.2% |
| 80 | 北海道 札幌市中央区 | 248,840 | 2035年 | ▲ +2.7% |
| 81 | 福岡県 新宮町 | 32,945 | 2035年 | ▲ +2.6% |
| 82 | 神奈川県 開成町 | 18,333 | 2035年 | ▲ +2.5% |
| 83 | 兵庫県 神戸市中央区 | 147,715 | 2035年 | ▲ +2.4% |
| 84 | 千葉県 柏市 | 426,552 | 2035年 | ▲ +2.1% |
| 85 | 滋賀県 守山市 | 83,271 | 2035年 | ▲ +2.1% |
| 86 | 沖縄県 南風原町 | 40,458 | 2035年 | ▲ +2.0% |
| 87 | 京都府 木津川市 | 77,960 | 2035年 | ▲ +1.8% |
| 88 | 沖縄県 南城市 | 44,071 | 2035年 | ▲ +1.8% |
| 89 | 群馬県 吉岡町 | 21,817 | 2035年 | ▲ +1.6% |
| 90 | 埼玉県 志木市 | 75,377 | 2035年 | ▲ +1.6% |
| 91 | 福岡県 福岡市西区 | 212,729 | 2035年 | ▲ +1.6% |
| 92 | 沖縄県 北中城村 | 17,984 | 2035年 | ▲ +1.6% |
| 93 | 千葉県 船橋市 | 642,972 | 2035年 | ▲ +1.3% |
| 94 | 埼玉県 さいたま市 | 1,324,591 | 2035年 | ▲ +1.1% |
| 95 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 247,322 | 2035年 | ▲ +1.0% |
| 96 | 埼玉県 川口市 | 594,461 | 2035年 | ▲ +0.9% |
| 97 | 愛知県 大府市 | 93,154 | 2035年 | ▲ +0.9% |
| 98 | 東京都 国分寺市 | 129,353 | 2035年 | ▲ +0.8% |
| 99 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 103,321 | 2035年 | ▲ +0.7% |
| 100 | 福岡県 福岡市 | 1,613,361 | 2035年 | ▲ +0.6% |
| 101 | 熊本県 合志市 | 61,829 | 2035年 | ▲ +0.6% |
| 102 | 愛知県 日進市 | 91,566 | 2035年 | ▲ +0.5% |
| 103 | 埼玉県 和光市 | 83,997 | 2035年 | ▲ +0.4% |
| 104 | 長野県 南箕輪村 | 15,817 | 2035年 | ▲ +0.4% |
| 105 | 滋賀県 草津市 | 143,958 | 2035年 | ▲ +0.4% |
| 106 | 東京都 練馬区 | 753,045 | 2035年 | ▲ +0.3% |
| 107 | 熊本県 嘉島町 | 9,553 | 2035年 | ▼ -0.1% |
| 108 | 東京都 葛飾区 | 453,441 | 2035年 | ▼ -0.5% |
| 109 | 東京都 小平市 | 198,977 | 2035年 | ▼ -0.6% |
| 110 | 愛知県 高浜市 | 46,064 | 2035年 | ▼ -0.6% |
| 111 | 沖縄県 うるま市 | 125,406 | 2035年 | ▼ -0.6% |
| 112 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 221,853 | 2035年 | ▼ -0.9% |
| 113 | 神奈川県 横浜市中区 | 151,388 | 2035年 | ▼ -1.0% |
| 114 | 愛知県 名古屋市緑区 | 248,914 | 2035年 | ▼ -1.3% |
| 115 | 千葉県 千葉市緑区 | 129,467 | 2035年 | ▼ -1.5% |
| 116 | 三重県 川越町 | 15,131 | 2035年 | ▼ -1.6% |
| 117 | 沖縄県 沖縄市 | 142,840 | 2035年 | ▼ -1.7% |
| 118 | 富山県 舟橋村 | 3,133 | 2035年 | ▼ -1.8% |
| 119 | 福岡県 福岡市南区 | 265,753 | 2035年 | ▼ -1.9% |
| 120 | 宮城県 名取市 | 78,757 | 2035年 | ▼ -2.1% |
| 121 | 山梨県 忍野村 | 9,236 | 2035年 | ▼ -2.4% |
| 122 | 福岡県 須恵町 | 28,646 | 2030年 | ▲ +1.2% |
| 123 | 埼玉県 伊奈町 | 44,848 | 2030年 | ▼ -0.2% |
| 124 | 大阪府 大阪市浪速区 | 75,628 | 2030年 | ▼ -0.2% |
| 125 | 千葉県 習志野市 | 176,306 | 2030年 | ▼ -0.6% |
| 126 | 神奈川県 藤沢市 | 437,155 | 2030年 | ▼ -1.0% |
| 127 | 埼玉県 三郷市 | 142,177 | 2030年 | ▼ -1.1% |
| 128 | 東京都 府中市 | 262,932 | 2030年 | ▼ -1.1% |
| 129 | 長野県 御代田町 | 15,563 | 2030年 | ▼ -1.2% |
| 130 | 愛知県 豊山町 | 15,615 | 2030年 | ▼ -1.6% |
| 131 | 千葉県 木更津市 | 136,224 | 2030年 | ▼ -1.7% |
| 132 | 埼玉県 さいたま市北区 | 149,303 | 2030年 | ▼ -1.8% |
| 133 | 埼玉県 蕨市 | 74,326 | 2030年 | ▼ -1.9% |
| 134 | 滋賀県 栗東市 | 68,879 | 2030年 | ▼ -1.9% |
| 135 | 熊本県 熊本市南区 | 130,914 | 2030年 | ▼ -2.0% |
| 136 | 東京都 日野市 | 190,261 | 2030年 | ▼ -2.3% |
| 137 | 佐賀県 鳥栖市 | 74,258 | 2030年 | ▼ -2.5% |
| 138 | 沖縄県 宜野湾市 | 100,192 | 2030年 | ▼ -2.5% |
| 139 | 宮城県 大衡村 | 5,849 | 2030年 | ▼ -2.6% |
| 140 | 千葉県 袖ケ浦市 | 63,906 | 2030年 | ▼ -2.6% |
| 141 | 京都府 京都市下京区 | 82,811 | 2030年 | ▼ -3.0% |
| 142 | 沖縄県 読谷村 | 41,240 | 2030年 | ▼ -3.0% |
| 143 | 福岡県 大野城市 | 102,172 | 2030年 | ▼ -3.1% |
| 144 | 石川県 野々市市 | 57,260 | 2030年 | ▼ -3.3% |
| 145 | 広島県 広島市中区 | 142,746 | 2030年 | ▼ -3.4% |
| 146 | 京都府 京都市中京区 | 110,557 | 2030年 | ▼ -3.6% |
| 147 | 愛知県 大口町 | 24,262 | 2030年 | ▼ -3.7% |
| 148 | 愛知県 大治町 | 32,403 | 2030年 | ▼ -3.9% |
| 149 | 鳥取県 日吉津村 | 3,504 | 2030年 | ▼ -3.9% |
| 150 | 北海道 ニセコ町 | 5,077 | 2030年 | ▼ -4.4% |
| 151 | 岐阜県 美濃加茂市 | 56,718 | 2030年 | ▼ -4.8% |
| 152 | 宮城県 仙台市青葉区 | 311,757 | 2030年 | ▼ -5.3% |
| 153 | 岐阜県 瑞穂市 | 56,411 | 2030年 | ▼ -5.4% |
| 154 | 京都府 京田辺市 | 73,773 | 2030年 | ▼ -5.5% |
| 155 | 福岡県 福岡市城南区 | 132,947 | 2030年 | ▼ -6.0% |
| 156 | 愛知県 名古屋市中区 | 93,283 | 2025年 | ▼ -0.9% |
| 157 | 三重県 朝日町 | 11,022 | 2025年 | ▼ -1.8% |
| 158 | 埼玉県 新座市 | 166,104 | 2025年 | ▼ -1.9% |
| 159 | 千葉県 八千代市 | 199,597 | 2025年 | ▼ -2.0% |
| 160 | 千葉県 市川市 | 496,943 | 2025年 | ▼ -2.7% |
| 161 | 神奈川県 海老名市 | 136,581 | 2025年 | ▼ -2.7% |
| 162 | 東京都 東村山市 | 151,941 | 2025年 | ▼ -2.9% |
| 163 | 東京都 国立市 | 77,167 | 2025年 | ▼ -2.9% |
| 164 | 埼玉県 越谷市 | 341,765 | 2025年 | ▼ -3.3% |
| 165 | 神奈川県 大和市 | 239,269 | 2025年 | ▼ -3.5% |
| 166 | 愛知県 阿久比町 | 28,400 | 2025年 | ▼ -3.8% |
| 167 | 千葉県 成田市 | 132,998 | 2025年 | ▼ -3.9% |
| 168 | 神奈川県 横浜市緑区 | 183,147 | 2025年 | ▼ -4.0% |
| 169 | 千葉県 四街道市 | 93,632 | 2025年 | ▼ -4.1% |
| 170 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 165,105 | 2025年 | ▼ -4.2% |
| 171 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 283,908 | 2025年 | ▼ -4.2% |
| 172 | 千葉県 松戸市 | 498,293 | 2025年 | ▼ -4.5% |
| 173 | 千葉県 浦安市 | 171,424 | 2025年 | ▼ -4.5% |
| 174 | 沖縄県 糸満市 | 61,025 | 2025年 | ▼ -4.6% |
| 175 | 埼玉県 富士見市 | 111,881 | 2025年 | ▼ -5.0% |
| 176 | 大阪府 吹田市 | 385,787 | 2025年 | ▼ -5.0% |
| 177 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 160,684 | 2025年 | ▼ -5.1% |
| 178 | 愛知県 名古屋市千種区 | 165,420 | 2025年 | ▼ -5.1% |
| 179 | 愛知県 北名古屋市 | 86,447 | 2025年 | ▼ -5.2% |
| 180 | 愛知県 名古屋市守山区 | 176,512 | 2025年 | ▼ -5.3% |
| 181 | 愛知県 飛島村 | 4,580 | 2025年 | ▼ -5.3% |
| 182 | 沖縄県 名護市 | 63,564 | 2025年 | ▼ -5.3% |
| 183 | 宮城県 仙台市若林区 | 141,531 | 2025年 | ▼ -5.4% |
| 184 | 埼玉県 白岡市 | 52,223 | 2025年 | ▼ -5.4% |
| 185 | 大阪府 大阪市都島区 | 107,986 | 2025年 | ▼ -5.4% |
| 186 | 沖縄県 石垣市 | 47,675 | 2025年 | ▼ -5.4% |
| 187 | 愛知県 刈谷市 | 153,926 | 2025年 | ▼ -5.5% |
| 188 | 東京都 昭島市 | 114,053 | 2025年 | ▼ -5.7% |
| 189 | 愛知県 清須市 | 67,464 | 2025年 | ▼ -5.7% |
| 190 | 福岡県 筑紫野市 | 103,374 | 2025年 | ▼ -5.9% |
| 191 | 熊本県 益城町 | 32,529 | 2025年 | ▼ -5.9% |
| 192 | 愛知県 東海市 | 113,838 | 2025年 | ▼ -6.2% |
| 193 | 大阪府 大阪市淀川区 | 183,586 | 2025年 | ▼ -6.2% |
| 194 | 大阪府 箕面市 | 136,954 | 2025年 | ▼ -6.2% |
| 195 | 広島県 広島市安佐南区 | 247,118 | 2025年 | ▼ -6.2% |
| 196 | 沖縄県 浦添市 | 115,741 | 2025年 | ▼ -6.2% |
| 197 | 宮城県 大和町 | 28,786 | 2025年 | ▼ -6.4% |
| 198 | 神奈川県 横浜市 | 3,778,318 | 2025年 | ▼ -6.4% |
| 199 | 愛知県 知立市 | 72,248 | 2025年 | ▼ -6.4% |
| 200 | 埼玉県 川越市 | 354,680 | 2025年 | ▼ -6.5% |
| 201 | 長野県 軽井沢町 | 19,197 | 2025年 | ▼ -6.5% |
| 202 | 京都府 大山崎町 | 15,970 | 2025年 | ▼ -6.7% |
| 203 | 岐阜県 岐南町 | 25,890 | 2025年 | ▼ -6.8% |
| 204 | 愛知県 東郷町 | 44,128 | 2025年 | ▼ -6.8% |
| 205 | 大阪府 大阪市城東区 | 169,135 | 2025年 | ▼ -6.9% |
| 206 | 兵庫県 神戸市灘区 | 136,854 | 2025年 | ▼ -6.9% |
| 207 | 滋賀県 大津市 | 345,202 | 2025年 | ▼ -7.3% |
| 208 | 山梨県 富士河口湖町 | 26,084 | 2025年 | ▼ -7.4% |
| 209 | 大阪府 茨木市 | 288,014 | 2025年 | ▼ -7.5% |
| 210 | 宮城県 仙台市太白区 | 234,875 | 2025年 | ▼ -7.7% |
| 211 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 107,698 | 2025年 | ▼ -7.7% |
| 212 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 66,956 | 2025年 | ▼ -7.7% |
| 213 | 愛知県 岡崎市 | 384,805 | 2025年 | ▼ -7.7% |
| 214 | 岡山県 岡山市中区 | 149,328 | 2025年 | ▼ -7.8% |
| 215 | 北海道 札幌市豊平区 | 225,482 | 2025年 | ▼ -8.3% |
| 216 | 岡山県 岡山市北区 | 314,685 | 2025年 | ▼ -8.3% |
| 217 | 福岡県 苅田町 | 37,691 | 2025年 | ▼ -8.3% |
| 218 | 静岡県 袋井市 | 87,882 | 2025年 | ▼ -8.4% |
| 219 | 北海道 札幌市白石区 | 212,001 | 2025年 | ▼ -8.7% |
| 220 | 広島県 東広島市 | 196,755 | 2025年 | ▼ -8.8% |
| 221 | 北海道 札幌市北区 | 289,667 | 2025年 | ▼ -9.2% |
| 222 | 宮城県 富谷市 | 51,659 | 2025年 | ▼ -9.3% |
| 223 | 徳島県 北島町 | 22,777 | 2025年 | ▼ -9.6% |
| 224 | 茨城県 阿見町 | 48,578 | 2025年 | ▼ -10.3% |
| 225 | 福島県 大玉村 | 8,904 | 2025年 | ▼ -10.5% |
| 226 | 長崎県 大村市 | 95,452 | 2025年 | ▼ -10.9% |
| 227 | 福岡県 糸島市 | 98,945 | 2025年 | ▼ -11.1% |
| 228 | 兵庫県 明石市 | 303,838 | 2025年 | ▼ -11.2% |
| 229 | 福岡県 大刀洗町 | 15,529 | 2025年 | ▼ -11.3% |
| 230 | 広島県 広島市佐伯区 | 139,637 | 2025年 | ▼ -11.5% |
| 231 | 石川県 かほく市 | 34,911 | 2025年 | ▼ -12.8% |
| 232 | 神奈川県 横浜市栄区 | 120,263 | 2025年 | ▼ -16.1% |
| 233 | 熊本県 御船町 | 16,314 | 2025年 | ▼ -16.9% |
| 234 | 佐賀県 みやき町 | 25,531 | 2025年 | ▼ -18.1% |
| 235 | 長崎県 佐々町 | 13,923 | 2025年 | ▼ -20.9% |
| 236 | 北海道 占冠村 | 1,307 | 2025年 | ▼ -38.3% |
| 237 | 北海道 南幌町 | 7,328 | 2025年 | ▼ -40.6% |
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」および総務省国勢調査。 福島県の避難指示区域等、将来推計が公表されていない12市町村はランキングから除外しています。