2030年までの人口減少率ランキング(全国市区町村)
2050年ではなく2030年という近い将来までの人口減少率で並べたランキングです。今すでに起きつつある変化を示します。
全国で2030年までの人口減少率が最も大きいのは、1位 熊本県球磨村(-47.8%)、2位 奈良県野迫川村(-37.4%)、3位 群馬県南牧村(-35.6%)です。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 2030年までの変化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 球磨村 | 2,438 | -47.8% |
| 2 | 奈良県 野迫川村 | 358 | -37.4% |
| 3 | 群馬県 南牧村 | 1,612 | -35.6% |
| 4 | 長野県 天龍村 | 1,175 | -33.7% |
| 5 | 北海道 歌志内市 | 2,989 | -32.4% |
| 6 | 北海道 夕張市 | 7,341 | -32.2% |
| 7 | 奈良県 黒滝村 | 626 | -31.3% |
| 8 | 群馬県 神流町 | 1,645 | -31.2% |
| 9 | 奈良県 御杖村 | 1,480 | -31.1% |
| 10 | 北海道 上砂川町 | 2,847 | -30.8% |
| 11 | 奈良県 東吉野村 | 1,502 | -30.8% |
| 12 | 奈良県 上北山村 | 446 | -30.5% |
| 13 | 長野県 平谷村 | 389 | -29.8% |
| 14 | 三重県 南伊勢町 | 10,979 | -29.7% |
| 15 | 高知県 大豊町 | 3,256 | -29.5% |
| 16 | 奈良県 曽爾村 | 1,294 | -29.4% |
| 17 | 奈良県 川上村 | 1,159 | -29.2% |
| 18 | 青森県 今別町 | 2,335 | -28.9% |
| 19 | 北海道 松前町 | 6,260 | -28.5% |
| 20 | 青森県 外ヶ浜町 | 5,410 | -28.5% |
| 21 | 福島県 金山町 | 1,867 | -28.3% |
| 22 | 福島県 三島町 | 1,457 | -28.0% |
| 23 | 山梨県 身延町 | 10,655 | -28.0% |
| 24 | 京都府 笠置町 | 1,142 | -27.8% |
| 25 | 高知県 室戸市 | 11,744 | -27.8% |
| 26 | 奈良県 吉野町 | 6,232 | -27.7% |
| 27 | 北海道 芦別市 | 12,578 | -27.4% |
| 28 | 徳島県 那賀町 | 7,370 | -27.2% |
| 29 | 奈良県 下市町 | 5,042 | -27.1% |
| 30 | 青森県 佐井村 | 1,788 | -27.0% |
| 31 | 秋田県 上小阿仁村 | 2,069 | -26.8% |
| 32 | 群馬県 下仁田町 | 6,583 | -26.8% |
| 33 | 鹿児島県 三島村 | 405 | -26.7% |
| 34 | 青森県 深浦町 | 7,346 | -26.6% |
| 35 | 岩手県 西和賀町 | 5,137 | -26.5% |
| 36 | 高知県 仁淀川町 | 4,824 | -26.5% |
| 37 | 北海道 木古内町 | 3,836 | -26.4% |
| 38 | 北海道 妹背牛町 | 2,696 | -26.4% |
| 39 | 北海道 福島町 | 3,794 | -26.3% |
| 40 | 大分県 姫島村 | 1,726 | -26.3% |
| 41 | 鹿児島県 南大隅町 | 6,482 | -26.3% |
| 42 | 高知県 大川村 | 366 | -26.2% |
| 43 | 秋田県 藤里町 | 2,898 | -26.1% |
| 44 | 北海道 赤平市 | 9,707 | -26.0% |
| 45 | 山梨県 小菅村 | 684 | -26.0% |
| 46 | 静岡県 川根本町 | 6,206 | -26.0% |
| 47 | 北海道 神恵内村 | 870 | -25.9% |
| 48 | 北海道 上川町 | 3,502 | -25.8% |
| 49 | 新潟県 阿賀町 | 9,970 | -25.8% |
| 50 | 和歌山県 北山村 | 404 | -25.7% |
| 51 | 宮崎県 椎葉村 | 2,506 | -25.7% |
| 52 | 北海道 幌加内町 | 1,371 | -25.5% |
| 53 | 徳島県 三好市 | 23,608 | -25.5% |
| 54 | 徳島県 牟岐町 | 3,747 | -25.5% |
| 55 | 北海道 愛別町 | 2,610 | -25.4% |
| 56 | 山梨県 早川町 | 1,098 | -25.4% |
| 57 | 長野県 栄村 | 1,667 | -25.4% |
| 58 | 北海道 乙部町 | 3,406 | -25.3% |
| 59 | 北海道 積丹町 | 1,831 | -25.3% |
| 60 | 宮城県 丸森町 | 12,268 | -25.3% |
| 61 | 徳島県 神山町 | 4,652 | -25.3% |
| 62 | 愛媛県 久万高原町 | 7,413 | -25.3% |
| 63 | 青森県 中泊町 | 9,663 | -25.1% |
| 64 | 長野県 根羽村 | 853 | -25.1% |
| 65 | 北海道 上ノ国町 | 4,308 | -25.0% |
| 66 | 鳥取県 若桜町 | 2,868 | -25.0% |
| 67 | 山口県 上関町 | 2,343 | -25.0% |
| 68 | 山形県 西川町 | 4,965 | -24.8% |
| 69 | 長野県 王滝村 | 716 | -24.7% |
| 70 | 北海道 音威子府村 | 706 | -24.6% |
| 71 | 秋田県 男鹿市 | 25,175 | -24.6% |
| 72 | 青森県 新郷村 | 2,197 | -24.4% |
| 73 | 長崎県 小値賀町 | 2,291 | -24.4% |
| 74 | 山形県 尾花沢市 | 14,984 | -24.3% |
| 75 | 茨城県 大子町 | 15,744 | -24.3% |
| 76 | 長野県 大鹿村 | 1,021 | -24.3% |
| 77 | 和歌山県 九度山町 | 3,859 | -24.3% |
| 78 | 鳥取県 日南町 | 4,199 | -24.3% |
| 79 | 石川県 珠洲市 | 12,934 | -24.2% |
| 80 | 奈良県 天川村 | 1,179 | -24.2% |
| 81 | 徳島県 つるぎ町 | 7,723 | -24.2% |
| 82 | 三重県 大紀町 | 7,822 | -24.0% |
| 83 | 高知県 馬路村 | 747 | -24.0% |
| 84 | 北海道 初山別村 | 1,080 | -23.9% |
| 85 | 北海道 白糠町 | 7,294 | -23.9% |
| 86 | 北海道 古平町 | 2,755 | -23.8% |
| 87 | 石川県 輪島市 | 24,633 | -23.8% |
| 88 | 石川県 能登町 | 15,693 | -23.8% |
| 89 | 静岡県 西伊豆町 | 7,089 | -23.8% |
| 90 | 高知県 東洋町 | 2,193 | -23.8% |
| 91 | 岩手県 一戸町 | 11,506 | -23.7% |
| 92 | 熊本県 山都町 | 13,521 | -23.7% |
| 93 | 北海道 三笠市 | 8,038 | -23.6% |
| 94 | 長野県 小川村 | 2,225 | -23.6% |
| 95 | 鳥取県 江府町 | 2,679 | -23.6% |
| 96 | 北海道 奥尻町 | 2,412 | -23.5% |
| 97 | 愛媛県 伊方町 | 8,401 | -23.5% |
| 98 | 熊本県 芦北町 | 15,688 | -23.5% |
| 99 | 北海道 せたな町 | 7,405 | -23.4% |
| 100 | 北海道 雨竜町 | 2,392 | -23.4% |
| 101 | 長野県 阿南町 | 4,302 | -23.4% |
| 102 | 愛知県 設楽町 | 4,445 | -23.4% |
| 103 | 福島県 鮫川村 | 3,058 | -23.3% |
| 104 | 岐阜県 白川町 | 7,417 | -23.2% |
| 105 | 京都府 和束町 | 3,483 | -23.2% |
| 106 | 宮城県 七ヶ宿町 | 1,262 | -23.1% |
| 107 | 和歌山県 紀美野町 | 8,264 | -23.1% |
| 108 | 岡山県 高梁市 | 29,101 | -23.1% |
| 109 | 山口県 周防大島町 | 14,810 | -23.1% |
| 110 | 高知県 大月町 | 4,432 | -23.1% |
| 111 | 大分県 津久見市 | 16,109 | -23.1% |
| 112 | 岩手県 岩手町 | 12,294 | -23.0% |
| 113 | 福島県 南会津町 | 14,453 | -23.0% |
| 114 | 福島県 昭和村 | 1,247 | -23.0% |
| 115 | 愛知県 東栄町 | 2,942 | -23.0% |
| 116 | 兵庫県 香美町 | 16,069 | -23.0% |
| 117 | 鳥取県 日野町 | 2,909 | -23.0% |
| 118 | 高知県 檮原町 | 3,308 | -23.0% |
| 119 | 鹿児島県 錦江町 | 6,944 | -23.0% |
| 120 | 秋田県 三種町 | 15,266 | -22.9% |
| 121 | 三重県 紀北町 | 14,618 | -22.9% |
| 122 | 宮崎県 美郷町 | 4,828 | -22.9% |
| 123 | 宮城県 南三陸町 | 12,230 | -22.8% |
| 124 | 徳島県 上勝町 | 1,383 | -22.8% |
| 125 | 高知県 中土佐町 | 6,002 | -22.8% |
| 126 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 9,047 | -22.7% |
| 127 | 秋田県 小坂町 | 4,780 | -22.7% |
| 128 | 徳島県 美波町 | 6,217 | -22.7% |
| 129 | 福岡県 東峰村 | 1,904 | -22.7% |
| 130 | 北海道 増毛町 | 3,912 | -22.6% |
| 131 | 北海道 苫前町 | 2,936 | -22.6% |
| 132 | 福島県 川俣町 | 12,186 | -22.6% |
| 133 | 岐阜県 七宗町 | 3,408 | -22.6% |
| 134 | 広島県 安芸太田町 | 5,744 | -22.6% |
| 135 | 高知県 土佐清水市 | 12,388 | -22.5% |
| 136 | 北海道 美唄市 | 20,430 | -22.4% |
| 137 | 北海道 和寒町 | 3,193 | -22.4% |
| 138 | 北海道 津別町 | 4,369 | -22.4% |
| 139 | 北海道 様似町 | 4,045 | -22.4% |
| 140 | 埼玉県 東秩父村 | 2,710 | -22.4% |
| 141 | 山梨県 南部町 | 7,157 | -22.4% |
| 142 | 岐阜県 東白川村 | 2,017 | -22.4% |
| 143 | 愛知県 豊根村 | 1,017 | -22.4% |
| 144 | 山口県 美祢市 | 23,267 | -22.4% |
| 145 | 北海道 浦臼町 | 1,725 | -22.3% |
| 146 | 福島県 下郷町 | 5,267 | -22.3% |
| 147 | 群馬県 上野村 | 1,128 | -22.3% |
| 148 | 和歌山県 すさみ町 | 3,687 | -22.3% |
| 149 | 和歌山県 古座川町 | 2,480 | -22.3% |
| 150 | 宮崎県 諸塚村 | 1,486 | -22.3% |
| 151 | 青森県 大鰐町 | 8,671 | -22.2% |
| 152 | 岩手県 葛巻町 | 5,638 | -22.2% |
| 153 | 三重県 尾鷲市 | 16,257 | -22.2% |
| 154 | 高知県 安田町 | 2,373 | -22.2% |
| 155 | 長崎県 新上五島町 | 17,511 | -22.2% |
| 156 | 北海道 士別市 | 17,872 | -22.1% |
| 157 | 北海道 森町 | 14,343 | -22.1% |
| 158 | 秋田県 五城目町 | 8,544 | -22.1% |
| 159 | 新潟県 粟島浦村 | 353 | -22.1% |
| 160 | 長野県 小谷村 | 2,645 | -22.1% |
| 161 | 静岡県 浜松市天竜区 | 26,733 | -22.1% |
| 162 | 京都府 南山城村 | 2,390 | -22.1% |
| 163 | 広島県 神石高原町 | 8,259 | -22.1% |
| 164 | 北海道 島牧村 | 1,352 | -22.0% |
| 165 | 奈良県 山添村 | 3,227 | -22.0% |
| 166 | 北海道 滝上町 | 2,421 | -21.9% |
| 167 | 秋田県 仙北市 | 24,629 | -21.9% |
| 168 | 山形県 真室川町 | 7,205 | -21.9% |
| 169 | 山形県 大蔵村 | 3,030 | -21.9% |
| 170 | 福島県 檜枝岐村 | 507 | -21.9% |
| 171 | 長野県 筑北村 | 4,150 | -21.9% |
| 172 | 鹿児島県 さつま町 | 20,272 | -21.9% |
| 173 | 北海道 留萌市 | 20,123 | -21.8% |
| 174 | 北海道 岩内町 | 11,654 | -21.8% |
| 175 | 岩手県 普代村 | 2,489 | -21.8% |
| 176 | 山形県 朝日町 | 6,371 | -21.8% |
| 177 | 福島県 西会津町 | 5,765 | -21.8% |
| 178 | 新潟県 関川村 | 5,147 | -21.8% |
| 179 | 奈良県 五條市 | 27,947 | -21.8% |
| 180 | 大分県 竹田市 | 20,357 | -21.8% |
| 181 | 宮崎県 串間市 | 16,828 | -21.8% |
| 182 | 秋田県 八峰町 | 6,582 | -21.7% |
| 183 | 栃木県 塩谷町 | 10,366 | -21.7% |
| 184 | 福島県 古殿町 | 4,826 | -21.6% |
| 185 | 長野県 南木曽町 | 3,917 | -21.6% |
| 186 | 奈良県 下北山村 | 751 | -21.6% |
| 187 | 島根県 津和野町 | 6,879 | -21.6% |
| 188 | 愛媛県 愛南町 | 19,606 | -21.6% |
| 189 | 北海道 遠別町 | 2,521 | -21.5% |
| 190 | 北海道 羅臼町 | 4,721 | -21.5% |
| 191 | 青森県 風間浦村 | 1,633 | -21.5% |
| 192 | 栃木県 茂木町 | 11,899 | -21.5% |
| 193 | 福井県 池田町 | 2,424 | -21.5% |
| 194 | 青森県 大間町 | 4,718 | -21.4% |
| 195 | 千葉県 鋸南町 | 6,998 | -21.4% |
| 196 | 兵庫県 佐用町 | 15,885 | -21.4% |
| 197 | 徳島県 佐那河内村 | 2,060 | -21.4% |
| 198 | 北海道 浦幌町 | 4,389 | -21.3% |
| 199 | 山形県 小国町 | 7,108 | -21.3% |
| 200 | 栃木県 那珂川町 | 15,226 | -21.3% |
| 201 | 奈良県 十津川村 | 3,063 | -21.3% |
| 202 | 北海道 小平町 | 2,998 | -21.2% |
| 203 | 青森県 田子町 | 4,970 | -21.2% |
| 204 | 山形県 戸沢村 | 4,203 | -21.2% |
| 205 | 山梨県 大月市 | 22,525 | -21.2% |
| 206 | 島根県 美郷町 | 4,355 | -21.2% |
| 207 | 長野県 上松町 | 4,123 | -21.1% |
| 208 | 徳島県 海陽町 | 8,363 | -21.1% |
| 209 | 北海道 北竜町 | 1,711 | -21.0% |
| 210 | 富山県 朝日町 | 11,093 | -21.0% |
| 211 | 山梨県 丹波山村 | 529 | -21.0% |
| 212 | 大阪府 千早赤阪村 | 4,903 | -21.0% |
| 213 | 鳥取県 智頭町 | 6,436 | -21.0% |
| 214 | 熊本県 五木村 | 932 | -21.0% |
| 215 | 北海道 中川町 | 1,528 | -20.9% |
| 216 | 三重県 鳥羽市 | 17,537 | -20.9% |
| 217 | 京都府 京丹波町 | 12,913 | -20.9% |
| 218 | 奈良県 宇陀市 | 28,144 | -20.9% |
| 219 | 長崎県 対馬市 | 28,511 | -20.9% |
| 220 | 群馬県 片品村 | 3,994 | -20.8% |
| 221 | 埼玉県 小鹿野町 | 10,890 | -20.8% |
| 222 | 熊本県 相良村 | 4,103 | -20.8% |
| 223 | 宮崎県 高千穂町 | 11,649 | -20.8% |
| 224 | 宮崎県 五ヶ瀬町 | 3,476 | -20.8% |
| 225 | 北海道 厚沢部町 | 3,593 | -20.7% |
| 226 | 北海道 羽幌町 | 6,551 | -20.7% |
| 227 | 岩手県 住田町 | 5,050 | -20.7% |
| 228 | 宮城県 女川町 | 6,432 | -20.7% |
| 229 | 山口県 萩市 | 44,661 | -20.7% |
| 230 | 青森県 西目屋村 | 1,265 | -20.6% |
| 231 | 青森県 鶴田町 | 12,077 | -20.6% |
| 232 | 岩手県 岩泉町 | 8,732 | -20.6% |
| 233 | 岩手県 田野畑村 | 3,059 | -20.6% |
| 234 | 岩手県 洋野町 | 15,098 | -20.6% |
| 235 | 秋田県 鹿角市 | 29,107 | -20.6% |
| 236 | 山形県 金山町 | 5,074 | -20.6% |
| 237 | 岐阜県 揖斐川町 | 19,535 | -20.6% |
| 238 | 高知県 本山町 | 3,264 | -20.6% |
| 239 | 熊本県 美里町 | 9,406 | -20.6% |
| 240 | 宮崎県 西米良村 | 1,000 | -20.6% |
| 241 | 北海道 由仁町 | 4,818 | -20.5% |
| 242 | 北海道 利尻町 | 2,005 | -20.5% |
| 243 | 青森県 三戸町 | 9,090 | -20.5% |
| 244 | 秋田県 北秋田市 | 30,217 | -20.5% |
| 245 | 宮崎県 日之影町 | 3,637 | -20.5% |
| 246 | 北海道 泊村 | 1,572 | -20.4% |
| 247 | 北海道 剣淵町 | 2,927 | -20.4% |
| 248 | 北海道 置戸町 | 2,776 | -20.4% |
| 249 | 北海道 本別町 | 6,624 | -20.4% |
| 250 | 秋田県 湯沢市 | 42,096 | -20.4% |
| 251 | 岐阜県 下呂市 | 30,443 | -20.4% |
| 252 | 兵庫県 多可町 | 19,284 | -20.4% |
| 253 | 和歌山県 高野町 | 2,969 | -20.4% |
| 254 | 島根県 奥出雲町 | 11,859 | -20.4% |
| 255 | 長崎県 西海市 | 26,296 | -20.4% |
| 256 | 鹿児島県 肝付町 | 14,237 | -20.4% |
| 257 | 青森県 平内町 | 10,129 | -20.3% |
| 258 | 山形県 大石田町 | 6,581 | -20.3% |
| 259 | 高知県 北川村 | 1,146 | -20.3% |
| 260 | 高知県 四万十町 | 15,596 | -20.3% |
| 261 | 宮崎県 えびの市 | 17,645 | -20.3% |
| 262 | 北海道 深川市 | 20,062 | -20.2% |
| 263 | 新潟県 佐渡市 | 51,513 | -20.2% |
| 264 | 青森県 蓬田村 | 2,543 | -20.1% |
| 265 | 福島県 只見町 | 4,041 | -20.1% |
| 266 | 福島県 猪苗代町 | 13,559 | -20.1% |
| 267 | 兵庫県 新温泉町 | 13,328 | -20.1% |
| 268 | 和歌山県 串本町 | 14,969 | -20.1% |
| 269 | 香川県 東かがわ市 | 28,300 | -20.1% |
| 270 | 高知県 越知町 | 5,191 | -20.1% |
| 271 | 鹿児島県 阿久根市 | 19,289 | -20.1% |
| 272 | 山形県 鮭川村 | 3,904 | -20.0% |
| 273 | 山形県 川西町 | 14,541 | -20.0% |
| 274 | 群馬県 みなかみ町 | 17,233 | -20.0% |
| 275 | 千葉県 長南町 | 7,205 | -20.0% |
| 276 | 広島県 江田島市 | 21,937 | -20.0% |
| 277 | 北海道 知内町 | 4,167 | -19.9% |
| 278 | 北海道 浜頓別町 | 3,454 | -19.9% |
| 279 | 北海道 むかわ町 | 7,650 | -19.9% |
| 280 | 山形県 舟形町 | 5,007 | -19.9% |
| 281 | 石川県 志賀町 | 18,641 | -19.9% |
| 282 | 長野県 木曽町 | 10,583 | -19.9% |
| 283 | 奈良県 御所市 | 24,113 | -19.9% |
| 284 | 北海道 江差町 | 7,435 | -19.8% |
| 285 | 北海道 美深町 | 4,147 | -19.8% |
| 286 | 青森県 板柳町 | 12,712 | -19.8% |
| 287 | 岩手県 九戸村 | 5,376 | -19.8% |
| 288 | 秋田県 八郎潟町 | 5,582 | -19.8% |
| 289 | 山形県 最上町 | 8,097 | -19.8% |
| 290 | 福島県 会津美里町 | 19,030 | -19.8% |
| 291 | 静岡県 松崎町 | 6,039 | -19.8% |
| 292 | 広島県 竹原市 | 24,017 | -19.8% |
| 293 | 広島県 大崎上島町 | 7,161 | -19.8% |
| 294 | 山口県 阿武町 | 3,058 | -19.8% |
| 295 | 北海道 今金町 | 5,076 | -19.7% |
| 296 | 北海道 沼田町 | 2,903 | -19.7% |
| 297 | 北海道 中頓別町 | 1,638 | -19.7% |
| 298 | 岩手県 遠野市 | 25,381 | -19.7% |
| 299 | 岩手県 山田町 | 14,332 | -19.7% |
| 300 | 山形県 遊佐町 | 13,033 | -19.7% |
上位300件を表示(全1903件中)
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」および総務省国勢調査。 福島県の避難指示区域等、将来推計が公表されていない12市町村はランキングから除外しています。