高齢化率ランキング 2050年 | 日本の市区町村別
日本は世界で最も高齢化が進む国の一つですが、地域間の格差は非常に大きく、2050年には住民の半数以上が65歳以上となる自治体も出現する見込みです。
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出されます。全国平均では2050年に約38%まで上昇しますが、過疎地域では50%を超える、いわゆる「限界自治体」に相当する水準の高齢化が予測されています。
高齢化の急進は、医療・介護の需給バランス、買い物難民・交通弱者、空き家問題、自治会機能の低下など、多岐にわたる社会課題を生みます。自治体ごとの状況を把握することが、移住・事業展開・政策立案の出発点です。
本サイトでは各自治体の年齢階級別人口ピラミッドを提供しており、若年層・労働世代・高齢層のバランスを視覚的に確認できます。
関連ランキング(全国トップ50)
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 2050年高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 笠置町 | 1,142 | 76.3% |
| 2 | 大分県 姫島村 | 1,726 | 72.4% |
| 3 | 奈良県 御杖村 | 1,480 | 72.3% |
| 4 | 群馬県 南牧村 | 1,612 | 72.2% |
| 5 | 奈良県 吉野町 | 6,232 | 72.1% |
| 6 | 青森県 外ヶ浜町 | 5,410 | 71.8% |
| 7 | 三重県 南伊勢町 | 10,979 | 69.7% |
| 8 | 青森県 今別町 | 2,335 | 69.5% |
| 9 | 北海道 歌志内市 | 2,989 | 69.1% |
| 10 | 青森県 深浦町 | 7,346 | 69.1% |
| 11 | 青森県 佐井村 | 1,788 | 68.9% |
| 12 | 大阪府 能勢町 | 9,062 | 68.7% |
| 13 | 東京都 檜原村 | 2,003 | 68.6% |
| 14 | 大阪府 豊能町 | 18,284 | 68.3% |
| 15 | 埼玉県 東秩父村 | 2,710 | 68.1% |
| 16 | 群馬県 下仁田町 | 6,583 | 67.8% |
| 17 | 高知県 東洋町 | 2,193 | 67.5% |
| 18 | 千葉県 御宿町 | 6,882 | 67.3% |
| 19 | 三重県 大紀町 | 7,822 | 67.2% |
| 20 | 長野県 栄村 | 1,667 | 66.9% |
| 21 | 秋田県 男鹿市 | 25,175 | 66.8% |
| 22 | 北海道 神恵内村 | 870 | 66.5% |
| 23 | 京都府 和束町 | 3,483 | 66.2% |
| 24 | 秋田県 上小阿仁村 | 2,069 | 66.1% |
| 25 | 奈良県 曽爾村 | 1,294 | 66.1% |
| 26 | 奈良県 黒滝村 | 626 | 66.1% |
| 27 | 徳島県 牟岐町 | 3,747 | 66.1% |
| 28 | 高知県 大豊町 | 3,256 | 66.1% |
| 29 | 秋田県 藤里町 | 2,898 | 65.8% |
| 30 | 山梨県 身延町 | 10,655 | 65.8% |
| 31 | 京都府 南山城村 | 2,390 | 65.7% |
| 32 | 高知県 室戸市 | 11,744 | 65.7% |
| 33 | 奈良県 東吉野村 | 1,502 | 65.3% |
| 34 | 北海道 松前町 | 6,260 | 65.1% |
| 35 | 秋田県 三種町 | 15,266 | 65.1% |
| 36 | 北海道 福島町 | 3,794 | 64.7% |
| 37 | 徳島県 那賀町 | 7,370 | 64.7% |
| 38 | 北海道 木古内町 | 3,836 | 64.6% |
| 39 | 愛媛県 愛南町 | 19,606 | 64.4% |
| 40 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 9,047 | 64.2% |
| 41 | 奈良県 下市町 | 5,042 | 64.2% |
| 42 | 群馬県 神流町 | 1,645 | 64.1% |
| 43 | 高知県 中土佐町 | 6,002 | 64.0% |
| 44 | 新潟県 阿賀町 | 9,970 | 63.8% |
| 45 | 茨城県 大子町 | 15,744 | 63.6% |
| 46 | 徳島県 佐那河内村 | 2,060 | 63.5% |
| 47 | 岩手県 普代村 | 2,489 | 63.4% |
| 48 | 岐阜県 白川町 | 7,417 | 63.4% |
| 49 | 岩手県 洋野町 | 15,098 | 63.3% |
| 50 | 和歌山県 紀美野町 | 8,264 | 63.3% |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」