高齢化の進行度ランキング(全国市区町村)
高齢化率の「水準」ではなく「上昇幅」(2020年→2050年、ポイント)で並べたランキングです。今は若くても急速に高齢化する自治体が上位に来ます。
全国で高齢化率の上昇幅が最も大きいのは、1位 大阪府能勢町(+26.6pt)、2位 福島県平田村(+24.7pt)、3位 北海道羅臼町(+23.6pt)です。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 高齢化率の上昇幅 | 30年変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 能勢町 | 9,062 | +26.6pt | ▼ -57.6% |
| 2 | 福島県 平田村 | 5,830 | +24.7pt | ▼ -51.6% |
| 3 | 北海道 羅臼町 | 4,721 | +23.6pt | ▼ -56.8% |
| 4 | 京都府 笠置町 | 1,142 | +23.5pt | ▼ -67.9% |
| 5 | 奈良県 大淀町 | 16,728 | +23.0pt | ▼ -46.9% |
| 6 | 奈良県 五條市 | 27,947 | +22.9pt | ▼ -57.6% |
| 7 | 青森県 大間町 | 4,718 | +22.3pt | ▼ -56.3% |
| 8 | 埼玉県 小鹿野町 | 10,890 | +22.1pt | ▼ -54.9% |
| 9 | 和歌山県 湯浅町 | 11,117 | +21.9pt | ▼ -52.8% |
| 10 | 秋田県 東成瀬村 | 2,707 | +21.8pt | ▼ -48.1% |
| 11 | 岩手県 洋野町 | 15,098 | +21.7pt | ▼ -54.8% |
| 12 | 埼玉県 東秩父村 | 2,710 | +21.6pt | ▼ -59.2% |
| 13 | 茨城県 城里町 | 18,109 | +21.3pt | ▼ -49.1% |
| 14 | 山梨県 西桂町 | 4,041 | +21.1pt | ▼ -44.8% |
| 15 | 埼玉県 吉見町 | 18,196 | +21.0pt | ▼ -46.9% |
| 16 | 兵庫県 多可町 | 19,284 | +21.0pt | ▼ -52.1% |
| 17 | 青森県 外ヶ浜町 | 5,410 | +20.8pt | ▼ -67.7% |
| 18 | 青森県 佐井村 | 1,788 | +20.8pt | ▼ -66.1% |
| 19 | 大阪府 豊能町 | 18,284 | +20.8pt | ▼ -58.9% |
| 20 | 奈良県 上牧町 | 21,715 | +20.8pt | ▼ -37.9% |
| 21 | 青森県 階上町 | 13,506 | +20.7pt | ▼ -40.8% |
| 22 | 栃木県 塩谷町 | 10,366 | +20.6pt | ▼ -55.7% |
| 23 | 長崎県 新上五島町 | 17,511 | +20.6pt | ▼ -59.9% |
| 24 | 岩手県 普代村 | 2,489 | +20.5pt | ▼ -57.5% |
| 25 | 茨城県 五霞町 | 8,100 | +20.5pt | ▼ -44.0% |
| 26 | 北海道 釧路町 | 19,115 | +20.3pt | ▼ -44.2% |
| 27 | 青森県 板柳町 | 12,712 | +20.2pt | ▼ -52.5% |
| 28 | 岩手県 久慈市 | 33,063 | +20.2pt | ▼ -45.9% |
| 29 | 福島県 古殿町 | 4,826 | +20.2pt | ▼ -54.8% |
| 30 | 北海道 南幌町 | 7,328 | +20.1pt | ▼ -40.6% |
| 31 | 埼玉県 ときがわ町 | 10,547 | +20.1pt | ▼ -47.5% |
| 32 | 奈良県 吉野町 | 6,232 | +20.1pt | ▼ -68.7% |
| 33 | 新潟県 田上町 | 11,231 | +20.0pt | ▼ -47.0% |
| 34 | 茨城県 桜川市 | 39,159 | +19.8pt | ▼ -47.7% |
| 35 | 栃木県 那珂川町 | 15,226 | +19.7pt | ▼ -54.1% |
| 36 | 青森県 鰺ヶ沢町 | 9,047 | +19.6pt | ▼ -58.6% |
| 37 | 秋田県 男鹿市 | 25,175 | +19.6pt | ▼ -62.4% |
| 38 | 秋田県 三種町 | 15,266 | +19.6pt | ▼ -58.8% |
| 39 | 茨城県 稲敷市 | 39,079 | +19.6pt | ▼ -50.9% |
| 40 | 栃木県 那須烏山市 | 24,886 | +19.6pt | ▼ -47.9% |
| 41 | 秋田県 湯沢市 | 42,096 | +19.4pt | ▼ -53.6% |
| 42 | 青森県 鶴田町 | 12,077 | +19.3pt | ▼ -52.1% |
| 43 | 山梨県 大月市 | 22,525 | +19.2pt | ▼ -57.1% |
| 44 | 栃木県 茂木町 | 11,899 | +19.1pt | ▼ -56.3% |
| 45 | 山形県 戸沢村 | 4,203 | +19.0pt | ▼ -56.0% |
| 46 | 千葉県 長柄町 | 6,725 | +18.9pt | ▼ -49.8% |
| 47 | 大阪府 阪南市 | 51,262 | +18.9pt | ▼ -42.3% |
| 48 | 北海道 当別町 | 15,921 | +18.8pt | ▼ -42.8% |
| 49 | 青森県 中泊町 | 9,663 | +18.8pt | ▼ -63.4% |
| 50 | 宮城県 丸森町 | 12,268 | +18.8pt | ▼ -59.5% |
| 51 | 神奈川県 真鶴町 | 6,725 | +18.8pt | ▼ -50.0% |
| 52 | 青森県 黒石市 | 31,972 | +18.7pt | ▼ -45.0% |
| 53 | 埼玉県 越生町 | 11,042 | +18.7pt | ▼ -43.8% |
| 54 | 千葉県 八街市 | 67,480 | +18.7pt | ▼ -37.4% |
| 55 | 愛媛県 愛南町 | 19,606 | +18.7pt | ▼ -58.4% |
| 56 | 京都府 和束町 | 3,483 | +18.6pt | ▼ -62.5% |
| 57 | 北海道 北斗市 | 44,331 | +18.5pt | ▼ -38.3% |
| 58 | 群馬県 片品村 | 3,994 | +18.5pt | ▼ -55.5% |
| 59 | 埼玉県 長瀞町 | 6,809 | +18.5pt | ▼ -45.9% |
| 60 | 青森県 平内町 | 10,129 | +18.4pt | ▼ -55.8% |
| 61 | 青森県 深浦町 | 7,346 | +18.4pt | ▼ -65.3% |
| 62 | 青森県 野辺地町 | 12,389 | +18.4pt | ▼ -50.3% |
| 63 | 茨城県 河内町 | 8,233 | +18.4pt | ▼ -52.7% |
| 64 | 千葉県 九十九里町 | 14,644 | +18.4pt | ▼ -50.8% |
| 65 | 岐阜県 養老町 | 26,897 | +18.4pt | ▼ -46.4% |
| 66 | 兵庫県 香美町 | 16,069 | +18.4pt | ▼ -56.1% |
| 67 | 北海道 上ノ国町 | 4,308 | +18.3pt | ▼ -62.0% |
| 68 | 青森県 蓬田村 | 2,543 | +18.3pt | ▼ -54.8% |
| 69 | 兵庫県 新温泉町 | 13,328 | +18.3pt | ▼ -53.5% |
| 70 | 福島県 川俣町 | 12,186 | +18.2pt | ▼ -58.4% |
| 71 | 福島県 小野町 | 9,482 | +18.2pt | ▼ -49.9% |
| 72 | 栃木県 益子町 | 21,906 | +18.2pt | ▼ -39.5% |
| 73 | 群馬県 玉村町 | 36,073 | +18.2pt | ▼ -28.6% |
| 74 | 埼玉県 神川町 | 13,380 | +18.2pt | ▼ -30.8% |
| 75 | 山梨県 身延町 | 10,655 | +18.2pt | ▼ -64.5% |
| 76 | 青森県 つがる市 | 30,979 | +18.1pt | ▼ -50.7% |
| 77 | 三重県 志摩市 | 46,104 | +18.1pt | ▼ -51.1% |
| 78 | 奈良県 大和高田市 | 61,779 | +18.1pt | ▼ -39.8% |
| 79 | 青森県 五所川原市 | 51,435 | +18.0pt | ▼ -45.5% |
| 80 | 埼玉県 小川町 | 28,536 | +18.0pt | ▼ -50.0% |
| 81 | 千葉県 山武市 | 48,462 | +18.0pt | ▼ -43.6% |
| 82 | 山梨県 上野原市 | 22,677 | +18.0pt | ▼ -48.1% |
| 83 | 岐阜県 海津市 | 32,749 | +18.0pt | ▼ -45.8% |
| 84 | 愛知県 美浜町 | 22,491 | +18.0pt | ▼ -37.4% |
| 85 | 秋田県 井川町 | 4,570 | +17.9pt | ▼ -52.9% |
| 86 | 千葉県 長南町 | 7,205 | +17.9pt | ▼ -55.7% |
| 87 | 兵庫県 上郡町 | 13,896 | +17.9pt | ▼ -52.3% |
| 88 | 青森県 五戸町 | 16,051 | +17.8pt | ▼ -50.9% |
| 89 | 青森県 南部町 | 16,822 | +17.8pt | ▼ -49.7% |
| 90 | 茨城県 美浦村 | 14,611 | +17.8pt | ▼ -42.7% |
| 91 | 奈良県 宇陀市 | 28,144 | +17.8pt | ▼ -57.1% |
| 92 | 大分県 姫島村 | 1,726 | +17.8pt | ▼ -67.7% |
| 93 | 宮城県 七ヶ浜町 | 18,136 | +17.7pt | ▼ -38.0% |
| 94 | 大阪府 岬町 | 14,787 | +17.7pt | ▼ -50.7% |
| 95 | 佐賀県 玄海町 | 5,609 | +17.7pt | ▼ -40.6% |
| 96 | 北海道 西興部村 | 1,052 | +17.6pt | ▼ -29.2% |
| 97 | 岩手県 八幡平市 | 24,042 | +17.6pt | ▼ -52.8% |
| 98 | 埼玉県 横瀬町 | 7,981 | +17.6pt | ▼ -40.1% |
| 99 | 山梨県 南部町 | 7,157 | +17.6pt | ▼ -58.9% |
| 100 | 滋賀県 甲良町 | 6,365 | +17.6pt | ▼ -48.6% |
| 101 | 北海道 雨竜町 | 2,392 | +17.5pt | ▼ -58.6% |
| 102 | 岩手県 岩手町 | 12,294 | +17.5pt | ▼ -55.6% |
| 103 | 宮城県 南三陸町 | 12,230 | +17.5pt | ▼ -58.3% |
| 104 | 新潟県 加茂市 | 25,449 | +17.5pt | ▼ -48.8% |
| 105 | 兵庫県 三田市 | 109,324 | +17.5pt | ▼ -30.0% |
| 106 | 高知県 宿毛市 | 19,044 | +17.5pt | ▼ -49.3% |
| 107 | 秋田県 八郎潟町 | 5,582 | +17.4pt | ▼ -54.4% |
| 108 | 茨城県 常陸太田市 | 48,630 | +17.4pt | ▼ -47.2% |
| 109 | 埼玉県 松伏町 | 28,272 | +17.4pt | ▼ -32.7% |
| 110 | 大阪府 太子町 | 13,001 | +17.4pt | ▼ -37.4% |
| 111 | 兵庫県 神戸市西区 | 239,280 | +17.4pt | ▼ -28.3% |
| 112 | 奈良県 下市町 | 5,042 | +17.4pt | ▼ -65.5% |
| 113 | 茨城県 大子町 | 15,744 | +17.3pt | ▼ -60.4% |
| 114 | 兵庫県 佐用町 | 15,885 | +17.3pt | ▼ -54.1% |
| 115 | 北海道 森町 | 14,343 | +17.2pt | ▼ -55.7% |
| 116 | 福島県 鮫川村 | 3,058 | +17.2pt | ▼ -58.3% |
| 117 | 京都府 南山城村 | 2,390 | +17.2pt | ▼ -61.0% |
| 118 | 福島県 田村市 | 35,192 | +17.1pt | ▼ -48.6% |
| 119 | 千葉県 芝山町 | 7,042 | +17.1pt | ▼ -41.1% |
| 120 | 京都府 精華町 | 36,220 | +17.1pt | ▼ -20.8% |
| 121 | 青森県 大鰐町 | 8,671 | +17.0pt | ▼ -58.0% |
| 122 | 岩手県 雫石町 | 15,742 | +17.0pt | ▼ -48.5% |
| 123 | 宮城県 村田町 | 10,670 | +17.0pt | ▼ -41.9% |
| 124 | 秋田県 藤里町 | 2,898 | +17.0pt | ▼ -63.3% |
| 125 | 群馬県 下仁田町 | 6,583 | +17.0pt | ▼ -65.5% |
| 126 | 新潟県 新潟市西蒲区 | 54,589 | +17.0pt | ▼ -41.3% |
| 127 | 大阪府 河内長野市 | 101,764 | +17.0pt | ▼ -42.7% |
| 128 | 山形県 金山町 | 5,074 | +16.9pt | ▼ -54.3% |
| 129 | 埼玉県 川島町 | 19,398 | +16.9pt | ▼ -43.2% |
| 130 | 福島県 浅川町 | 6,041 | +16.8pt | ▼ -44.1% |
| 131 | 栃木県 市貝町 | 11,259 | +16.8pt | ▼ -31.8% |
| 132 | 三重県 大紀町 | 7,822 | +16.8pt | ▼ -60.6% |
| 133 | 千葉県 神崎町 | 5,820 | +16.7pt | ▼ -36.5% |
| 134 | 新潟県 弥彦村 | 7,708 | +16.7pt | ▼ -34.8% |
| 135 | 山形県 新庄市 | 34,445 | +16.6pt | ▼ -42.9% |
| 136 | 神奈川県 湯河原町 | 23,433 | +16.6pt | ▼ -37.6% |
| 137 | 長野県 立科町 | 6,617 | +16.6pt | ▼ -43.4% |
| 138 | 岐阜県 揖斐川町 | 19,535 | +16.6pt | ▼ -53.8% |
| 139 | 岐阜県 白川町 | 7,417 | +16.6pt | ▼ -58.2% |
| 140 | 高知県 東洋町 | 2,193 | +16.6pt | ▼ -60.3% |
| 141 | 長崎県 東彼杵町 | 7,734 | +16.6pt | ▼ -47.3% |
| 142 | 宮城県 川崎町 | 8,353 | +16.5pt | ▼ -45.8% |
| 143 | 千葉県 栄町 | 20,140 | +16.5pt | ▼ -46.0% |
| 144 | 三重県 紀北町 | 14,618 | +16.5pt | ▼ -56.7% |
| 145 | 和歌山県 岩出市 | 53,993 | +16.5pt | ▼ -15.9% |
| 146 | 長崎県 南島原市 | 42,360 | +16.5pt | ▼ -51.3% |
| 147 | 熊本県 相良村 | 4,103 | +16.5pt | ▼ -54.0% |
| 148 | 北海道 中標津町 | 23,023 | +16.4pt | ▼ -28.1% |
| 149 | 山形県 尾花沢市 | 14,984 | +16.4pt | ▼ -58.6% |
| 150 | 山形県 大蔵村 | 3,030 | +16.4pt | ▼ -55.6% |
| 151 | 山形県 鮭川村 | 3,904 | +16.4pt | ▼ -54.5% |
| 152 | 兵庫県 宍粟市 | 34,852 | +16.4pt | ▼ -47.7% |
| 153 | 北海道 白糠町 | 7,294 | +16.3pt | ▼ -61.1% |
| 154 | 宮城県 白石市 | 32,734 | +16.3pt | ▼ -43.0% |
| 155 | 宮城県 富谷市 | 51,659 | +16.3pt | ▼ -9.3% |
| 156 | 茨城県 常陸大宮市 | 39,294 | +16.3pt | ▼ -43.2% |
| 157 | 三重県 度会町 | 7,852 | +16.3pt | ▼ -41.8% |
| 158 | 京都府 井手町 | 7,411 | +16.2pt | ▼ -45.2% |
| 159 | 和歌山県 由良町 | 5,373 | +16.2pt | ▼ -52.2% |
| 160 | 徳島県 三好市 | 23,608 | +16.2pt | ▼ -61.3% |
| 161 | 長崎県 長与町 | 40,800 | +16.2pt | ▼ -33.1% |
| 162 | 北海道 由仁町 | 4,818 | +16.1pt | ▼ -54.6% |
| 163 | 宮城県 角田市 | 27,996 | +16.1pt | ▼ -40.8% |
| 164 | 秋田県 羽後町 | 13,822 | +16.1pt | ▼ -51.5% |
| 165 | 福島県 南会津町 | 14,453 | +16.1pt | ▼ -55.9% |
| 166 | 茨城県 高萩市 | 27,722 | +16.1pt | ▼ -46.5% |
| 167 | 神奈川県 山北町 | 9,773 | +16.1pt | ▼ -51.3% |
| 168 | 岐阜県 池田町 | 23,378 | +16.1pt | ▼ -32.9% |
| 169 | 愛知県 南知多町 | 16,621 | +16.1pt | ▼ -52.8% |
| 170 | 三重県 南伊勢町 | 10,979 | +16.1pt | ▼ -68.8% |
| 171 | 兵庫県 市川町 | 11,239 | +16.1pt | ▼ -49.1% |
| 172 | 奈良県 御所市 | 24,113 | +16.1pt | ▼ -55.3% |
| 173 | 岩手県 一戸町 | 11,506 | +16.0pt | ▼ -56.9% |
| 174 | 山形県 舟形町 | 5,007 | +16.0pt | ▼ -51.3% |
| 175 | 富山県 舟橋村 | 3,133 | +16.0pt | ▼ -1.8% |
| 176 | 長野県 王滝村 | 716 | +16.0pt | ▼ -59.2% |
| 177 | 愛知県 津島市 | 60,958 | +16.0pt | ▼ -30.6% |
| 178 | 北海道 美唄市 | 20,430 | +15.9pt | ▼ -57.8% |
| 179 | 北海道 福島町 | 3,794 | +15.9pt | ▼ -65.9% |
| 180 | 青森県 むつ市 | 54,122 | +15.9pt | ▼ -43.6% |
| 181 | 福島県 下郷町 | 5,267 | +15.9pt | ▼ -55.7% |
| 182 | 福島県 猪苗代町 | 13,559 | +15.9pt | ▼ -50.8% |
| 183 | 福島県 泉崎村 | 6,214 | +15.9pt | ▼ -32.8% |
| 184 | 新潟県 新潟市南区 | 43,483 | +15.9pt | ▼ -33.4% |
| 185 | 山梨県 道志村 | 1,608 | +15.9pt | ▼ -45.6% |
| 186 | 岐阜県 大野町 | 22,048 | +15.9pt | ▼ -33.6% |
| 187 | 北海道 歌志内市 | 2,989 | +15.8pt | ▼ -72.0% |
| 188 | 北海道 音更町 | 43,613 | +15.8pt | ▼ -22.9% |
| 189 | 茨城県 日立市 | 174,635 | +15.8pt | ▼ -40.2% |
| 190 | 埼玉県 上里町 | 30,347 | +15.8pt | ▼ -22.2% |
| 191 | 東京都 青梅市 | 133,587 | +15.8pt | ▼ -25.0% |
| 192 | 長野県 佐久穂町 | 10,217 | +15.8pt | ▼ -44.3% |
| 193 | 青森県 青森市 | 275,340 | +15.7pt | ▼ -36.7% |
| 194 | 秋田県 潟上市 | 31,743 | +15.7pt | ▼ -39.0% |
| 195 | 兵庫県 猪名川町 | 29,703 | +15.7pt | ▼ -25.8% |
| 196 | 和歌山県 みなべ町 | 11,823 | +15.7pt | ▼ -40.7% |
| 197 | 高知県 中土佐町 | 6,002 | +15.7pt | ▼ -58.4% |
| 198 | 北海道 札幌市清田区 | 112,449 | +15.6pt | ▼ -23.6% |
| 199 | 北海道 東神楽町 | 10,141 | +15.6pt | ▼ -18.3% |
| 200 | 岩手県 二戸市 | 25,528 | +15.6pt | ▼ -46.3% |
| 201 | 福島県 玉川村 | 6,403 | +15.6pt | ▼ -40.3% |
| 202 | 福島県 三春町 | 17,026 | +15.6pt | ▼ -38.8% |
| 203 | 千葉県 匝瑳市 | 35,099 | +15.6pt | ▼ -41.2% |
| 204 | 千葉県 いすみ市 | 35,571 | +15.6pt | ▼ -43.2% |
| 205 | 富山県 氷見市 | 43,995 | +15.6pt | ▼ -50.1% |
| 206 | 徳島県 佐那河内村 | 2,060 | +15.6pt | ▼ -57.4% |
| 207 | 青森県 東通村 | 5,956 | +15.5pt | ▼ -50.8% |
| 208 | 秋田県 仙北市 | 24,629 | +15.5pt | ▼ -54.5% |
| 209 | 秋田県 八峰町 | 6,582 | +15.5pt | ▼ -57.0% |
| 210 | 東京都 檜原村 | 2,003 | +15.5pt | ▼ -48.2% |
| 211 | 京都府 宇治田原町 | 8,923 | +15.5pt | ▼ -36.2% |
| 212 | 京都府 京丹波町 | 12,913 | +15.5pt | ▼ -54.1% |
| 213 | 熊本県 湯前町 | 3,627 | +15.5pt | ▼ -50.1% |
| 214 | 熊本県 球磨村 | 2,438 | +15.5pt | ▼ -73.3% |
| 215 | 青森県 七戸町 | 14,564 | +15.4pt | ▼ -50.5% |
| 216 | 青森県 田子町 | 4,970 | +15.4pt | ▼ -55.8% |
| 217 | 栃木県 上三川町 | 30,810 | +15.4pt | ▼ -22.2% |
| 218 | 山梨県 富士川町 | 14,225 | +15.4pt | ▼ -39.4% |
| 219 | 静岡県 御前崎市 | 31,117 | +15.4pt | ▼ -36.6% |
| 220 | 兵庫県 神河町 | 10,633 | +15.4pt | ▼ -46.8% |
| 221 | 北海道 八雲町 | 15,844 | +15.3pt | ▼ -47.1% |
| 222 | 宮城県 大郷町 | 7,825 | +15.3pt | ▼ -45.3% |
| 223 | 栃木県 矢板市 | 31,175 | +15.3pt | ▼ -38.2% |
| 224 | 富山県 上市町 | 19,367 | +15.3pt | ▼ -42.7% |
| 225 | 奈良県 安堵町 | 7,225 | +15.3pt | ▼ -37.8% |
| 226 | 奈良県 高取町 | 6,736 | +15.3pt | ▼ -46.2% |
| 227 | 徳島県 小松島市 | 36,191 | +15.3pt | ▼ -42.6% |
| 228 | 北海道 士別市 | 17,872 | +15.2pt | ▼ -55.2% |
| 229 | 北海道 岩内町 | 11,654 | +15.2pt | ▼ -54.1% |
| 230 | 北海道 古平町 | 2,755 | +15.2pt | ▼ -57.6% |
| 231 | 北海道 美幌町 | 18,705 | +15.2pt | ▼ -47.5% |
| 232 | 宮城県 涌谷町 | 15,401 | +15.2pt | ▼ -48.7% |
| 233 | 秋田県 大潟村 | 3,014 | +15.2pt | ▼ -41.2% |
| 234 | 秋田県 美郷町 | 18,625 | +15.2pt | ▼ -49.9% |
| 235 | 群馬県 板倉町 | 14,101 | +15.2pt | ▼ -38.2% |
| 236 | 富山県 入善町 | 23,875 | +15.2pt | ▼ -43.2% |
| 237 | 長野県 高山村 | 6,626 | +15.2pt | ▼ -40.3% |
| 238 | 大阪府 富田林市 | 108,768 | +15.2pt | ▼ -37.7% |
| 239 | 和歌山県 有田市 | 26,553 | +15.2pt | ▼ -45.0% |
| 240 | 愛媛県 大洲市 | 40,566 | +15.2pt | ▼ -47.3% |
| 241 | 北海道 札幌市厚別区 | 125,182 | +15.1pt | ▼ -25.8% |
| 242 | 北海道 留萌市 | 20,123 | +15.1pt | ▼ -55.5% |
| 243 | 茨城県 北茨城市 | 41,836 | +15.1pt | ▼ -42.6% |
| 244 | 千葉県 御宿町 | 6,882 | +15.1pt | ▼ -36.3% |
| 245 | 神奈川県 三浦市 | 42,098 | +15.1pt | ▼ -44.8% |
| 246 | 神奈川県 中井町 | 9,299 | +15.1pt | ▼ -35.5% |
| 247 | 三重県 御浜町 | 8,081 | +15.1pt | ▼ -42.0% |
| 248 | 京都府 与謝野町 | 20,107 | +15.1pt | ▼ -46.5% |
| 249 | 大阪府 河南町 | 15,718 | +15.1pt | ▼ -36.4% |
| 250 | 徳島県 松茂町 | 14,582 | +15.1pt | ▼ -24.7% |
| 251 | 沖縄県 伊平屋村 | 1,128 | +15.1pt | ▼ -42.9% |
| 252 | 北海道 新篠津村 | 3,046 | +15.0pt | ▼ -43.6% |
| 253 | 北海道 神恵内村 | 870 | +15.0pt | ▼ -62.6% |
| 254 | 青森県 おいらせ町 | 24,282 | +15.0pt | ▼ -21.3% |
| 255 | 秋田県 にかほ市 | 23,455 | +15.0pt | ▼ -47.7% |
| 256 | 群馬県 沼田市 | 45,382 | +15.0pt | ▼ -40.0% |
| 257 | 山梨県 甲州市 | 29,259 | +15.0pt | ▼ -42.4% |
| 258 | 山梨県 鳴沢村 | 2,834 | +15.0pt | ▼ -22.1% |
| 259 | 岐阜県 関ケ原町 | 6,612 | +15.0pt | ▼ -53.0% |
| 260 | 和歌山県 太地町 | 2,797 | +15.0pt | ▼ -42.8% |
| 261 | 高知県 いの町 | 21,394 | +15.0pt | ▼ -48.9% |
| 262 | 熊本県 山江村 | 3,239 | +15.0pt | ▼ -47.0% |
| 263 | 北海道 黒松内町 | 2,793 | +14.9pt | ▼ -45.5% |
| 264 | 岩手県 田野畑村 | 3,059 | +14.9pt | ▼ -54.6% |
| 265 | 宮城県 仙台市泉区 | 212,220 | +14.9pt | ▼ -19.6% |
| 266 | 山形県 大石田町 | 6,581 | +14.9pt | ▼ -53.2% |
| 267 | 福島県 二本松市 | 53,593 | +14.9pt | ▼ -40.7% |
| 268 | 福島県 会津美里町 | 19,030 | +14.9pt | ▼ -51.6% |
| 269 | 群馬県 長野原町 | 5,102 | +14.9pt | ▼ -47.5% |
| 270 | 群馬県 東吾妻町 | 12,741 | +14.9pt | ▼ -52.8% |
| 271 | 山梨県 中央市 | 31,235 | +14.9pt | ▼ -17.4% |
| 272 | 大阪府 堺市南区 | 138,519 | +14.9pt | ▼ -41.8% |
| 273 | 北海道 木古内町 | 3,836 | +14.8pt | ▼ -66.2% |
| 274 | 青森県 三戸町 | 9,090 | +14.8pt | ▼ -54.4% |
| 275 | 秋田県 五城目町 | 8,544 | +14.8pt | ▼ -58.2% |
| 276 | 山形県 遊佐町 | 13,033 | +14.8pt | ▼ -52.7% |
| 277 | 福島県 棚倉町 | 13,330 | +14.8pt | ▼ -41.2% |
| 278 | 埼玉県 行田市 | 78,671 | +14.8pt | ▼ -36.5% |
| 279 | 和歌山県 御坊市 | 23,488 | +14.8pt | ▼ -36.3% |
| 280 | 和歌山県 田辺市 | 69,906 | +14.8pt | ▼ -39.5% |
| 281 | 和歌山県 九度山町 | 3,859 | +14.8pt | ▼ -61.5% |
| 282 | 北海道 平取町 | 4,760 | +14.7pt | ▼ -49.5% |
| 283 | 青森県 平川市 | 30,621 | +14.7pt | ▼ -40.9% |
| 284 | 岩手県 一関市 | 111,970 | +14.7pt | ▼ -45.3% |
| 285 | 岩手県 陸前高田市 | 18,271 | +14.7pt | ▼ -47.4% |
| 286 | 秋田県 能代市 | 50,005 | +14.7pt | ▼ -50.1% |
| 287 | 山形県 真室川町 | 7,205 | +14.7pt | ▼ -55.9% |
| 288 | 長野県 山ノ内町 | 11,363 | +14.7pt | ▼ -50.9% |
| 289 | 和歌山県 橋本市 | 60,863 | +14.7pt | ▼ -38.2% |
| 290 | 和歌山県 紀美野町 | 8,264 | +14.7pt | ▼ -59.2% |
| 291 | 熊本県 津奈木町 | 4,255 | +14.7pt | ▼ -48.8% |
| 292 | 岩手県 滝沢市 | 55,600 | +14.6pt | ▼ -20.8% |
| 293 | 山形県 最上町 | 8,097 | +14.6pt | ▼ -52.7% |
| 294 | 福島県 白河市 | 59,531 | +14.6pt | ▼ -32.2% |
| 295 | 福島県 天栄村 | 5,198 | +14.6pt | ▼ -45.6% |
| 296 | 千葉県 銚子市 | 58,478 | +14.6pt | ▼ -50.8% |
| 297 | 東京都 瑞穂町 | 31,774 | +14.6pt | ▼ -28.0% |
| 298 | 福井県 高浜町 | 10,332 | +14.6pt | ▼ -34.3% |
| 299 | 長野県 阿南町 | 4,302 | +14.6pt | ▼ -53.7% |
| 300 | 愛知県 新城市 | 44,382 | +14.6pt | ▼ -42.2% |
上位300件を表示(全1903件中)
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」および総務省国勢調査。 福島県の避難指示区域等、将来推計が公表されていない12市町村はランキングから除外しています。