人口減少シミュレーター

山形県人口増加率ランキング

山形県35市区町村を人口増加率順に並べ替え。IPSS将来推計(2020→2050)に基づく。

順位市区町村人口30年変化率
1山形県 東根市47,725 -12.5%
2山形県 山形市247,747 -19.7%
3山形県 天童市62,166 -21.1%
4山形県 三川町7,600 -23.1%
5山形県 寒河江市40,208 -27.8%
6山形県 山辺町13,732 -34.6%
7山形県 米沢市81,326 -34.7%
8山形県 南陽市30,437 -36.3%
9山形県 長井市26,564 -36.5%
10山形県 鶴岡市122,454 -37.1%
11山形県 高畠町22,471 -38.5%
12山形県 酒田市100,320 -39.4%
13山形県 河北町17,649 -39.5%
14山形県 中山町10,751 -40.3%
15山形県 新庄市34,445 -42.9%
16山形県 上山市29,139 -46.6%
17山形県 庄内町20,160 -46.6%
18山形県 大江町7,650 -46.9%
19山形県 飯豊町6,615 -47.0%
20山形県 白鷹町12,897 -48.4%
21山形県 村山市22,537 -48.7%
22山形県 川西町14,541 -51.1%
23山形県 舟形町5,007 -51.3%
24山形県 最上町8,097 -52.7%
25山形県 遊佐町13,033 -52.7%
26山形県 大石田町6,581 -53.2%
27山形県 小国町7,108 -53.6%
28山形県 金山町5,074 -54.3%
29山形県 鮭川村3,904 -54.5%
30山形県 朝日町6,371 -55.5%
31山形県 大蔵村3,030 -55.6%
32山形県 真室川町7,205 -55.9%
33山形県 戸沢村4,203 -56.0%
34山形県 尾花沢市14,984 -58.6%
35山形県 西川町4,965 -60.0%