2026年の人口ランキング(全国市区町村・住民基本台帳)
住民基本台帳による2026年1月1日現在の人口が多い順のランキングです。外国人住民を含みます。
全国で2026年の人口が最も大きいのは、1位 神奈川県横浜市(3,753,315人)、2位 大阪府大阪市(2,798,782人)、3位 愛知県名古屋市(2,310,721人)です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(2026年1月) | 2025年の増減率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 横浜市 | 3,753,315 | → 0.00% |
| 2 | 大阪府 大阪市 | 2,798,782 | ▲ +0.71% |
| 3 | 愛知県 名古屋市 | 2,310,721 | ▲ +0.34% |
| 4 | 北海道 札幌市 | 1,954,588 | ▼ -0.06% |
| 5 | 福岡県 福岡市 | 1,620,853 | ▲ +0.79% |
| 6 | 神奈川県 川崎市 | 1,542,534 | ▲ +0.48% |
| 7 | 兵庫県 神戸市 | 1,487,090 | ▼ -0.43% |
| 8 | 京都府 京都市 | 1,369,750 | ▼ -0.30% |
| 9 | 埼玉県 さいたま市 | 1,355,984 | ▲ +0.41% |
| 10 | 広島県 広島市 | 1,167,911 | ▼ -0.48% |
| 11 | 宮城県 仙台市 | 1,063,198 | ▼ -0.09% |
| 12 | 千葉県 千葉市 | 986,605 | ▲ +0.28% |
| 13 | 東京都 世田谷区 | 928,666 | ▲ +0.59% |
| 14 | 福岡県 北九州市 | 905,635 | ▼ -0.87% |
| 15 | 大阪府 堺市 | 809,032 | ▼ -0.36% |
| 16 | 静岡県 浜松市 | 778,346 | ▼ -0.71% |
| 17 | 新潟県 新潟市 | 755,462 | ▼ -0.79% |
| 18 | 東京都 練馬区 | 750,559 | ▲ +0.62% |
| 19 | 東京都 大田区 | 745,048 | ▲ +0.61% |
| 20 | 熊本県 熊本市 | 728,700 | ▼ -0.36% |
| 21 | 神奈川県 相模原市 | 714,436 | ▼ -0.29% |
| 22 | 東京都 足立区 | 703,369 | ▲ +0.73% |
| 23 | 東京都 江戸川区 | 697,414 | ▲ +0.55% |
| 24 | 岡山県 岡山市 | 692,769 | ▼ -0.42% |
| 25 | 静岡県 静岡市 | 667,503 | ▼ -0.78% |
| 26 | 千葉県 船橋市 | 652,241 | ▲ +0.44% |
| 27 | 埼玉県 川口市 | 608,515 | ▲ +0.18% |
| 28 | 鹿児島県 鹿児島市 | 587,255 | ▼ -0.68% |
| 29 | 東京都 板橋区 | 583,528 | ▲ +0.80% |
| 30 | 東京都 杉並区 | 582,636 | ▲ +0.95% |
| 31 | 東京都 八王子市 | 558,755 | ▼ -0.06% |
| 32 | 東京都 江東区 | 543,193 | ▲ +0.28% |
| 33 | 兵庫県 姫路市 | 520,222 | ▼ -0.57% |
| 34 | 栃木県 宇都宮市 | 513,378 | ▼ -0.24% |
| 35 | 千葉県 松戸市 | 501,850 | ▲ +0.29% |
| 36 | 千葉県 市川市 | 498,550 | ▲ +0.77% |
| 37 | 愛媛県 松山市 | 492,661 | ▼ -0.81% |
| 38 | 兵庫県 西宮市 | 479,587 | ▼ -0.26% |
| 39 | 大阪府 東大阪市 | 478,689 | ▲ +0.21% |
| 40 | 東京都 葛飾区 | 472,558 | ▲ +0.56% |
| 41 | 岡山県 倉敷市 | 471,025 | ▼ -0.56% |
| 42 | 大分県 大分市 | 470,718 | ▼ -0.46% |
| 43 | 兵庫県 尼崎市 | 458,008 | ▲ +0.11% |
| 44 | 広島県 福山市 | 451,867 | ▼ -0.69% |
| 45 | 神奈川県 藤沢市 | 444,628 | ▼ -0.09% |
| 46 | 石川県 金沢市 | 441,947 | ▼ -0.27% |
| 47 | 千葉県 柏市 | 439,514 | ▲ +0.43% |
| 48 | 東京都 町田市 | 430,428 | ▲ +0.06% |
| 49 | 香川県 高松市 | 415,718 | ▼ -0.46% |
| 50 | 東京都 品川区 | 415,644 | ▲ +0.69% |
| 51 | 愛知県 豊田市 | 414,241 | ▼ -0.12% |
| 52 | 大阪府 豊中市 | 405,958 | → 0.00% |
| 53 | 富山県 富山市 | 401,436 | ▼ -0.57% |
| 54 | 岐阜県 岐阜市 | 397,364 | ▼ -0.44% |
| 55 | 宮崎県 宮崎市 | 391,412 | ▼ -0.78% |
| 56 | 大阪府 枚方市 | 390,926 | ▼ -0.36% |
| 57 | 大阪府 吹田市 | 386,317 | ▲ +0.47% |
| 58 | 長崎県 長崎市 | 385,553 | ▼ -1.28% |
| 59 | 愛知県 岡崎市 | 381,179 | ▼ -0.39% |
| 60 | 愛知県 一宮市 | 374,964 | ▼ -0.50% |
| 61 | 神奈川県 横須賀市 | 374,851 | ▼ -1.11% |
| 62 | 東京都 北区 | 367,432 | ▲ +1.48% |
| 63 | 群馬県 高崎市 | 364,131 | ▼ -0.50% |
| 64 | 愛知県 豊橋市 | 363,320 | ▼ -0.76% |
| 65 | 長野県 長野市 | 359,886 | ▼ -0.75% |
| 66 | 東京都 新宿区 | 355,125 | ▲ +0.68% |
| 67 | 埼玉県 川越市 | 352,607 | ▼ -0.06% |
| 68 | 和歌山県 和歌山市 | 349,646 | ▼ -0.93% |
| 69 | 奈良県 奈良市 | 344,742 | ▼ -0.70% |
| 70 | 大阪府 高槻市 | 343,943 | ▼ -0.48% |
| 71 | 東京都 中野区 | 343,794 | ▲ +0.72% |
| 72 | 滋賀県 大津市 | 343,316 | ▼ -0.08% |
| 73 | 埼玉県 所沢市 | 342,490 | ▼ -0.01% |
| 74 | 埼玉県 越谷市 | 341,437 | ▼ -0.26% |
| 75 | 群馬県 前橋市 | 327,659 | ▼ -0.44% |
| 76 | 沖縄県 那覇市 | 312,352 | ▼ -0.34% |
| 77 | 北海道 旭川市 | 312,209 | ▼ -1.26% |
| 78 | 福島県 郡山市 | 309,563 | ▼ -0.92% |
| 79 | 高知県 高知市 | 308,542 | ▼ -1.18% |
| 80 | 兵庫県 明石市 | 307,487 | ▲ +0.08% |
| 81 | 三重県 四日市市 | 305,085 | ▼ -0.42% |
| 82 | 愛知県 春日井市 | 305,003 | ▼ -0.29% |
| 83 | 福岡県 久留米市 | 299,047 | ▼ -0.38% |
| 84 | 福島県 いわき市 | 298,865 | ▼ -1.42% |
| 85 | 東京都 豊島区 | 296,129 | ▲ +0.50% |
| 86 | 秋田県 秋田市 | 289,888 | ▼ -1.31% |
| 87 | 東京都 墨田区 | 288,833 | ▲ +0.53% |
| 88 | 大阪府 茨木市 | 286,089 | ▲ +0.02% |
| 89 | 東京都 目黒区 | 282,607 | ▲ +0.43% |
| 90 | 岩手県 盛岡市 | 274,941 | ▼ -0.89% |
| 91 | 東京都 港区 | 269,877 | ▲ +0.78% |
| 92 | 茨城県 水戸市 | 266,703 | ▼ -0.29% |
| 93 | 三重県 津市 | 266,012 | ▼ -0.89% |
| 94 | 千葉県 市原市 | 265,371 | ▼ -0.56% |
| 95 | 東京都 府中市 | 262,162 | ▲ +0.45% |
| 96 | 茨城県 つくば市 | 262,066 | ▲ +1.18% |
| 97 | 福島県 福島市 | 261,534 | ▼ -1.18% |
| 98 | 青森県 青森市 | 259,352 | ▼ -1.58% |
| 99 | 大阪府 八尾市 | 257,840 | ▼ -0.51% |
| 100 | 神奈川県 平塚市 | 255,967 | ▼ -0.23% |
| 101 | 兵庫県 加古川市 | 255,592 | ▼ -0.63% |
| 102 | 埼玉県 草加市 | 252,586 | ▲ +0.24% |
| 103 | 新潟県 長岡市 | 252,265 | ▼ -1.17% |
| 104 | 福井県 福井市 | 252,037 | ▼ -0.78% |
| 105 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 247,214 | ▼ -0.05% |
| 106 | 神奈川県 大和市 | 246,500 | ▲ +0.31% |
| 107 | 静岡県 富士市 | 244,718 | ▼ -0.72% |
| 108 | 徳島県 徳島市 | 242,618 | ▼ -0.90% |
| 109 | 東京都 調布市 | 241,074 | ▲ +0.72% |
| 110 | 山口県 下関市 | 239,655 | ▼ -1.55% |
| 111 | 東京都 文京区 | 236,981 | ▲ +0.70% |
| 112 | 山形県 山形市 | 233,891 | ▼ -0.96% |
| 113 | 北海道 函館市 | 232,760 | ▼ -1.59% |
| 114 | 長野県 松本市 | 232,370 | ▼ -0.74% |
| 115 | 東京都 渋谷区 | 230,880 | ▼ -0.23% |
| 116 | 埼玉県 上尾市 | 230,639 | ▲ +0.25% |
| 117 | 長崎県 佐世保市 | 229,941 | ▼ -1.53% |
| 118 | 埼玉県 春日部市 | 228,610 | ▼ -0.46% |
| 119 | 兵庫県 宝塚市 | 226,617 | ▼ -0.45% |
| 120 | 佐賀県 佐賀市 | 225,361 | ▼ -0.49% |
| 121 | 東京都 荒川区 | 224,784 | ▲ +1.13% |
| 122 | 大阪府 寝屋川市 | 223,224 | ▼ -0.51% |
| 123 | 神奈川県 厚木市 | 222,404 | ▼ -0.46% |
| 124 | 群馬県 太田市 | 222,402 | ▼ -0.30% |
| 125 | 東京都 台東区 | 217,512 | ▲ +0.66% |
| 126 | 千葉県 流山市 | 214,972 | ▲ +1.13% |
| 127 | 青森県 八戸市 | 212,279 | ▼ -1.30% |
| 128 | 群馬県 伊勢崎市 | 211,537 | ▼ -0.26% |
| 129 | 千葉県 八千代市 | 208,344 | ▲ +0.80% |
| 130 | 東京都 西東京市 | 207,227 | ▲ +0.48% |
| 131 | 兵庫県 伊丹市 | 200,931 | ▲ +0.32% |
| 132 | 東京都 小平市 | 197,404 | ▲ +0.31% |
| 133 | 広島県 呉市 | 197,092 | ▼ -2.06% |
| 134 | 三重県 鈴鹿市 | 192,840 | ▼ -0.83% |
| 135 | 島根県 松江市 | 192,512 | ▼ -0.93% |
| 136 | 広島県 東広島市 | 191,300 | ▲ +0.20% |
| 137 | 東京都 三鷹市 | 191,083 | ▲ +0.31% |
| 138 | 東京都 中央区 | 191,015 | ▲ +1.93% |
| 139 | 埼玉県 熊谷市 | 189,859 | ▼ -0.56% |
| 140 | 東京都 日野市 | 189,194 | ▲ +0.38% |
| 141 | 愛知県 安城市 | 187,448 | ▼ -0.12% |
| 142 | 東京都 立川市 | 187,440 | ▲ +0.64% |
| 143 | 大阪府 岸和田市 | 185,713 | ▼ -0.47% |
| 144 | 愛知県 豊川市 | 185,469 | ▼ -0.23% |
| 145 | 神奈川県 小田原市 | 185,424 | ▼ -0.56% |
| 146 | 山口県 山口市 | 184,285 | ▼ -0.91% |
| 147 | 静岡県 沼津市 | 183,750 | ▼ -1.08% |
| 148 | 山梨県 甲府市 | 182,605 | ▼ -0.68% |
| 149 | 大阪府 和泉市 | 181,322 | ▼ -0.64% |
| 150 | 京都府 宇治市 | 178,294 | ▼ -0.72% |
| 151 | 新潟県 上越市 | 177,922 | ▼ -1.40% |
| 152 | 鳥取県 鳥取市 | 177,035 | ▼ -1.22% |
| 153 | 千葉県 習志野市 | 174,983 | ▼ -0.07% |
| 154 | 神奈川県 鎌倉市 | 173,602 | ▼ -0.53% |
| 155 | 千葉県 浦安市 | 171,902 | ▲ +0.34% |
| 156 | 島根県 出雲市 | 171,488 | ▼ -0.49% |
| 157 | 愛知県 西尾市 | 169,028 | ▼ -0.29% |
| 158 | 千葉県 佐倉市 | 168,489 | ▼ -0.60% |
| 159 | 栃木県 小山市 | 166,856 | ▼ -0.01% |
| 160 | 埼玉県 新座市 | 166,243 | ▼ -0.10% |
| 161 | 北海道 苫小牧市 | 164,111 | ▼ -0.89% |
| 162 | 静岡県 磐田市 | 164,056 | ▼ -0.83% |
| 163 | 宮崎県 都城市 | 162,119 | ▼ -0.28% |
| 164 | 富山県 高岡市 | 161,098 | ▼ -0.97% |
| 165 | 茨城県 日立市 | 161,010 | ▼ -1.74% |
| 166 | 北海道 帯広市 | 159,294 | ▼ -0.94% |
| 167 | 神奈川県 秦野市 | 157,784 | ▼ -0.50% |
| 168 | 青森県 弘前市 | 157,375 | ▼ -1.32% |
| 169 | 岐阜県 大垣市 | 156,158 | ▼ -0.48% |
| 170 | 三重県 松阪市 | 154,518 | ▼ -0.97% |
| 171 | 山口県 宇部市 | 154,279 | ▼ -1.38% |
| 172 | 茨城県 ひたちなか市 | 153,446 | ▼ -0.78% |
| 173 | 千葉県 野田市 | 153,147 | ▼ -0.25% |
| 174 | 愛知県 刈谷市 | 152,774 | ▼ -0.14% |
| 175 | 兵庫県 川西市 | 152,198 | ▼ -0.47% |
| 176 | 東京都 東村山市 | 152,136 | ▲ +0.22% |
| 177 | 栃木県 栃木市 | 151,741 | ▼ -0.88% |
| 178 | 北海道 釧路市 | 151,566 | ▼ -1.75% |
| 179 | 埼玉県 久喜市 | 150,807 | ▼ -0.11% |
| 180 | 長野県 上田市 | 150,627 | ▼ -0.60% |
| 181 | 愛知県 小牧市 | 148,281 | ▼ -0.50% |
| 182 | 東京都 多摩市 | 148,248 | ▲ +0.11% |
| 183 | 東京都 武蔵野市 | 147,958 | ▼ -0.05% |
| 184 | 埼玉県 狭山市 | 147,477 | ▼ -0.50% |
| 185 | 埼玉県 朝霞市 | 146,414 | ▲ +0.33% |
| 186 | 愛媛県 今治市 | 145,611 | ▼ -1.42% |
| 187 | 岐阜県 各務原市 | 143,570 | ▼ -0.43% |
| 188 | 鳥取県 米子市 | 143,115 | ▼ -0.65% |
| 189 | 埼玉県 戸田市 | 142,833 | ▲ +0.54% |
| 190 | 埼玉県 入間市 | 142,304 | ▼ -0.77% |
| 191 | 埼玉県 三郷市 | 141,971 | ▼ -0.13% |
| 192 | 沖縄県 沖縄市 | 141,812 | ▲ +0.05% |
| 193 | 滋賀県 草津市 | 141,304 | ▲ +0.56% |
| 194 | 神奈川県 海老名市 | 140,973 | ▲ +0.15% |
| 195 | 茨城県 土浦市 | 140,971 | ▼ -0.42% |
| 196 | 大阪府 守口市 | 140,707 | ▼ -0.15% |
| 197 | 大阪府 箕面市 | 140,585 | ▲ +0.76% |
| 198 | 埼玉県 深谷市 | 140,211 | ▼ -0.42% |
| 199 | 茨城県 古河市 | 139,258 | ▼ -0.40% |
| 200 | 静岡県 藤枝市 | 138,740 | ▼ -0.81% |
| 201 | 栃木県 足利市 | 138,045 | ▼ -1.44% |
| 202 | 三重県 桑名市 | 137,008 | ▼ -0.70% |
| 203 | 千葉県 木更津市 | 136,753 | ▼ -0.07% |
| 204 | 静岡県 焼津市 | 134,112 | ▼ -0.87% |
| 205 | 千葉県 成田市 | 133,302 | ▲ +0.15% |
| 206 | 山口県 周南市 | 133,088 | ▼ -1.22% |
| 207 | 長崎県 諫早市 | 132,760 | ▼ -0.54% |
| 208 | 愛知県 稲沢市 | 132,336 | ▼ -0.41% |
| 209 | 千葉県 我孫子市 | 132,112 | ▲ +0.61% |
| 210 | 神奈川県 座間市 | 131,292 | ▲ +0.06% |
| 211 | 宮城県 石巻市 | 130,134 | ▼ -1.75% |
| 212 | 東京都 国分寺市 | 130,076 | ▲ +0.44% |
| 213 | 東京都 青梅市 | 128,569 | ▼ -0.42% |
| 214 | 沖縄県 うるま市 | 127,393 | ▲ +0.35% |
| 215 | 東京都 小金井市 | 125,970 | ▲ +0.64% |
| 216 | 静岡県 富士宮市 | 125,771 | ▼ -0.86% |
| 217 | 愛知県 瀬戸市 | 125,175 | ▼ -0.87% |
| 218 | 広島県 尾道市 | 124,410 | ▼ -1.57% |
| 219 | 福岡県 飯塚市 | 123,413 | ▼ -0.57% |
| 220 | 山口県 岩国市 | 122,533 | ▼ -1.63% |
| 221 | 鹿児島県 霧島市 | 122,408 | ▼ -0.54% |
| 222 | 宮城県 大崎市 | 120,285 | ▼ -1.43% |
| 223 | 熊本県 八代市 | 118,746 | ▼ -1.06% |
| 224 | 奈良県 橿原市 | 117,968 | ▼ -0.50% |
| 225 | 北海道 江別市 | 117,761 | ▼ -0.25% |
| 226 | 埼玉県 鴻巣市 | 117,556 | ▼ -0.01% |
| 227 | 三重県 伊勢市 | 117,368 | ▼ -1.25% |
| 228 | 東京都 東久留米市 | 116,570 | ▲ +0.21% |
| 229 | 奈良県 生駒市 | 116,171 | ▼ -0.33% |
| 230 | 東京都 昭島市 | 116,049 | ▲ +0.36% |
| 231 | 大阪府 松原市 | 115,944 | ▼ -0.27% |
| 232 | 沖縄県 浦添市 | 115,545 | ▲ +0.05% |
| 233 | 愛知県 半田市 | 115,281 | ▼ -0.80% |
| 234 | 大阪府 門真市 | 115,029 | ▼ -0.99% |
| 235 | 栃木県 那須塩原市 | 114,896 | ▼ -0.62% |
| 236 | 大阪府 大東市 | 114,866 | ▼ -0.71% |
| 237 | 広島県 廿日市市 | 114,773 | ▼ -0.59% |
| 238 | 山形県 鶴岡市 | 114,745 | ▼ -1.70% |
| 239 | 埼玉県 ふじみ野市 | 114,461 | ▼ -0.09% |
| 240 | 静岡県 掛川市 | 114,223 | ▼ -0.78% |
| 241 | 埼玉県 富士見市 | 113,728 | ▲ +0.29% |
| 242 | 愛知県 東海市 | 113,281 | ▼ -0.06% |
| 243 | 佐賀県 唐津市 | 112,472 | ▼ -1.25% |
| 244 | 千葉県 印西市 | 112,248 | ▲ +0.46% |
| 245 | 石川県 白山市 | 112,125 | ▼ -0.35% |
| 246 | 栃木県 佐野市 | 111,994 | ▼ -0.88% |
| 247 | 埼玉県 加須市 | 111,846 | ▼ -0.15% |
| 248 | 宮崎県 延岡市 | 111,831 | ▼ -1.85% |
| 249 | 福岡県 春日市 | 111,754 | ▼ -0.15% |
| 250 | 山口県 防府市 | 111,750 | ▼ -1.23% |
| 251 | 大分県 別府市 | 111,376 | ▼ -0.66% |
| 252 | 愛媛県 新居浜市 | 111,317 | ▼ -1.25% |
| 253 | 滋賀県 長浜市 | 111,156 | ▼ -1.01% |
| 254 | 滋賀県 東近江市 | 110,677 | ▼ -0.60% |
| 255 | 滋賀県 彦根市 | 110,489 | ▼ -0.35% |
| 256 | 香川県 丸亀市 | 110,484 | ▼ -0.29% |
| 257 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 109,948 | ▲ +0.17% |
| 258 | 福島県 会津若松市 | 109,006 | ▼ -1.66% |
| 259 | 北海道 北見市 | 108,170 | ▼ -1.70% |
| 260 | 大阪府 羽曳野市 | 106,702 | ▼ -0.66% |
| 261 | 福岡県 筑紫野市 | 106,390 | ▲ +0.01% |
| 262 | 岩手県 奥州市 | 106,116 | ▼ -1.56% |
| 263 | 茨城県 取手市 | 105,978 | ▲ +0.10% |
| 264 | 兵庫県 三田市 | 105,561 | ▼ -0.86% |
| 265 | 大阪府 富田林市 | 104,806 | ▼ -0.86% |
| 266 | 石川県 小松市 | 104,772 | ▼ -0.67% |
| 267 | 福岡県 糸島市 | 104,141 | ▼ -0.03% |
| 268 | 福岡県 大野城市 | 104,025 | ▲ +0.47% |
| 269 | 岐阜県 多治見市 | 103,924 | ▼ -1.07% |
| 270 | 静岡県 三島市 | 103,790 | ▼ -1.12% |
| 271 | 岩手県 一関市 | 103,421 | ▼ -1.98% |
| 272 | 大阪府 池田市 | 102,819 | ▲ +0.18% |
| 273 | 福岡県 大牟田市 | 102,782 | ▼ -1.82% |
| 274 | 北海道 小樽市 | 102,385 | ▼ -1.96% |
| 275 | 愛媛県 西条市 | 102,177 | ▼ -1.20% |
| 276 | 沖縄県 宜野湾市 | 100,253 | ▼ -0.19% |
| 277 | 大阪府 泉佐野市 | 99,623 | ▲ +0.31% |
| 278 | 長崎県 大村市 | 99,574 | ▼ -0.12% |
| 279 | 埼玉県 坂戸市 | 99,346 | ▼ -0.29% |
| 280 | 群馬県 桐生市 | 99,318 | ▼ -1.85% |
| 281 | 岐阜県 可児市 | 99,275 | ▼ -0.51% |
| 282 | 神奈川県 伊勢原市 | 99,052 | ▼ -0.77% |
| 283 | 茨城県 筑西市 | 98,933 | ▼ -0.87% |
| 284 | 愛知県 江南市 | 97,764 | ▼ -0.37% |
| 285 | 鹿児島県 鹿屋市 | 97,576 | ▼ -1.06% |
| 286 | 長野県 佐久市 | 97,047 | ▼ -0.34% |
| 287 | 北海道 千歳市 | 97,032 | ▼ -0.33% |
| 288 | 福岡県 宗像市 | 96,765 | ▼ -0.11% |
| 289 | 千葉県 四街道市 | 96,622 | ▲ +0.21% |
| 290 | 大阪府 河内長野市 | 96,571 | ▼ -1.37% |
| 291 | 長野県 安曇野市 | 95,453 | ▼ -0.43% |
| 292 | 愛知県 日進市 | 94,574 | ▲ +0.39% |
| 293 | 東京都 稲城市 | 94,461 | ▲ +0.58% |
| 294 | 静岡県 島田市 | 93,931 | ▼ -0.86% |
| 295 | 埼玉県 八潮市 | 93,773 | ▲ +0.13% |
| 296 | 岡山県 津山市 | 93,627 | ▼ -1.48% |
| 297 | 長野県 飯田市 | 93,569 | ▼ -1.45% |
| 298 | 茨城県 神栖市 | 93,414 | ▼ -0.40% |
| 299 | 兵庫県 芦屋市 | 93,349 | ▼ -0.70% |
| 300 | 愛知県 大府市 | 93,227 | ▲ +0.23% |
上位300件を表示(全1741件中)
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2026年1月1日現在、2025年1〜12月の人口動態)。 日本人と外国人住民の合計です。住民票の届け出に基づく値で、国勢調査とは一致しません。 政令市は市全体で数え、行政区と「特別区部」は対象外です。浜松市の旧7区は値がありません。