人口減少シミュレーター

群馬県人口減少率ランキング

群馬県35市区町村を人口減少率順に並べ替え。IPSS将来推計(2020→2050)に基づく。

順位市区町村人口30年変化率
1群馬県 南牧村1,612 -74.8%
2群馬県 神流町1,645 -69.7%
3群馬県 下仁田町6,583 -65.5%
4群馬県 片品村3,994 -55.5%
5群馬県 みなかみ町17,233 -53.3%
6群馬県 東吾妻町12,741 -52.8%
7群馬県 上野村1,128 -47.8%
8群馬県 長野原町5,102 -47.5%
9群馬県 中之条町15,396 -45.8%
10群馬県 草津町6,070 -44.2%
11群馬県 桐生市106,524 -43.9%
12群馬県 嬬恋村8,861 -43.9%
13群馬県 沼田市45,382 -40.0%
14群馬県 渋川市74,614 -39.8%
15群馬県 板倉町14,101 -38.2%
16群馬県 川場村3,485 -37.9%
17群馬県 安中市54,962 -36.9%
18群馬県 甘楽町12,481 -36.7%
19群馬県 富岡市47,470 -36.0%
20群馬県 高山村3,518 -33.8%
21群馬県 藤岡市63,299 -33.0%
22群馬県 邑楽町25,537 -30.1%
23群馬県 玉村町36,073 -28.6%
24群馬県 昭和村6,962 -28.2%
25群馬県 みどり市49,663 -28.1%
26群馬県 千代田町10,857 -27.5%
27群馬県 館林市75,335 -24.4%
28群馬県 明和町10,884 -24.3%
29群馬県 前橋市332,332 -18.3%
30群馬県 大泉町42,107 -14.6%
31群馬県 榛東村14,222 -13.7%
32群馬県 高崎市373,218 -11.4%
33群馬県 太田市223,150 -10.3%
34群馬県 伊勢崎市211,975 -9.9%
35群馬県 吉岡町21,817 +1.6%