埼玉県の2025年の転入超過数ランキング(市区町村別)
住民基本台帳で2025年1年間の社会増(転入などが転出などを上回った人数=転入超過)が多い順のランキングです。出生・死亡による増減は含みません。
埼玉県で2025年の転入超過数の上位は、1位 さいたま市(+10,213人)、2位 川口市(+4,069人)、3位 川越市(+2,054人)です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(2026年1月) | 2025年の転入超過 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 さいたま市 | 1,355,984 | +10,213人 |
| 2 | 埼玉県 川口市 | 608,515 | +4,069人 |
| 3 | 埼玉県 川越市 | 352,607 | +2,054人 |
| 4 | 埼玉県 所沢市 | 342,490 | +2,021人 |
| 5 | 埼玉県 上尾市 | 230,639 | +1,936人 |
| 6 | 埼玉県 草加市 | 252,586 | +1,883人 |
| 7 | 埼玉県 蕨市 | 77,289 | +1,245人 |
| 8 | 埼玉県 越谷市 | 341,437 | +1,089人 |
| 9 | 埼玉県 久喜市 | 150,807 | +1,036人 |
| 10 | 埼玉県 春日部市 | 228,610 | +1,005人 |
| 11 | 埼玉県 戸田市 | 142,833 | +920人 |
| 12 | 埼玉県 加須市 | 111,846 | +813人 |
| 13 | 埼玉県 富士見市 | 113,728 | +812人 |
| 14 | 埼玉県 鴻巣市 | 117,556 | +800人 |
| 15 | 埼玉県 深谷市 | 140,211 | +678人 |
| 16 | 埼玉県 新座市 | 166,243 | +678人 |
| 17 | 埼玉県 ふじみ野市 | 114,461 | +678人 |
| 18 | 埼玉県 狭山市 | 147,477 | +657人 |
| 19 | 埼玉県 朝霞市 | 146,414 | +657人 |
| 20 | 埼玉県 三郷市 | 141,971 | +639人 |
| 21 | 埼玉県 桶川市 | 74,120 | +568人 |
| 22 | 埼玉県 坂戸市 | 99,346 | +556人 |
| 23 | 埼玉県 熊谷市 | 189,859 | +545人 |
| 24 | 埼玉県 東松山市 | 91,179 | +545人 |
| 25 | 埼玉県 志木市 | 76,187 | +422人 |
| 26 | 埼玉県 八潮市 | 93,773 | +415人 |
| 27 | 埼玉県 北本市 | 64,997 | +394人 |
| 28 | 埼玉県 行田市 | 77,396 | +384人 |
| 29 | 埼玉県 蓮田市 | 60,928 | +322人 |
| 30 | 埼玉県 羽生市 | 53,589 | +318人 |
| 31 | 埼玉県 幸手市 | 48,522 | +310人 |
| 32 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 69,668 | +287人 |
| 33 | 埼玉県 三芳町 | 37,230 | +179人 |
| 34 | 埼玉県 寄居町 | 31,441 | +146人 |
| 35 | 埼玉県 入間市 | 142,304 | +129人 |
| 36 | 埼玉県 飯能市 | 77,381 | +126人 |
| 37 | 埼玉県 上里町 | 30,382 | +122人 |
| 38 | 埼玉県 滑川町 | 19,771 | +121人 |
| 39 | 埼玉県 宮代町 | 33,282 | +110人 |
| 40 | 埼玉県 日高市 | 53,731 | +107人 |
| 41 | 埼玉県 本庄市 | 76,107 | +106人 |
| 42 | 埼玉県 神川町 | 12,643 | +105人 |
| 43 | 埼玉県 嵐山町 | 17,228 | +102人 |
| 44 | 埼玉県 白岡市 | 52,195 | +91人 |
| 45 | 埼玉県 吉川市 | 72,165 | +75人 |
| 46 | 埼玉県 美里町 | 10,571 | +67人 |
| 47 | 埼玉県 川島町 | 18,466 | +45人 |
| 48 | 埼玉県 ときがわ町 | 10,102 | +28人 |
| 49 | 埼玉県 松伏町 | 27,661 | +19人 |
| 50 | 埼玉県 伊奈町 | 44,824 | +16人 |
| 51 | 埼玉県 杉戸町 | 43,152 | +14人 |
| 52 | 埼玉県 和光市 | 84,917 | +12人 |
| 53 | 埼玉県 横瀬町 | 7,502 | +9人 |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2026年1月1日現在、2025年1〜12月の人口動態)。 住民票の届け出に基づく値で、国勢調査とは一致しません。政令市は市全体で数えています。