愛知県の2026年の人口ランキング(市区町村別)
住民基本台帳による2026年1月1日現在の人口が多い順のランキングです。外国人住民を含みます。
愛知県で2026年の人口の上位は、1位 名古屋市(2,310,721人)、2位 豊田市(414,241人)、3位 岡崎市(381,179人)です。
| 順位 | 市区町村 | 人口(2026年1月) | 2025年の増減率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 名古屋市 | 2,310,721 | ▲ +0.34% |
| 2 | 愛知県 豊田市 | 414,241 | ▼ -0.12% |
| 3 | 愛知県 岡崎市 | 381,179 | ▼ -0.39% |
| 4 | 愛知県 一宮市 | 374,964 | ▼ -0.50% |
| 5 | 愛知県 豊橋市 | 363,320 | ▼ -0.76% |
| 6 | 愛知県 春日井市 | 305,003 | ▼ -0.29% |
| 7 | 愛知県 安城市 | 187,448 | ▼ -0.12% |
| 8 | 愛知県 豊川市 | 185,469 | ▼ -0.23% |
| 9 | 愛知県 西尾市 | 169,028 | ▼ -0.29% |
| 10 | 愛知県 刈谷市 | 152,774 | ▼ -0.14% |
| 11 | 愛知県 小牧市 | 148,281 | ▼ -0.50% |
| 12 | 愛知県 稲沢市 | 132,336 | ▼ -0.41% |
| 13 | 愛知県 瀬戸市 | 125,175 | ▼ -0.87% |
| 14 | 愛知県 半田市 | 115,281 | ▼ -0.80% |
| 15 | 愛知県 東海市 | 113,281 | ▼ -0.06% |
| 16 | 愛知県 江南市 | 97,764 | ▼ -0.37% |
| 17 | 愛知県 日進市 | 94,574 | ▲ +0.39% |
| 18 | 愛知県 大府市 | 93,227 | ▲ +0.23% |
| 19 | 愛知県 あま市 | 87,817 | ▼ -0.65% |
| 20 | 愛知県 北名古屋市 | 86,100 | ▲ +0.30% |
| 21 | 愛知県 尾張旭市 | 83,692 | ▼ -0.11% |
| 22 | 愛知県 知多市 | 82,685 | ▼ -0.40% |
| 23 | 愛知県 蒲郡市 | 76,682 | ▼ -1.10% |
| 24 | 愛知県 知立市 | 72,726 | ▲ +0.11% |
| 25 | 愛知県 碧南市 | 72,045 | ▼ -0.27% |
| 26 | 愛知県 犬山市 | 71,038 | ▼ -0.41% |
| 27 | 愛知県 清須市 | 68,902 | ▲ +0.28% |
| 28 | 愛知県 豊明市 | 67,743 | ▼ -0.23% |
| 29 | 愛知県 長久手市 | 61,677 | ▲ +0.27% |
| 30 | 愛知県 みよし市 | 61,321 | ▼ -0.14% |
| 31 | 愛知県 愛西市 | 59,945 | ▼ -0.85% |
| 32 | 愛知県 津島市 | 59,043 | ▼ -0.88% |
| 33 | 愛知県 常滑市 | 58,474 | ▼ -0.32% |
| 34 | 愛知県 田原市 | 57,843 | ▼ -0.73% |
| 35 | 愛知県 東浦町 | 49,715 | ▼ -0.63% |
| 36 | 愛知県 高浜市 | 48,924 | ▼ -0.24% |
| 37 | 愛知県 岩倉市 | 47,942 | ▲ +0.38% |
| 38 | 愛知県 東郷町 | 43,901 | ▼ -0.06% |
| 39 | 愛知県 弥富市 | 43,424 | ▼ -0.25% |
| 40 | 愛知県 武豊町 | 43,315 | ▼ -0.19% |
| 41 | 愛知県 幸田町 | 41,880 | ▼ -0.34% |
| 42 | 愛知県 新城市 | 41,602 | ▼ -1.82% |
| 43 | 愛知県 蟹江町 | 36,736 | ▼ -0.24% |
| 44 | 愛知県 扶桑町 | 34,890 | ▼ -0.44% |
| 45 | 愛知県 大治町 | 33,694 | ▲ +0.38% |
| 46 | 愛知県 阿久比町 | 27,937 | ▼ -0.52% |
| 47 | 愛知県 大口町 | 23,904 | ▼ -0.42% |
| 48 | 愛知県 美浜町 | 20,265 | ▼ -1.43% |
| 49 | 愛知県 豊山町 | 15,971 | ▼ -0.08% |
| 50 | 愛知県 南知多町 | 15,185 | ▼ -2.07% |
| 51 | 愛知県 飛島村 | 4,726 | ▲ +0.28% |
| 52 | 愛知県 設楽町 | 3,991 | ▼ -1.48% |
| 53 | 愛知県 東栄町 | 2,610 | ▼ -3.44% |
| 54 | 愛知県 豊根村 | 886 | ▼ -4.63% |
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(2026年1月1日現在、2025年1〜12月の人口動態)。 住民票の届け出に基づく値で、国勢調査とは一致しません。政令市は市全体で数えています。